Classificação Nova – Credenciamento PEI – 2020

Relação Final de Classificados no processo de Credenciamento PEI – 2020
FAIXA II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução 04/2020).
PROFESSOR CPF DI DISCIPLINA LIB. INSC. AT.S.A. ASS. ATRIB. TOTAL MOTIVO
ODAIR PEGORARO 9557139862 1 HISTORIA Sim 20 4 4,5 54,327 28,5
AIRTON MAZIERO GIAMPIETRO 48375845949 1 QUIMICA Sim 18 4 5 86,592 27,0
DULCINEIA MARIN VIANI 6526471897 1 MATEMATICA Sim 18 4 5 67,616 27,0
MARTA SUART 9554965869 1 HISTORIA Sim 18 4 5 38,425 27,0
DAIANE CRISTINA DIAS AREAS 22595085883 1 LINGUA PORTUGUESA Sim 18 4 5 36,899 27,0
ROSANGELA AGUIARI 11226466826 1 EDUCACAO FISICA Sim 18 4 4,5 56,420 26,5
ROSA MARIA DEVIGO 19786613805 1 LINGUA PORTUGUESA Sim 18 4 4,5 54,991 26,5
LUCIANA ARAUJO BERTUCCI 30535907869 1 MATEMATICA Sim 18 4 4,5 37,882 26,5
ROSELI ANGELO FERREIRA 11992542821 1 MATEMATICA Sim 18 4 4,5 28,293 26,5
FRANCISCO SILVA JUNIOR 32606358821 2 GEOGRAFIA Sim 18 4 4,5 25,968 26,5
DANILO JORDAO ZERLOTTI 27398270836 1 LINGUA PORTUGUESA Sim 18 4 4 52,229 26,0
ROSEMEIRE MENDES DOS SANTOS 11986412822 1 MATEMATICA Sim 18 4 4 39,438 26,0
DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA BREGADIOLI 21436194806 1 GEOGRAFIA Sim 18 4 4 38,806 26,0
LUANA DA SILVA GARCIA 36827627870 1 SOCIOLOGIA Sim 18 4 4 30,216 26,0
ALTIERES LUIZ ALVES 36580599820 2 MATEMATICA Sim 18 4 4 16,952 26,0
DUCINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA 9552070880 2 LINGUA PORTUGUESA Sim 18 4 3,5 41,248 25,5
DENISE ALCANTARA DE CARVALHO 32610051816 1 ARTE Sim 18 4 3 35,986 25,0
JEFERSON MARCHETT DA SILVA 28093741801 1 EDUCACAO FISICA Sim 16 4 5 34,232 25,0
LUCILENE DE FATIMA BONFIM BOER 4147734898 2 FILOSOFIA Sim 16 4 5 34,195 25,0
PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO CASEMIRO 32785384806 2 GEOGRAFIA Sim 18 4 3 25,410 25,0
ROSANGELA MARIA PEREIRA GIORJAO 7794074827 1 CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS Sim 16 4 4,5 57,879 24,5
ANA REGINA DEZAN 13698932806 1 ARTE Sim 16 4 4,5 53,070 24,5
EDIMAR DA MOTA OLIVEIRA 36426590800 1 EDUCACAO FISICA Sim 16 4 4,5 26,045 24,5
ROBERTA CECILIA TEIXEIRA NORATO 32432529898 2 LINGUA PORTUGUESA Sim 16 4 4,5 21,527 24,5
NELSON ALEXANDRE DE ALMEIDA 181865807 1 LINGUA ESTRANGEIRA INGLES Sim 18 4 2 59,742 24,0
ROBERTA ANTUNES SOUTO 6919972840 1 EDUCACAO FISICA Sim 16 4 4 51,606 24,0
SANDRA REGINA MARDEGAN RUEDA 22330726856 1 HISTORIA Sim 16 4 4 51,416 24,0
MICHELE BANSI CUNHA MOREIRA 26969898857 1 LINGUA PORTUGUESA Sim 16 4 4 47,651 24,0
SERGIO ROBERTO KARYAMA 9553577806 1 EDUCACAO FISICA Sim 16 4 4 37,220 24,0
MADALENA BARBOZA DE ANDRADE LIMA 25288045801 1 MATEMATICA Sim 18 4 1,5 60,342 23,5
EDUARDO MELIN 36474474807 2 HISTORIA Sim 16 4 3,5 30,708 23,5
MIRIAN DE MEDEIROS COELHO MAZINI 27627097843 2 CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS Sim 16 4 3,5 18,864 23,5
PATRICIA DE CASSIA SCACCO FERREIRA 22340816882 2 MATEMATICA Sim 14 4 5 29,508 23,0
VANDO RODRIGUES 2417508907 1 MATEMATICA Sim 14 4 4,5 25,629 22,5
ERICA RODRIGUES DE FRANCA 31718430809 1 HISTORIA Sim 16 4 2,5 21,000 22,5
PAULO ROBERTO CELEME 27470093869 1 MATEMATICA Sim 16 4 2 48,822 22,0
ROSANI CANASSA 92343244804 1 ARTE Sim 14 4 4 15,520 22,0
JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA ZERBINATTI 30112275869 2 MATEMATICA Sim 14 4 3,5 30,016 21,5
MARILISA BERTECHINI BILIA 9631487881 1 LINGUA PORTUGUESA Sim 14 4 3 48,111 21,0
LILIANI DALBON CREMON MATOS 32410615821 2 CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS Sim 14 4 3 23,206 21,0
ADAO SOUZA DA SILVA 8239784860 1 CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS Sim 12 4 4,5 38,845 20,5
ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA 31886470855 1 LINGUA PORTUGUESA Sim 12 4 4,5 38,539 20,5
EVERTON MARTINS 25908085855 1 HISTORIA Sim 12 4 4,5 27,677 20,5
SILVANA AP PESQUERO DE MEDEIROS CAZZOLI 29570139838 1 LINGUA PORTUGUESA Sim 10 4 3,5 39,632 17,5
MARCELO GARCIA CREPALDI 20639394892 1 GEOGRAFIA Sim 10 4 3 51,397 17,0
FAIXA III- Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 04/2020).
PROFESSOR CPF DI DISCIPLINA LIB. INSC. AT.S.A. ASS. ATRIB. TOTAL MOTIVO
ANA PAULA PEREIRA PINTO 30095333819 1 LINGUA PORTUGUESA Não 18 4 4 26,0
VINICIUS ROBERTO CARETA 40651814880 1 HISTORIA Não 18 4 3 25,0
JOAO VICTOR APARECIDO GUILHEM 34474764862 2 GEOGRAFIA Não 18 4 2,5 24,5
MARCIA CRISTINA CORREA FERREIRA 25400972861 1 MATEMATICA Não 16 4 4 24,0
LUIS HENRIQUE ZAGO 21921086807 1 FILOSOFIA Não 16 4 2 22,0
Professores com inscrição indeferida (Resolução 04/2020).
PROFESSOR CPF DI DISCIPLINA LIB. INSC. AT.S.A. ASS. ATRIB. SITUAÇÃO MOTIVO
DEBORA CRISTINA LOPES DOS SANTOS 36834909850 1 MATEMATICA Sim 14 0 0 0 DESC Não postou atividades.
DORALICE MENDES DOS SANTOS 11865958840 1 HISTORIA Sim 18 4 0 0 DESC Apresentou mais de 117 faltas.
EVERTON DE ANDRADE CLARO 22441533800 1 HISTORIA Sim 16 4 0 0 DESC Apresentou mais de 117 faltas.
FABIANA TOME GARCIA 29780661808 1 MATEMATICA Sim 16 0 0 0 DESC Não enviou fichas 100. Não postou atividades.
GLAUCIMARA DE SOUZA MOREIRA 22063486832 1 GEOGRAFIA Sim 14 0 0 0 DESC Não enviou fichas 100. Não postou atividades.
JOSE LUIZ FIGO NETO 32552586856 1 HISTORIA Sim 14 4 0 0 DESC Apresentou mais de 117 faltas.
LUCIANO CARVALHO COGO 26389403801 2 QUIMICA Sim 16 0 0 0 DESC Não postou atividades.
MARCAL ALVES GOMES 5113138886 1 HISTORIA Não 18 0 0 0 DESC Não enviou fichas 100. Não postou atividades.
MARIA DELFINA SERTORIO 95813209891 1 HISTORIA Sim 18 0 0 0 DESC Não postou atividades.
MARILZA ROSENE DE SOUZA 9955681896 1 LINGUA ESTRANGEIRA INGLES Sim 14 0 0 0 DESC Não postou atividades.
PABLO RODRIGO DE ARAUJO CRUZ 22114001830 1 LINGUA PORTUGUESA Não 16 0 0 0 DESC Não enviou fichas 100. Não postou atividades.
TATIELE DALBON MARCHI 38342843866 1 MATEMATICA Não 14 4 0 0 DESC Apresentou mais de 117 faltas.
WANDERLEI BUENO 9615034835 1 MATEMATICA Sim 18 0 0 0 DESC Não atende ao requisito para permanência no programa.