RELAÇÃO DE VAGAS – PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL 2022

LEVANTAMENTO DE VAGAS PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI – 2022
ESCOLAS LINGUAGENS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA CIÊNCIAS HUMANAS GESTÃO Sala de Leitura
POR ING EF ARTE MAT CIENC BIO FIS QUIM HIST GEO FIL SOC DIRETOR VICE PCG
1 AGOSTINHO GRIGOLETO 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 ALVARO ALVIM 4 2 1 1 3 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0
3 ANTONIO KASSAWARA KATUTOK 1VP 1VP 1VP
4 ANTONIO SALES OLIVEIRA PROFESSOR 4 1 1 2 3 1 1 1 0 4 3 0 0 0 1 1 1
5 CARLOS ROSA DOUTOR 1 1 1VP 1VP 1 *1VP
6 CINELZIA LORENCI MARONI PROFESSORA * 2VP 1VP 1 *2VP * 1VP
7 ENZO BRUNO CARRAMASCHI PROFESSOR 2 2 0 2 3 2 *2 *1 0 *1 *1 *1 *1 0 0 1 2
8 ESMERALDA MILANO MARONI PROFESSORA *3 2 1 1 *4 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 2 1
9 GERACINA DE MENEZES SANCHES PROFA 6 2 1 1 4 *2 *1 1 1 4 *3 0 1 0 0 1 2
10 IZABEL DE ALMEIDA MARIN PROFESSORA 4 2 2 1 6 0 1 1 1 *3 1 1 1 0 0 0 1
11 JOSE MARIA DOS REIS DOUTOR 2VP 1 1VP 2VP
12 MARIA MATHILDE CASTEIN CASTILHO PROFA 3 1 1 1 2 *1 0 *1 1 1 2 *1 0 0 0 0 1
13 OCTAVIANO CARDOSO 1 (VP) 0 0 0 1 (VP) 0 1 (VP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 OLIVIA ANGELA FURLANI PROFESSORA 4 0 1 1 3 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1
15 OSWALDO JANUZZI PROFESSOR 6 1 1 1 7 1 0 1 0 3 2 1 0 0 1 0 0
16 PIO ANTUNES DE FIGUEIREDO DOUTOR 1VP 1 1VP 0 0 0 0 1VP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 REGINA VALARINI VIEIRA PROFA 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0
18 RICARDO PERUZZO PROFESSOR 5 1 0 1 6 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2
19 STELIO MACHADO LOUREIRO PROFESSOR 1VP 0 1VP 0 2VP 1VP 1VP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 TEREZINHA LOT ZIN TELECO PROFESSORA 3 2 2 2 5 2 *1 *1 0 *3 2 1 0 0 1 1 2
21 VICENTE FELICIO PRIMO 1 0 0 0 1 1VP 0 0 0 1VP 0 0 0 0 0 0 0
Esmeralda: 1 Português/Inglês; 1 Ciências/Matemática
Geracina: 1 Matemática com Ciências; 01 com História e Geografia; Biologia: LG Angélica
Enzo: 2 Biologia com Química; 1 Matema´tica com Física;  1 História com Geografia; 2 Geografia com Sociologia; 1 Filosofia com Sociologia
Cinelzia: 2 Português/Inglês ; Geografia/História; 1 História/Filosofia/Sociologia
Mathilde: 1 Ciências com Biologia; 1 Física com Matemática; 1 Filosofia com Sociologia
Izabel: 1 História e 2 História com Geografia
Terezinha: 1 Biologia//Química; 1 Matemática/Física; 1 História/Geografia