PONT. | NOME COMPLETO | CPF | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | HABILITAÇÃO | SITUAÇÃO FUNCIONAL | D.E | PONT/ATRIB. |
10 | RAFAEL BRANDÃO RIBEIRO | 397574258-50 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO (CATEGORIA O) | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0,528 |
10 | ALINE BORGES ALVES CANOVAS | 322174288-61 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | PORTUGUÊS | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
10 | LUIS AUGUSTO DE BRITO TOLEDO | 403654488-85 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
10 | MAYRA TEIXEIRA DE FARIAS | 427297708-36 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
10 | REBECCA H. FERNANDES COELHO | 426591978-22 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | PORTUGUÊS, INGLÊS | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
9 | GEISA STABILE FERREIRA | 287807458-06 | BANCO DE TALENTOS | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
9 | LAURA RAFAEL | 390991518-37 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
8 | DENIS RAFAEL VIEIRA | 376227268-93 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 3,000 |
8 | GISLAINE MENDONÇA RIGON | 327401138-03 | BANCO DE TALENTOS | PORTUGUÊS, INGLÊS | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
8 | NATIELE CRISTINA RODRIGUES MOURA | 430322538-02 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI | 0 |
BACHAREL/ÚLTIMO ANO |
|||||||
10 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | 324084588-11 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BACHAREL | BIRIGUI | 5,868 |
10 | SARA STEPHANIE GOULART SILVANO | 420795308-60 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | HISTÓRIA | ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | BIRIGUI | 1,000 |
10 | LUCIANE ALTOÉ | 325310478-83 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | GEOGRAFIA | ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | BIRIGUI | 0 |
10 | RICARDO HENRIQUE MASCHIO VIEIRA | 416898358-77 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | BACHAREL | BIRIGUI | 0 |
9 | BERENICE ALEXANDRA DE CARVALHO GROSSO | 095580958-42 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BACHAREL | BIRIGUI | 0 |
9 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | 276775808-23 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | PORTUGUÊS | BACHAREL | BIRIGUI | 0 |
9 | ANA CARLA ANDRADE BARBOSA | 463659198-40 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | BIRIGUI | 0 |
FAIXA III- OUTRA DIRETORIA | |||||||
10 | NAYARA VIGNOL LUCHETI | 417740778-09 | BANCO DE TALENTOS | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA, BACHAREL | LESTE 1 | *** |
10 | ROMÁRIO AMOROSO TOMAZ | 412562388-05 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | ARAÇATUBA | *** |
10 | OTÁVIO SOUZA SANTIAGO | 414127168-37 | BANCO DE TALENTOS | PORTUGUÊS, INGLÊS | LICENCIATURA PLENA, BACHAREL | VOTUPORANGA | *** |
9 | SIDILEUZA MARIA DOS SANTOS | 146825188-01 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | SUL 1 | *** |
9 | LAÍSA SILVA TEÓFILO | 075688116-11 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | PORTUGUÊS | LICENCIATURA PLENA | FRANCA | *** |
9 | JACQUELINE AP ALVES SIMÕES | 213986458-18 | BANCO DE TALENTOS | PORTUGUÊS, MATEMÁTICA | LICENCIATURA PLENA, BACHAREL | ARAÇATUBA | *** |
9 | PRISCILA DE ABREU RODRIGUES ROSA | 430572268-25 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BACHAREL | ARAÇATUBA | *** |
9 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | 197522248-22 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | HISTÓRIA | ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | S. VICENTE | *** |
9 | ELTON CLEITON DA SILVA | 214514928-71 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | BACHAREL | JACAREÍ | *** |
*** | |||||||
7 | EMANUEL DE AVELAR SILVA BRITO | 324847698-22 | BANCO DE TALENTOS | HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA | ARAÇATUBA | *** |
INDEFERIDOS | |||||||
0 | MIRELA MOREIRA DA SILVA | 050122359-24 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | HISTÓRIA, GEOGRAFIA | LICENCIATURA PLENA, ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | NÃO APRESENTA QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA | |
9 | ANDRE LUIZ DE FREITAS | 133428548-98 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA PLENA | INSCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA | |
8 | ANGELA MARIA FERREIRA CONSTANTINO | 067396268-71 | DESIGNADO (EFETIVO/ESTAVEL) | PORTUGUÊS, INGLÊS | LICENCIATURA PLENA | INSCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA | |
10 | ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 430455688-66 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | HISTÓRIA | BACHAREL, ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | INSCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA | |
10 | LIVIA MARIA PARPINELLI BARBOSA | 328007168-27 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | LICENCIATURA CURTA, ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | INSCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA | |
9 | TAINARA MARTINS MOREIRA TEIXEIRA | 513846438-85 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | PORTUGUÊS | ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM LICENCIATURA | INSCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA | |
9 | ELAINE DE SOUZA VILAS BOAS | 334950058-79 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | GEOGRAFIA | ALUNO DE ÚLTIMO ANO EM BACHAREL | INSCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA | |
7 | ROBERTO MARTINS DE SOUZA | 321222578-18 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | HISTÓRIA, PORTUGUÊS | LICENCIATURA PLENA | BIRIGUI
0 |
Classificação feita por pontuação (credenciamento) – os desempates serão feitos mediante apresentação da comprovação da pontuação e data de nascimento.
Os candidatos indeferidos, caso tenham comprovantes, poderá interpor recursos conforme edital.
CLASSIFICAÇÃO DOCENTE – SALA DE LEITURA | |||||||
EFETIVO/ OFA/ TEMPORÁRIO (CAT. O) | |||||||
Pontuação | NOME COMPLETO | CPF | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | HABILITAÇÃO | Situação Funcional | DE | Pontuação/Atrib |
10 | Angela Cristina de Nicola | 30260503851 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Ciências, Biologia | Licenciatura Plena | BIRIGUI | 15 |
10 | Marcia Leonina Azeredo | 32783293846 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Sociologia, Filosofia | Licenciatura Plena | BIRIGUI | 0 |
10 | Renata Jordão Zerlotti albano | 38025955800 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO (CATEGORIA O) | Ciências, Biologia | Licenciatura Plena, Bacharel | BIRIGUI | 0 |
8 | Leticia Teodoro de Castro | 46626412841 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Sociologia, Pedagoga | Licenciatura Plena | BIRIGUI | 0 |
7 | Eldinalva Maria de Jesus dos Reis | 596394155-53 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Sociologia | Licenciatura Plena | BIRIGUI | 0 |
7 | Luciane Altoe | 32531047883 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Português, Geografia | Licenciatura Plena, Aluno de último ano Licenciatura | BIRIGUI | 0 |
6 | Geisa Stabile Ferreira | 28780745806 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | História | Licenciatura Plena | BIRIGUI | 0 |
BACHAREL / ÚLTIMO ANO | |||||||
Pontuação | NOME COMPLETO | CPF | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | HABILITAÇÃO | Situação Funcional | DE | Pontuação/Atrib |
10 | Regiane Umbelina de carvalho Rodrigues | 42220579832 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Educação especial | Licenciatura Curta | BIRIGUI | 0,024 |
8 | PATRICIA PRATES DA SILVA | 30360541895 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Ciências, Biologia | Bacharel, Aluno de último ano Licenciatura | BIRIGUI | 0 |
8 | Caroline Juliana Meranca | 39532608800 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Matemática, Física | Bacharel | BIRIGUI | 0 |
7 | Daniela Barbosa Cintra | 22328666884 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | História, Sociologia, Filosofia | Bacharel | BIRIGUI | 0 |
7 | Marcos Antônio Fernandes | 276.775.808-23 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Português | Bacharel | BIRIGUI | 0 |
FAIXA III – OUTRA D.E
Pontuação | NOME COMPLETO | CPF | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | HABILITAÇÃO | Situação Funcional | DE | Pontuação/Atrib |
10 | Tamires Dos Santos Batista | 41948113805 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Pedagogia | Licenciatura Plena | GUARULHOS SUL | *** |
10 | Milene da Silva Pires | 36546591871 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Arte, Pedagogia | Licenciatura Plena | ARAÇATUBA | *** |
10 | Erica Lino de Souza | 39622411835 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Português, Sociologia, Filosofia, EDucação Especial | Licenciatura Plena | ARAÇATUBA | *** |
9 | Bruno Uzilin Masson | 43063568848 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Sociologia, Filosofia | Aluno de último ano Bacharel | ADAMANTINA | *** |
9 | Suzana Aparecida Fornasiero | 33814540808 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Pedagogia | Licenciatura Plena | ARAÇATUBA | *** |
9 | Lesley Elisa dos Santos | 27881879807 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Ciências | Tecnólogo/ Ens. Superior | TUPÃ | *** |
9 | Tayanne Lizeika Lopes dos Santos Pinheiro | 456.982.208-83 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Sociologia, Filosofia | Licenciatura Plena | ARAÇATUBA | *** |
8 | Otávio Souza Santiago | 41412716837 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Português, Inglês | Licenciatura Plena, Bacharel | VOTUPORANGA | *** |
8 | Berenice Alexandra de Carvalho Grosso | 095580958-42 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Matemática, Cursando licenciatura plena em matemática | Bacharel | JACAREÍ | *** |
7 | Ines de Araujo | 09538829859 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Geografia | Licenciatura Plena | ARAÇATUBA | *** |
7 | Jacqueline Ap. Alves Simões | 21398645818 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Português | Licenciatura Plena, Bacharel | ARAÇATUBA | *** |
6 | Emanuel de Avelar Silva Brito | 324.847.698-22 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | História, Sociologia | Licenciatura Plena | ARAÇATUBA | *** |
*** Classificação feita por pontuação (credenciamento) – Os desempates serão feitos mediante apresentação da pontuação da atribuição e data de nascimento. |
INDEFERIDO | |||||
Pontuação | NOME COMPLETO | CPF | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | HABILITAÇÃO | Situação Funcional |
0 | Leticia fachini da silva * | 42391607822 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Sociologia, Filosofia | Licenciatura Plena |
0 | Gabriel alecrim bego * | 37204260848 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | Educação física | Licenciatura Plena |
9 | Aparecida de Fátima Hildebrando da Silva ** | 06723138805 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Arte, Pedagogia | Licenciatura Plena |
9 | Anubia Santana de Souza ** | 37557250885 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Português | Licenciatura Plena |
9 | Lucineia dos santos ** | 27252211886 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Português | Licenciatura Plena |
8 | andre luiz de freitas ** | 13342854898 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Matemática, Física | Licenciatura Plena |
8 | Yasmin Jacobsen Nascimento Antonioli ** | 412.405.848-90 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Licenciatura Plena em Pedagogia | Licenciatura Plena |
7 | Evangelina Barbosa da Silva ** | 07463271889 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Leitura | Licenciatura Plena |
7 | Valéria Pereira da Silva ** | 28690274863 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Arte | Licenciatura Plena |
7 | Pérsia Fernanda batista dos Santos ** | 22360372874 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Pedagogia | Licenciatura Plena |
8 | Gabriel Grecco Garuti ** | 46423090807 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Geografia | Aluno de último ano Licenciatura |
8 | Andressa Dos Santos Oliveira ** | 43045568866 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | História | Bacharel, Aluno de último ano Licenciatura |
8 | Livia Maria Parpinelli Barbosa ** | 32800716827 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | Matemática, Arte | Bacharel, Aluno de último ano Licenciatura |
** Não consta registro de inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022 | |||||
* Não consta conclusão do curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) | |||||
Observação: Os candidatos indeferidos, caso tenham comprovantes, poderá interpor recurso conforme previsto no edital do 5° Credenciamento Emergencial para atuação em 2022 -PEI |