Processo Seletivo Simplificado – Agente de Organização Escolar – Classificação Parcial
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino – Região de Birigui, nos termos do Edital de Abertura de Inscrição para preenchimento de vagas temporárias de Agente de Organização Escolar publicado no D.O.E. de 08/04/2024, torna público:
1-Prova e Gabarito do Processo Seletivo;
2-Relação de Candidatos Aprovados e Classificados;
3-Relação de Candidatos Não Aprovados; e
4-Solicitação de Recurso.
1- Prova Objetiva e Gabarito do Processo Seletivo Simplificado Regional:
https://shre.ink/Prova2024
2- Relação de Candidatos aprovados e Classificação Parcial:
Lista Especial
Classificação – Nota da prova – Nome -RG
1- 15-PATRÍCIA DA SILVA CARLOTO-357874377
2- 13-LUANA DEVIGO RIBEIRO-525794104
Lista Geral
Classificação | Nota Prova | Nome Completo | RG | Título | PPI | Nota Final | Dependentes | Data de Nascimento |
1 | 17 | MARCELO BORDIERI | 25738576-9 | 7,843 | 24,843 | 0 | 20/10/1976 | |
2 | 18 | MÁRCIO RENATO DANTAS DE ALMEIDA | 2826493 | 4,419 | SIM | 22,717998 | 2 | 27/11/1978 |
3 | 20 | JOSILENE NAIARA DE SOUZA | 408597975 | 1 | 21 | 1 | 16/05/1986 | |
4 | 20 | ANNE CAROLINE DIAS SALLES | 55738242 | 0,986 | 20,986 | 0 | 13/05/1999 | |
5 | 20 | ISABELA BIANCA PEREIRA | 529837596 | SIM | 20,33222 | 1 | 13/09/2001 | |
6 | 20 | JULIA DOS SANTOS FERREIRA | 57.633.747-X | 0,260 | 20,26 | 0 | 15/08/2000 | |
7 | 19 | PRISCILA LIMA DIAS | 417853944 | 1 | 20 | 0 | 10/03/1988 | |
8 | 20 | MOARA CRISTINE NUNES | 40859844X | 20 | 2 | 03/07/1988 | ||
9 | 20 | CLAUDIA SIMONI MILANI DA SILVA MOURA | 264158969 | 20 | 1 | 25/01/1972 | ||
10 | 20 | REGINAUREA NARCISO VICENTE | 33841950-0 | 20 | 1 | 13/06/1979 | ||
11 | 20 | JOSE MAURO GOMES | 18358453 | 20 | 0 | 03/07/1965 | ||
12 | 20 | MARGARETE PEREIRA COUTINHO GOMES | 244338656 | 20 | 0 | 16/09/1972 | ||
13 | 20 | LORENA FERREIRA DE ARAÚJO | 55.249.928-6 | 20 | 0 | 02/03/2000 | ||
14 | 20 | GABRIELLY DA SILVA ANUNCIAÇÃO | 63488202-8 | 20 | 0 | 26/03/2003 | ||
15 | 20 | RAYANE FRANCISQUINI FERREIRA | 605811295 | 20 | 0 | 17/06/2003 | ||
16 | 20 | LANA AKEMI IHARA | 54.595.237-2 | 20 | 0 | 27/09/2004 | ||
17 | 20 | SOFIA SILVA MENDONÇA | 53024198-5 | 20 | 0 | 15/10/2005 | ||
18 | 19 | ROSIMEIRE MORETTI DA SILVA DIAS | 219595975 | 0,991 | 19,991 | 0 | 21/08/1971 | |
19 | 19 | JANIA SADAKO NAGATE | 7506583 | 0,931 | 19,931 | 0 | 14/03/1972 | |
20 | 19 | PAULO SÉRGIO ALVES DE LIMA | 216859773 | 0,909 | 19,909 | 1 | 10/09/1970 | |
21 | 19 | SHIRLEY RITA DE CÁSSIA BECCHIO DE LIMA | 34035625X | SIM | 19,315609 | 0 | 29/12/1982 | |
22 | 19 | ROGÉRIO SOARES DE OLIVEIRA | 450489644 | SIM | 19,315609 | 0 | 20/01/1988 | |
23 | 19 | JAINE SANTOS DA SILVA | 631149624 | SIM | 19,315609 | 0 | 20/06/1993 | |
24 | 19 | JIULLIAN CLARA MATTOS DOS SANTOS | 592727221 | SIM | 19,315609 | 0 | 29/03/2002 | |
25 | 19 | GERCINO RAMIRO | 16673844X | 19 | 0 | 17/01/1964 | ||
26 | 19 | BRUNO RICARDO ZAGO BURREGO DA SILVA | 45416959-0 | 19 | 3 | 02/01/1996 | ||
27 | 19 | CRISTIANE MARQUES MUNHOZ OLIVEIRA | 307439318 | 19 | 1 | 28/08/1979 | ||
28 | 19 | VANDERLÉIA PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES | 45.789.039-3 | 19 | 1 | 01/02/1989 | ||
29 | 19 | GINEIDE DOS SANTOS APARECIDO PARDINHO | 40.749.477-7 | 19 | 1 | 22/05/1984 | ||
30 | 19 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 246338271 | 19 | 0 | 08/12/1965 | ||
31 | 19 | LUZIA LOPES RAMIRO | 233103478 | 19 | 0 | 12/12/1965 | ||
32 | 19 | CRISTIANE GRACIOTINE PONTES | 1984795-5 | 19 | 0 | 30/08/1966 | ||
33 | 19 | VALÉRIA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES | 262148705 | 19 | 0 | 26/01/1973 | ||
34 | 19 | RÚBIA GOULART GOMIDE MATEUS | 28049672-2 | 19 | 0 | 02/11/1977 | ||
35 | 19 | JULIANA LIESSI | 35165294-2 | 19 | 0 | 22/12/1986 | ||
36 | 19 | JADER LUIS DA SILVA | 434608294 | 19 | 0 | 17/06/1987 | ||
37 | 19 | LUANA ARAUJO | 404202949 | 19 | 0 | 10/09/1987 | ||
38 | 19 | VANESSA FAVERO ZEN | 459546375 | 19 | 0 | 11/07/1989 | ||
39 | 19 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA | 4456405914 | 19 | 0 | 22/10/1989 | ||
40 | 19 | DEUZRANIA ARAUJO DO NASCIMENTO | 471404585 | 19 | 0 | 10/08/1990 | ||
41 | 19 | JEFFERSON LEANDRO DA SILVA | 473594985 | 19 | 0 | 07/03/1991 | ||
42 | 19 | RÉGIS ANJOS FALCO | 48353469-9 | 19 | 0 | 09/07/1991 | ||
43 | 19 | JÉSSICA PATRÍCIA LOQUETTI | 48463432-X | 19 | 0 | 25/11/1991 | ||
44 | 19 | VANESSA SUANNY ALVES BOTELHO | 486510 | 19 | 0 | 18/11/1992 | ||
45 | 19 | MARIANA LETICIA DOMINGUES DE GODOI | 495850925 | 19 | 0 | 08/01/1993 | ||
46 | 19 | ISAAC DA COSTA SANTOS | 489578214 | 19 | 0 | 20/01/1993 | ||
47 | 19 | ANY CAROLINE DA SILVA DIAS | 407873077 | 19 | 0 | 29/06/1994 | ||
48 | 19 | LARISSA OTONI DA SILVA | 499569088 | 19 | 0 | 17/06/1996 | ||
49 | 19 | AGDA STEPHANE LIMA LOPES | 594174752 | 19 | 0 | 05/02/1999 | ||
50 | 19 | FERNANDA DURVALINA ARAUJO SANTANA | 39.660.211-3 | 19 | 0 | 23/03/2000 | ||
51 | 19 | VITÓRIA DA SILVA BATISTA | 59404458-3 | 19 | 0 | 11/07/2001 | ||
52 | 19 | BEATRIZ DOS SANTOS GRIGORIO | 552502170 | 19 | 0 | 30/05/2002 | ||
53 | 19 | ABNER VALERA ALVES INES | 583479091 | 19 | 0 | 27/09/2002 | ||
54 | 19 | ANA JULIA GUARALDI ARIMATÉIA | 59.487.616-3 | 19 | 0 | 11/12/2002 | ||
55 | 19 | SABRINA BORGES RODRIGUES VIEIRA | 558478888 | 19 | 0 | 03/06/2003 | ||
56 | 19 | MATEUS ARAÚJO ZEN | 521216370 | 19 | 0 | 19/12/2004 | ||
57 | 19 | ANA JULIA GIL BRUNO | 568329983 | 19 | 0 | 13/11/2006 | ||
58 | 18 | JOSI MARA APARECIDA CARDOSO MORA | 461720292 | 0,991 | 18,991 | 1 | 25/02/1990 | |
59 | 18 | ROSANGELA PAVONI | 276496280 | 0,515 | 18,515 | 0 | 23/10/1974 | |
60 | 18 | CAROLINE CUALHATO BERTAGLIA | 531687302 | 0,345 | 18,345 | 0 | 06/03/1997 | |
61 | 18 | CLAUDINEIA LEMES BONFIM DE LIMA | 297878700 | SIM | 18,298998 | 1 | 05/02/1981 | |
62 | 18 | CHARLES DA SILVA FRANÇA | 47840095-0 | SIM | 18,298998 | 0 | 19/07/1991 | |
63 | 18 | TATIANE FELICIANO VICENTE | 66.908.746-4 | SIM | 18,298998 | 0 | 20/10/1999 | |
64 | 17 | FABIO PASSARELA SANTOS | 22.841.672-3 | 1,161 | 18,161 | 0 | 22/09/1973 | |
65 | 17 | MARIA FATIMA ALVES CARDOSO | 400819806 | 0,783 | SIM | 18,065387 | 1 | 09/03/1983 |
66 | 18 | SILVIA ELAINE LEAL FERREIRA | 402852898 | 18 | 3 | 02/04/1985 | ||
67 | 18 | JULIANA DIAS NOVELLI | 32.605.458-3 | 18 | 2 | 28/10/1979 | ||
68 | 18 | PATRICIA DA SILVA TRAFICANTE | 481092559 | 18 | 2 | 22/02/1992 | ||
69 | 18 | PAOLA TILHER DOS SANTOS | 416174498 | 18 | 2 | 22/10/1994 | ||
70 | 18 | MARIA EDUARDA MARI JORGE | 57406987-2 | 18 | 2 | 22/03/2004 | ||
71 | 18 | JOSÉ MANUEL LOPES MARTINS | F892278-B | 18 | 1 | 25/10/1965 | ||
72 | 18 | ELOIZA MARIA MANTOVANI RATÃO | 22644621/9 | 18 | 1 | 28/07/1970 | ||
73 | 18 | JANAINA SANTANA COSTA | 404605217 | SIM* | 18 | 1 | 23/07/1986 | |
74 | 18 | FERNANDO MENDONÇA TESONI | 448879281 | 18 | 1 | 12/10/1988 | ||
75 | 18 | CAMILA DA SILVA DA COSTA | 44657928-2 | 18 | 1 | 27/02/1989 | ||
76 | 18 | NATALIA MARIANO QUAIO | 400805327 | 18 | 1 | 24/06/1995 | ||
77 | 18 | MELLISSA IEDA MARTOS MORENO | 45973639-5 | 18 | 1 | 18/09/1996 | ||
78 | 18 | GABRIELA DOS SANTOS SILVA | 54428802-6 | 18 | 1 | 10/05/1998 | ||
79 | 18 | JULIA GREGORIO TRISTANTE | 592887959 | 18 | 1 | 29/12/2001 | ||
80 | 18 | MARCELLI VITÓRIA ALVES | 603413328 | 18 | 1 | 21/05/2002 | ||
81 | 18 | APARECIDA DE FÁTIMA HILDEBRANDO DA SILVA | 23008057-1 | 18 | 0 | 27/09/1969 | ||
82 | 18 | ELOIZA TENÓRIO BASSINI | 25715526/0 | 18 | 0 | 25/08/1971 | ||
83 | 18 | RICARDO DIB BOUDANI | 219575757 | 18 | 0 | 23/03/1973 | ||
84 | 18 | EDILEIA RAMALHO | 29493534-4 | 18 | 0 | 01/08/1975 | ||
85 | 18 | LUCIMARA DIAS DOS SANTOS | 32104112-4 | 18 | 0 | 19/10/1980 | ||
86 | 18 | ELIANE SILVA PINTO DE ALMEIDA | 417728645 | 18 | 0 | 24/04/1986 | ||
87 | 18 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | 450424030 | 18 | 0 | 03/11/1986 | ||
88 | 18 | LAURIANA ALICE LOURENÇO | 47.123.673.-1 | 18 | 0 | 06/12/1990 | ||
89 | 18 | AMANDA TATSUE DA SILVA LEANDRO | 429536082 | SIM* | 18 | 0 | 15/04/1994 | |
90 | 18 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA | 44.156.949-3 | 18 | 0 | 02/06/1995 | ||
91 | 18 | ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 454164270 | 18 | 0 | 04/01/1996 | ||
92 | 18 | GABRIELA ALICE FIAIS | 506322300 | 18 | 0 | 03/11/1997 | ||
93 | 18 | BÁRBARA FRANCISCA VALADAO | 594669510 | 18 | 0 | 06/08/1999 | ||
94 | 18 | HUGO PERES GONÇALVES | 62952029X | 18 | 0 | 10/10/2002 | ||
95 | 18 | AMANDA RODRIGUES MARTINS | 63.708.701-X | 18 | 0 | 08/04/2003 | ||
96 | 18 | RAYANY NATALIA BONFIM SALVADOR | 39.275.998-6 | 18 | 0 | 23/12/2003 | ||
97 | 18 | ANNA LUISA FERNANDES AMORIM | 50652750-5 | 18 | 0 | 05/03/2004 | ||
98 | 18 | BIANCA DE SOUSA GREGORIO | 593011880 | 18 | 0 | 14/04/2004 | ||
99 | 18 | TALITA MEIRA BOTEGA | 59131776 X | 18 | 0 | 26/05/2004 | ||
100 | 18 | MARIA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | 50.907.187-9 | 18 | 0 | 24/09/2004 | ||
101 | 18 | JOÃO VICTOR MAFRA BERGONSI | 64.029.002-4 | 18 | 0 | 13/10/2004 | ||
102 | 18 | ANA BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO | 53.165.560-X | 18 | 0 | 29/10/2005 | ||
103 | 18 | DENIS BRUCCE HENRIQUE SILVA | 602164746 | 18 | 0 | 23/04/2006 | ||
104 | 17 | VITOR BULGARAO GAZOA | 40164453-4 | 0,945 | 17,945 | 0 | 26/04/1994 | |
105 | 17 | VANESSA PEROZIN | 306943232 | 0,857 | 17,857 | 2 | 26/12/1979 | |
106 | 17 | ROSE CANDIDA TORRES MINORELLI | 268447767 | 0,854 | 17,854 | 0 | 15/07/1975 | |
107 | 17 | CRISTIANE VALÉRIA DE OLIVEIRA HILLENBRAND | 199976545 | 0,515 | 17,515 | 1 | 12/11/1970 | |
108 | 17 | MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS | 35341407_4 | SIM | 17,282387 | 0 | 20/04/1977 | |
109 | 17 | TATIANI DE SOUZA SANDRIGO | 447703006 | 17 | 3 | 16/09/1988 | ||
110 | 17 | GISELE MARIA DOS SANTOS | 430674259 | 17 | 2 | 21/02/1980 | ||
111 | 17 | DALILA FERREIRA SOARES | 420333034 | 17 | 2 | 15/07/1986 | ||
112 | 17 | AMANDA CRISTINA DE SOUSA | 473603718 | 17 | 2 | 03/03/1991 | ||
113 | 17 | CARLOS ALBERTO MARTINS | 211730105 | 17 | 1 | 05/10/1969 | ||
114 | 17 | SIRLENE APARECIDA DE CASTRO BOMFIM DE OLIVEIRA | 25.388.366-0 | 17 | 1 | 04/09/1972 | ||
115 | 17 | LUCIANA APARECIDA SABINO | 27681129-X | 17 | 1 | 04/11/1977 | ||
116 | 17 | VANESSA MENDES FRICELLI | 285748932 | 17 | 1 | 22/11/1977 | ||
117 | 17 | RENATA ALVES RAMALHO | 32.009.524-1 | 17 | 1 | 23/04/1979 | ||
118 | 17 | DANILO TREPICCI | 320094935 | 17 | 1 | 24/03/1982 | ||
119 | 17 | ANDRESSA ALMENDRO ALVES RAMALHO | 41.113.806-6 | 17 | 1 | 05/11/1984 | ||
120 | 17 | MÁRCIA BRETTES DE OLIVEIRA MARRECAS | 64627290-1 | 17 | 1 | 11/05/1985 | ||
121 | 17 | ANDRÉIA ALMEIDA MARIANO | 430618086 | 17 | 1 | 27/08/1987 | ||
122 | 17 | DIOGO FERREIRA | 33292783 0 | 17 | 1 | 31/01/1988 | ||
123 | 17 | JOSEMBERG MELO FERREIRA DA SILVA | 509964977 | 17 | 1 | 07/04/1989 | ||
124 | 17 | JULIANA FRANCIS DE SOUZA AVELLAR | 592914471 | 17 | 1 | 22/07/1995 | ||
125 | 17 | PRISCILA DA COSTA FREITAS ALVES | 499829438 | 17 | 1 | 15/02/1996 | ||
126 | 17 | IVETE SOUZA RAMOS | 242030798 | 17 | 0 | 06/02/1966 | ||
127 | 17 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | 17646073-1 | 17 | 0 | 11/11/1967 | ||
128 | 17 | MAURECI COSME DOMINGUES | 578613402 | 17 | 0 | 08/02/1970 | ||
129 | 17 | MARIA APARECIDA AZEREDO SILVA | 652955071 | 17 | 0 | 29/01/1971 | ||
130 | 17 | DIONE APARECIDA BELÉM DE SOUZA | 268122192 | 17 | 0 | 19/03/1973 | ||
131 | 17 | SILVIO LUIZ MARCELINO | 274062707 | 17 | 0 | 12/10/1974 | ||
132 | 17 | ELIANE CRISTINA DE GODOY ROVIDA | 258155048 | 17 | 0 | 16/07/1977 | ||
133 | 17 | ANDRÉIA PEVERSOLLI | 45431709 | 17 | 0 | 06/03/1980 | ||
134 | 17 | RODRIGO ANTÔNIO VIOLIN | 296610343 | 17 | 0 | 25/02/1982 | ||
135 | 17 | MICHELLE JACOBSEN NASCIMENTO | 248636327 | 17 | 0 | 04/04/1982 | ||
136 | 17 | THIAGO PACITTI FALCAO | 43152109-8 | 17 | 0 | 13/11/1984 | ||
137 | 17 | CAMILA DA SILVA ANTERO VIOLIN | 428230015 | 17 | 0 | 17/10/1985 | ||
138 | 17 | FABRÍCIO TREPICCI FERREIRA | 43201587 | 17 | 0 | 15/04/1988 | ||
139 | 17 | EDSON CALADO BARRETO | 47333421-5 | 17 | 0 | 26/03/1991 | ||
140 | 17 | ALEX RICARDO DE ALMEIDA | 479236550 | 17 | 0 | 15/08/1991 | ||
141 | 17 | DANIEL DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER | 488239989 | 17 | 0 | 16/06/1993 | ||
142 | 17 | ADAILTO CARNAUBA DE SOUZA | 45395260 | 17 | 0 | 17/07/1995 | ||
143 | 17 | MARCELA GOUVÊA LAZARI | 42495062-5 | 17 | 0 | 02/02/1996 | ||
144 | 17 | JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA | 53024357X | 17 | 0 | 10/11/1996 | ||
145 | 17 | CARLOS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES | 58882854-3 | 17 | 0 | 13/02/1999 | ||
146 | 17 | VITORIA CRISTINA HAMER | 391249769 | 17 | 0 | 20/02/1999 | ||
147 | 17 | MARIA DA GRAÇA LIMA GUILHEN | 574488315 | 17 | 0 | 07/07/1999 | ||
148 | 17 | GEOVANNA NUNES FERREIRA SANTOS | 500800789 | 17 | 0 | 18/12/1999 | ||
149 | 17 | CLEISSIELY BERGAMO GONÇALVES | 398483838 | 17 | 0 | 15/04/2000 | ||
150 | 17 | JOSEFA CLARISSE DA SILVA BASTOS | 589714946 | 17 | 0 | 16/12/2000 | ||
151 | 17 | DAYANE ANDREZA DE SILVA | 582413011 | 17 | 0 | 25/04/2001 | ||
152 | 17 | RENNIFFER RIBEIRO BASTOS | 56112136-9 | 17 | 0 | 05/06/2001 | ||
153 | 17 | MARIA EDUARDA GONÇALVES PEREIRA | 569584188 | 17 | 0 | 06/06/2001 | ||
154 | 17 | JOÃO BRYAN LOPES MORAES DE OLIVEIRA | 578587415 | 17 | 0 | 11/01/2003 | ||
155 | 17 | ALINE MARTINS GONÇALVES ANANIAS | 39.857.411-X | 17 | 0 | 12/07/2003 | ||
156 | 17 | LARYSSA BERGAMO GONÇALVES | 53.416.559-X | 17 | 0 | 20/09/2004 | ||
157 | 17 | LETICIA CAROLINE FREITAS SILVA | 63.210.985-3 | 17 | 0 | 05/01/2005 | ||
158 | 17 | YASMIN DE OLIVEIRA JACOMINI FREITAS | 609441504 | 17 | 0 | 17/08/2005 | ||
159 | 17 | SARA JACOBSEN NASCIMENTO PEREIRA | 583953189 | 17 | 0 | 21/08/2005 | ||
160 | 17 | MATEUS PASCOAL DE CARVALHO | 589974105 | 17 | 0 | 09/05/2006 | ||
161 | 16 | LAÍS TERENSI | 48.924.607-2 | 0,854 | 16,854 | 0 | 07/07/1993 | |
162 | 16 | SUELEN CRISTINA BONFIM | 44753804-4 | SIM | 16,265776 | 2 | 26/11/1988 | |
163 | 16 | JULIANA CAROLINE ALVES SANCHES | 41.024.855-1 | SIM | 16,265776 | 1 | 12/06/1991 | |
164 | 16 | ANY ADRIELLE LOPES QUEDEROLI | 499584107 | 16 | 3 | 26/03/1997 | ||
165 | 16 | ALESSANDRA ROCHA SARTORI | 28493669 | 16 | 2 | 27/12/1977 | ||
166 | 16 | DANIELA APPARECIDA DE OLIVEIRA | 35955074-5 | 16 | 2 | 23/06/1981 | ||
167 | 16 | ÉRICA RODRIGUES DE ANDRADE | 43.291.942_X | 16 | 2 | 28/02/1984 | ||
168 | 16 | ALINE FRANCIELI GONÇALVES VASCONCELOS | 40099866-X | 16 | 2 | 06/11/1987 | ||
169 | 16 | MARIANE APARECIDA ESCALANDRA | 46199472-0 | 16 | 2 | 09/05/1990 | ||
170 | 16 | ANA CAROLINE LOPES QUEDEROLI | 401239275 | 16 | 2 | 10/03/1994 | ||
171 | 16 | MONICA NAVARRETE VIEIRA | 28493506-2 | 16 | 1 | 06/10/1972 | ||
172 | 16 | RONALDO DA SILVA | 24284710 | 16 | 1 | 27/07/1973 | ||
173 | 16 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 22070329-2 | 16 | 1 | 06/08/1973 | ||
174 | 16 | EDSON DE CARVALHO | 23244464X | 16 | 1 | 15/01/1974 | ||
175 | 16 | SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO | 236279609 | 16 | 1 | 30/05/1974 | ||
176 | 16 | ANA PAULA CAVALHEIRO DANTAS PEDRASOLI | 279904125 | 16 | 1 | 15/07/1976 | ||
177 | 16 | VALQUIRA ALVES DA ROCHA | 307429532 | 16 | 1 | 31/01/1979 | ||
178 | 16 | GISELE ALVES DE GODOI | 324379936 | 16 | 1 | 03/04/1980 | ||
179 | 16 | HELLEN CRISTIANE SUDARIO | 345562288 | 16 | 1 | 11/01/1981 | ||
180 | 16 | VALÉRIA LEITE DA SILVA | 675988834 | 16 | 1 | 05/01/1983 | ||
181 | 16 | JULIANA FAUSTINA RODRIGUES | 411139058 | 16 | 1 | 21/04/1984 | ||
182 | 16 | SILVIA LINARES SILVA | 431512474 | 16 | 1 | 28/04/1984 | ||
183 | 16 | EVELYN BRUNETTI DE OLIVEIRA PUGINA | 410671046 | SIM* | 16 | 1 | 10/03/1988 | |
184 | 16 | MAYRA LAÍS DA SILVA MALDONADO | 35.439.407-1 | 16 | 1 | 01/09/1990 | ||
185 | 16 | LETICIA RATERO DA SILVA | 400490390 | 16 | 1 | 11/06/1994 | ||
186 | 16 | LUANA APARECIDA DRAGO DA SILVA | 57.584.120-5 | 16 | 1 | 11/09/1999 | ||
187 | 16 | JENNIFFER CAROLAYNE PEREIRA ANDRADE | 58182315 | 16 | 1 | 15/02/2000 | ||
188 | 16 | LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA | 55699284 | 16 | 1 | 23/02/2000 | ||
189 | 16 | ANA FLÁVIA BENANTE DE SOUZA | 602383675 | 16 | 1 | 05/05/2023 | ||
190 | 16 | VANDA DE AZEVEDO DIAS | 19797365-6 | 16 | 0 | 21/01/1965 | ||
191 | 16 | MARY LAINE TURCATO | 20734173-4 | 16 | 0 | 09/10/1968 | ||
192 | 16 | LUCIA TORRES | 226441003 | 16 | 0 | 23/05/1971 | ||
193 | 16 | JUSSARA CARNEIRO MORAIS POLESEL | 23.911.079-1 | 16 | 0 | 23/09/1971 | ||
194 | 16 | VALNICE PERMAGNANI | 25.891.155-4 | 16 | 0 | 23/02/1975 | ||
195 | 16 | TARCILA QUIMELLO | 24697472-2 | 16 | 0 | 21/08/1975 | ||
196 | 16 | JOSE DA SILVA | 246337084 | 16 | 0 | 11/10/1975 | ||
197 | 16 | VALQUIRIA ALVES CAVACA | 28.493.502-5 | 16 | 0 | 03/02/1977 | ||
198 | 16 | EDILAINE MARIANO | 29.332.520-0 | 16 | 0 | 04/08/1978 | ||
199 | 16 | JULIANA BARROS TERENCE | 41.785.812-7 | 16 | 0 | 16/08/1983 | ||
200 | 16 | BRUNA BERTOLIN DO NASCIMENTO | 47.018.909-5 | 16 | 0 | 12/06/1990 | ||
201 | 16 | JESSICA DA SILVA SANTOS | 474693107 | 16 | 0 | 05/12/1990 | ||
202 | 16 | FRANCIS RIBEIRO PARLADORE | 47713323XSP | 16 | 0 | 06/09/1991 | ||
203 | 16 | CRISTIAN VIEIRA DE MELLO | 45523120 5 | 16 | 0 | 10/03/1995 | ||
204 | 16 | MURILO GUSTAVO DE SOUZA AFONSO | 499882398 | 16 | 0 | 27/07/1996 | ||
205 | 16 | LUANA DA SILVA MOREIRA | 499471337 | 16 | 0 | 26/03/1997 | ||
206 | 16 | LIZANDRA BIANCA DA SILVA | 500824691 | 16 | 0 | 13/06/1997 | ||
207 | 16 | NUBIA DA SILVA FERREIRA | 49.805.611-9 | 16 | 0 | 03/08/1997 | ||
208 | 16 | NÍVIA MARIA GÊNOVA DA SILVA | 526882384 | 16 | 0 | 01/10/1997 | ||
209 | 16 | MARIA YASMIN DEMARCHI SEVERINO | 526096111 | 16 | 0 | 22/03/1999 | ||
210 | 16 | JOÃO MARCOS DE SOUSA MAIA | 589922701 | 16 | 0 | 30/11/1999 | ||
211 | 16 | IRUAN LIBERAL | 605704740 | 16 | 0 | 21/01/2002 | ||
212 | 16 | BIANCA ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA | 529837146 | 16 | 0 | 13/06/2003 | ||
213 | 16 | KAUÊ EVANGELISTA MARTINS DOS SANTOS | 60516741-2 | 16 | 0 | 11/04/2004 | ||
214 | 16 | RYAN ALVES GOMES | 595909590 | 16 | 0 | 25/06/2004 | ||
215 | 16 | YARA IGNÁCIO ANDRADE | 59.332.098-0 | 16 | 0 | 19/08/2004 | ||
216 | 16 | JOÃO FLÁVIO OLIVEIRA REBECHI | 53.024.302-7 | 16 | 0 | 01/10/2004 | ||
217 | 16 | THALITA DE FREITAS MORALES | 50.080.088.1 | 16 | 0 | 07/10/2004 | ||
218 | 16 | MARIA EDUARDA ANDRADE SOUZA | 651349709 | 16 | 0 | 02/12/2004 | ||
219 | 16 | MARIA JÚLIA DE MELLO VIEIRA | 60.065.708-5 | 16 | 0 | 17/02/2005 | ||
220 | 16 | NEEMIAS GOMES SANCHES | 60.219.672-3 | 16 | 0 | 15/03/2005 | ||
221 | 16 | JOÃO LUCAS DOS ANJOS QUEIROZ | 569036094 | 16 | 0 | 23/08/2005 | ||
222 | 16 | BIANCA CARDOSO GAIARIN | 65255457X | 16 | 0 | 07/10/2005 | ||
223 | 16 | GRAZIELA MENANI BENETASSIO | 59.616.412-9 | 16 | 0 | 26/11/2005 | ||
224 | 16 | ANA LAURA DE GODOY | 60.214.239-8 | 16 | 0 | 25/01/2006 | ||
225 | 16 | ANDRESSA FELTRIM VEDOVOTO | 60.957.007-9 | 16 | 0 | 12/04/2006 | ||
226 | 16 | ARIELY ROCHA RODRIGUES | 65555872 – X | 16 | 0 | 27/06/2006 | ||
227 | 16 | TAYNARA CARVALHO MIRANDA | 67.136.550-2 | 16 | 0 | 30/08/2006 | ||
228 | 15 | LUIZ ANDRÉ DE AMORIN RIBEIRO | 277662151 | 0,695 | 15,695 | 0 | 14/08/1983 | |
229 | 15 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | 430669926 | 0,265 | 15,265 | 1 | 28/12/1987 | |
230 | 15 | BRAZ RAMIRO | 15576898 | SIM | 15,249165 | 0 | 26/12/1961 | |
231 | 15 | ELISANGELA NEVES GARCIA | 274925965 | SIM | 15,249165 | 0 | 05/08/1976 | |
232 | 15 | CAMILA RUAS DOS SANTOS BARBOSA PEREIRA | 385236645 | SIM | 15,249165 | 0 | 03/09/2002 | |
233 | 15 | DAIANE APARECIDA MOREIRA | 45.488.482-5 | 0,167 | 15,167 | 1 | 22/04/1987 | |
234 | 14 | JOÃO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | 452637855 | 0,868 | SIM | 15,100554 | 0 | 29/07/1996 |
235 | 15 | PRISCILA LOYOLLA SOUZA | 431520136 | 15 | 3 | 14/05/1986 | ||
236 | 15 | MICHELLI APARECIDA BURANELLO | 404681529 | 15 | 3 | 17/01/1987 | ||
237 | 15 | GABRIELA JAN ALMEIDA DOS REIS | 471571507 | 15 | 3 | 09/11/1990 | ||
238 | 15 | TAIRINI IGNACIO DE CARVALHO | 47690678-7 | 15 | 3 | 30/04/1991 | ||
239 | 15 | ALEXSANDRA HELENA NUNES | 335117910 | 15 | 2 | 01/10/1980 | ||
240 | 15 | ZEILA MARIA DE LIMA SOUZA LIBERAL | 33773417-3 | 15 | 2 | 22/09/1981 | ||
241 | 15 | PRISCILA PEREIRA DE CARVALHO CARLETO | 418734392 | 15 | 2 | 22/01/1984 | ||
242 | 15 | GLAUCIA COUTINHO AMÉRICO DEODATO | 430840779 | 15 | 2 | 08/08/1985 | ||
243 | 15 | PALOMA DE OLIVEIRA GUEDES | 417042024 | 15 | 2 | 14/07/1987 | ||
244 | 15 | DAIANI CRISTINA MILANI DE SOUZA | 447809623 | 15 | 2 | 07/03/1989 | ||
