Classificação Cadastro Emergencial
Período de Recursos: 25 e 26 de Março.
As solicitações devem ser feitas pelo e-mail debirnap@educacao.sp.gov.br
I – Habilitados
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO |
1 | — | 21,712 | 05770028807 | MARA LUCIA NOALE | CFB; FIS; MAT; QUI; BIO; | — |
2 | — | 16,360 | 24933907846 | ALESSANDRA RIBEIRO GOULART CASAVECHIA | POR; ING; | — |
3 | — | 15,848 | 22330726856 | SANDRA REGINA MARDEGAN RUEDA | HIS; SOC; ENR; GEO; | — |
4 | — | 10,892 | 10408779829 | SIRLEI RANDOLI | POR; ESP; ING; | — |
5 | — | 08,850 | 28736211842 | ALINE PAULA DE JESUS | POR; ESP; | — |
6 | — | 06,000 | 35784422839 | DIENES DE LIMA BRANDAO | MAT; | — |
7 | — | 05,346 | 36913531850 | ANDANEI APARECIDA HONORATO | POR; ING; | — |
8 | — | 05,000 | 42112378880 | MIRELA BANSI MACHADO | HIS; | — |
9 | — | 03,954 | 29168494831 | MELISSA NAVACHI | OFC; SOC; FIL; | — |
10 | — | 02,766 | 41919576860 | BRUNO EDUARDO MANHANI | CFB; QUI; BIO; | — |
11 | — | 02,670 | 30439449847 | LUCIANA CONCEICAO BEARARI | GEO; HIS; | — |
12 | — | 02,514 | 29160289864 | HILDA MARIA DA SILVA FERREIRA | MAT; | — |
13 | — | 02,308 | 13709276810 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS | OFC; FIL; | — |
14 | — | 01,606 | 16758308863 | ELZA DE JESUS FERRO | POR; ING; | — |
15 | — | 01,466 | 26892872859 | ADRIANA PAULA CANDIDO GENEROSO | OFC; SOC; FIL; | — |
16 | — | 01,000 | 04090215803 | ROSANA CRISTINA MIRANDA DUGOIS | MAT; | — |
17 | — | 00,958 | 06724163870 | MARIA NEUSA BIGATON / NEUSA | HIS; | — |
18 | — | 00,534 | 11309010846 | ADRIANA RODRIGUES PINTON | OFC; SOC; | — |
19 | — | 00,338 | 07016406857 | LUCIENE LIMA SANTOS | OFC; SOC; | — |
20 | — | 00,052 | 10634407856 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE SOUZA | POR; ESP; | — |
21 | — | 00,000 | 26898247875 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA GERALDO | POR; ING; | — |
22 | — | 00,000 | 38025955800 | RENATA JORDAO ZERLOTTI | CFB; QUI; BIO; | — |
23 | — | 00,000 | 03920269888 | VANIA APARECIDA RODRIGUES SOUZA | CFB; MAT; | — |
24 | — | 00,000 | 08193955870 | JOICE ERLENI DE OLIVEIRA DA SILVA | GEO; HIS; SOC; FIL; | — |
25 | — | 00,000 | 07650609812 | LAZARA DE JESUS DE ANDRADE | HIS; | — |
26 | — | 00,000 | 11999643879 | ANA MARIA PIRES DOS SANTOS | OFC; SOC; | — |
27 | — | 00,000 | 13691797822 | MARLETE GOMES | OFC; SOC; | — |
28 | — | 00,000 | 06734172805 | ANTONIA GUILHERME DA SILVA | OFC; SOC; | — |
29 | — | 00,000 | 12346957828 | SILVIO LUIZ MARCELINO | HIS; FIL; | — |
30 | — | 00,000 | 11746200804 | VALERIA RECHE DA SILVA | CFB; QUI; BIO; | — |
CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO | |
31 | — | 00,000 | 26370331856 | CELSO CINTRA OLIVEIRA | HIS; GEO; | — |
32 | — | 00,000 | 29647694865 | ALINE XAVIER ZEFERINO | OFC; FIL; | — |
33 | — | 00,000 | 22260355838 | VALDIRENE PANIZA SAES | OFC; SOC; | — |
34 | — | 00,000 | 22344940871 | CÁTIA MARTELLI SIMÃO | OFC; SOC; | — |
35 | — | 00,000 | 22242052870 | CRISTIANA MARIZA DOS SANTOS | POR; ING; | — |
36 | — | 00,000 | 22369689811 | GISELE MARCUZ BRUNO | GEO; HIS; | — |
37 | — | 00,000 | 30459110802 | JANDERLI CRISTINA DE FARIA | OFC; SOC; | — |
38 | — | 00,000 | 31299018840 | MONIQUE DA SILVA MILANI | POR; ESP; | — |
39 | — | 00,000 | 30491060858 | MILENE CRISTIANE PINTO DE MORAES MOTOMATSU | MAT; | — |
40 | — | 00,000 | 21568630832 | ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS | MAT; FIS; | — |
41 | — | 00,000 | 72808527187 | FRANCIELI CRISTINA PIRES LIMA | HIS; SOC; | — |
42 | — | 00,000 | 33562936800 | TAMARA DE LIRA SILVA | MAT; FIS; | — |
43 | — | 00,000 | 22880715830 | MARIA ELIZA DANZI LINARES | OFC; SOC; FIL; | — |
44 | — | 00,000 | 34901474804 | EDIMARA MARIA ALVES | OFC; SOC; | — |
45 | — | 00,000 | 36895714804 | TATIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | OFC; SOC; | — |
46 | — | 00,000 | 40018478840 | EVERTON SILVA IACONA DE OLIVEIRA | MAT; | — |
47 | — | 00,000 | 40054023807 | MELK DA SILVA TEIXEIRA | HIS; GEO; | — |
48 | — | 00,000 | 04676304102 | EDIANA ALINE NAVA | GEO; HIS; | — |
49 | — | 00,000 | 39944137880 | ERIKSON OLIVA | FIL; | — |
50 | — | 00,000 | 38519910874 | BIANCA ZATIN BORRI | OFC; SOC; | — |
51 | — | 00,000 | 41109599854 | JEAN SANTANA ALVES | HIS; | — |
52 | — | 00,000 | 42323378813 | BEATRIZ CERVIGNI FELTRIN | FIS; | — |
53 | — | 00,000 | 43914027851 | SARAH CATHARINA VITALI DE MELO | FIS; MAT; | — |
II – Correlatas de Licenciatura
CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO | |
1 | — | 10,892 | 10408779829 | SIRLEI RANDOLI | SOC; | — |
2 | — | 08,850 | 28736211842 | ALINE PAULA DE JESUS | LIB; | — |
3 | — | 03,588 | 91724074920 | ADRIANE DE OLIVEIRA | SOC; FIL; | — |
4 | — | 01,606 | 16758308863 | ELZA DE JESUS FERRO | SOC; FIL; | — |
5 | — | 00,052 | 10634407856 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE SOUZA | SOC; FIL; | — |
6 | — | 00,000 | 26898247875 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA GERALDO | OFC; | — |
7 | — | 00,000 | 07650609812 | LAZARA DE JESUS DE ANDRADE | ENR; GEO; | — |
8 | — | 00,000 | 07757495830 | MARIO LUIZ URA | MAT; CFB; | — |
9 | — | 00,000 | 17037348821 | ROSANGELA MATIAS DA SILVA | SOC; | — |
10 | — | 00,000 | 34659693830 | RAQUEL ELOISE DA CRUZ RODRIGUES | SOC; FIL; | — |
11 | — | 02,670 | 30439449847 | LUCIANA CONCEICAO BEARARI | EEM; | — |
12 | — | 02,308 | 13709276810 | VALERIA CRISTINA DOS SANTOS | EEM; | — |
13 | — | 01,080 | 00985073110 | TATIANE PAULA DA SILVA | EEM; | — |
14 | — | 01,076 | 36912401864 | MAYRA SOUZA NEVES DONINI | EEM; | — |
15 | — | 00,958 | 06724163870 | MARIA NEUSA BIGATON | EEM; TGD; | — |
16 | — | 00,534 | 11309010846 | ADRIANA RODRIGUES PINTON | EEM; | — |
17 | — | 00,520 | 15829989816 | ROSICLER DORANTE JOSÉ | TGD; | — |
18 | — | 00,338 | 07016406857 | LUCIENE LIMA SANTOS | EEM; | — |
19 | — | 00,038 | 01406473170 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EEM; | — |
20 | — | 00,000 | 27282454876 | JEROLINA RIBEIRO DA SILVA DA CRUZ | EEM; | — |
21 | — | 00,000 | 15807208897 | CILEI LEITE SAMPAIO | TGD; | — |
22 | — | 00,000 | 30491060858 | MILENE CRISTIANE PINTO DE MORAES MOTOMATSU | EEM; | — |
23 | — | 00,000 | 35697409869 | FABIANA CRISTINA CARVALHO | EEM; | — |
24 | — | 00,000 | 36165649807 | CAMILA MENEZES DIAS DOS SANTOS | EEM; | — |
III – Alunos de Último Ano de Licenciatura
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO |
1 | — | 00,000 | 25325645803 | PATRICIA MARI MELHADO CASTILHO | FIS; MAT; | — |
2 | — | 00,000 | 30775148857 | ELIZANGELA PELARIN DE OLIVEIRA PEDRO | SOC; | — |
3 | — | 00,000 | 36832672837 | JEFERSON YOSHIO OCAWADA | FIS; MAT; | — |
4 | — | 00,000 | 45355516858 | GUILHERME DOS SANTOS QUINTINO | HIS; | — |
5 | — | 00,000 | 42334466840 | BEATRIZ CARMELIN GRACIOTIN | FIS; MAT; | — |
6 | — | 00,000 | 39471496896 | GABRIEL OLIVEIRA SANTOS | FIS; MAT; | — |
IV – Bacharel/Tecnólogo
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO |
1 | — | 01,220 | 28245552895 | WILDE PRATES JORDAO | MAT; | — |
2 | — | 00,358 | 35550865882 | CALIOPE ABDO VALLE | BIO; CFB; | — |
3 | — | 00,000 | 88617211920 | CLEVERSON ARENHART | FIS; MAT; | — |
4 | — | 00,000 | 08414976808 | MAURO TORRES | FIS; MAT; QUI; | — |
5 | — | 00,000 | 06627549808 | MARA LIGIA DE SOUZA VERRI | BIO; CFB; | — |
6 | — | 00,000 | 13704993883 | CATIA CILENE VIEIRA LOPES | SOC; | — |
7 | — | 00,000 | 19472799809 | JATIR SILVA AVELLAR | SOC; | — |
8 | — | 00,000 | 31250518865 | ALINE PRISTILO DOMINGUES | BIO; CFB; | — |
9 | — | 00,000 | 30360541895 | PATRICIA PRATES DA SILVA | BIO; | — |
10 | — | 00,000 | 21381691897 | ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SOC; | — |
11 | — | 00,000 | 29121131805 | SILVIA DE CASSIA BARBOSA | SOC; | — |
12 | — | 00,000 | 32408458811 | RICARDO CARDOSO DA SILVA | FIS; MAT; QUI; | — |
13 | — | 00,000 | 30491060858 | MILENE CRISTIANE PINTO DE MORAES MOTOMATSU | MAT; | — |
14 | — | 00,000 | 33084279829 | FERNANDA DE FREITAS GOIS | SOC; | — |
15 | — | 00,000 | 22702599800 | MIRIAM PINHEIRO CAMPOS | BIO; QUI; | — |
16 | — | 00,000 | 22840645823 | SILVIO FLAVIO RODRIGUES DA COSTA | FIS; MAT; QUI; | — |
17 | — | 00,000 | 39532608800 | CAROLINE JULIANA MERANCA | FIS; MAT; | — |
18 | — | 00,000 | 39118003800 | RAISA RECHE GONÇALVES | BIO; CFB; | — |
19 | — | 00,000 | 40125672845 | MARIANE ALVES GOMES | SOC; | — |
20 | — | 00,000 | 39944137880 | ERIKSON OLIVA | HIS; | — |
21 | — | 00,000 | 41908697830 | MURILO EMANUEL SOUZA VIEIRA | BIO; CFB; FIS; MAT; QUI; | — |
22 | — | 00,000 | 42122955805 | MAYSA CAIROLLI DE NOVAES | SOC; | — |
23 | — | 00,000 | 40696318873 | PATRIK ALIF FERTRIN BATISTA | POR; | — |
24 | — | 00,000 | 42004131837 | LUCAS EDSON PALAMIM | BIO; FIS; MAT; QUI; | — |
25 | — | 00,000 | 42323372882 | MATHEUS PEDRO | MAT; | — |
26 | — | 00,000 | 41494170833 | GABRIELI ARALDI DE CARVALHO | FIS; MAT; QUI; | — |
27 | — | 00,000 | 43103033826 | LEANDRO ESPERANÇA PIRES | FIS; MAT; | — |
27 | — | 00,000 | 43103034806 | LUCAS ESPERANÇA PIRES | FIS; MAT; | — |
29 | — | 00,000 | 43197285808 | DENIS FERREIRA SOARES | MAT; | — |
30 | — | 00,000 | 42763784860 | AMANDA BARDELA | BIO; CFB; QUI; | — |
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO |
31 | — | 00,000 | 41240645864 | BIANCA GABRIEL | BIO; CFB; QUI; | — |
V – Alunos de Último Ano Bacharel/Tecnólogo
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO |
1 | — | 00,000 | 33472324880 | RODRIGO CESAR PEREIRA MARTINS | MAT; | — |
2 | — | 00,000 | 43143523883 | CAMILA PEREIRA DA ROCHA | POR; | — |
3 | — | 00,000 | 41494171805 | FRANCIELI ARALDI DE CARVALHO | FIS; MAT; | — |
VIII- Licenciatura Plena – Outra DE
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO |
1 | — | 00,000 | 27948794808 | ALZIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | HIS; GEO; | — |
VIII- Bacharel/Tecnólogo – Outra DE
CLASSIF | CATEGORIA | PONTO | CPF | NOME / NOME SOCIAL | DISCIPLINAS | DATA DE PUBLICAÇÃO |
1 | — | 00,000 | 00991940156 | ADRIANO ROBERTO FRANQUELINO | GEO; | — |
2 | — | 00,000 | 48523901850 | ARTHUR DE OLIVEIRA PASSOS | BIO; CFB; | — |
VIII- Inscrições Indeferidas
Nome – Motivo
ANNA LAURA DE OLIVEIRA – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
CAMILA DE ARAÚJO CAPRICHA – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
CLÁUDIA DA GAMA DOS SANTOS – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
EDIL PAGANI BENEVENTE – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
JANAINA DE PAULA BELANCIERI – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
JÉSSICA LUCIANO PICCININ BRAIDOTTI – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
KATIUCE DE CASSIA DANTAS OLIVEIRA – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
LAÍS MATTIAZZO RODRIGUES – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
LAÍS ZAROSSI – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
LUCIANA DE OLIVEIRA – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
MARIA ELIZA NARDONI SANCHES – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
MIRELA MOREIRA DA SILVA VIANA – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
ROBERTA PEREZ AQUINO – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
SIMONE CONCEIÇÃO RIBEIRO – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
TATIANE LOURENÇO DA SILVA – Histórico escolar desatualizado e incompleto.
VÂNIA CRISTINA PASCOAL DE CARVALHO – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
VIVIANE DOS SANTOS TAVARES TAVEIRA – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.
VIVIANE PRISCILA MARTINS – Não possui habilitação/qualificação nas disciplinas do Cadastro Emergencial.