Info: Para pesquisar aperte Ctrl+F e digite seu nome, situação funcional ou vagas.
Sobre os recursos, segue trecho do edital:
V – DO RECURSO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 – O candidato poderá interpor recurso a partir da divulgação da Classificação, no dia 19/01/2022, mediante solicitação a ser encaminhada para o e-mail: debir@educacao.sp.gov.br.
2 – Os recursos serão analisados no período de 19/01/2022 a 20/01/2022 e a resposta será disponibilizada no e-mail dos interessados.
3 – A Classificação Final Pós-Recurso será publicada no Diário Oficial do Estado e site https://debirigui.educacao.sp.gov.br, no dia 21/01/2022.
CLASSIFICAÇÃO CADASTRO EMERGENCIAL – PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 2022
CLASSIFICAÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA II | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | CPF | DIRETORIA DE ENSINO | Categoria | Pont/curso/quest. | Pontuação Atribuição | Atividade de sala de aula |
1 | Lucy Florencio Fernandes | 075.470.958-28 | BIRIGUI | A | 10 | 65,376 | sim |
2 | Maristela Oliveira Cruz Peichó | 095560078-22 | BIRIGUI | A | 10 | 52,439 | sim |
3 | Marlisa Gomes Menodonça Correia | 004.663.928-42 | BIRIGUI | A | 9 | 33,168 | sim |
4 | Marcelo Lopes de Matos | 28617249862 | BIRIGUI | A | 8 | 45,289 | sim |
5 | FABIANO DIAS NETO | 294031588-40 | BIRIGUI | F | 10 | 41,668 | sim |
CLASSIFICAÇÃO – DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA III | |||||||
1 | Gislaine monteiro dos santos | 25519844836 | SUL 1 | 10 | sim | ||
* Candidata não atende aos requisitos do edital: STEFFANI ISABELI DE SOUZA |
CLASSIFICAÇÃO – VICE DIRETOR – FAIXA II | ||||||
Classificação | NOME COMPLETO | CPF | DIRETORIA DE ENSINO | Categoria | Pontuação/atribuição | Pont. Curso |
1 | Lucy Florencio Fernandes | 075.470.958-28 | BIRIGUI | A | 65,376 | 10 |
2 | Maristela Oliveira Cruz Peichó | 095.560.078-22 | BIRIGUI | A | 52,439 | 10 |
3 | FABIANO DIAS NETO | 294.031.588-40 | BIRIGUI | F | 41,668 | 10 |
CLASSIFICAÇÃO – VICE-DIRETOR – FAIXA III | ||||||
1 | Evillin Aruane Machado Barros | 368.594.338-33 | TUPÃ | A | 10 | |
* Candidatas não atende ao item a.3 (Requisitos) | ||||||
Jessica de Fátima Loyolla Povidaiko | ||||||
Sandra Maira Zen |
CLASSIFICAÇÃO – PCG – FAIXA II | ||||||
CLASSIFICAÇÃO – PCG – FAIXA II | NOME COMPLETO | CPF | DIRETORIA DE ENSINO | Categoria | Pontuação curso/quest. | Atividade de sala de aula |
1 | Lucy Florencio Fernandes | 075.470.958-28 | BIRIGUI | A | 10 | Sim |
2 | Marlisa Gomes mendonça Correia | 004.663.928-42 | BIRIGUI | A | 9 | Sim |
3 | FABIANO DIAS NETO | 294031588-40 | BIRIGUI | F | 10 | Sim |
CLASSIFICAÇÃO – PCG – FAIXA III | ||||||
* | Evillin Aruane Machado Barros | 36859433833 | TUPÃ | A | 10 | Sim |
João Victor Aparecido Guilhem | 34474764862 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | A | 10 | Sim | |
Rebeka Boato Ferreira | 35019060801 | REGISTRO | A | 10 | Sim | |
* Classificação em ordem alfabética | ||||||
Candidata não atende aos requisitos do Edital : Sandra Maira Zen |
CLASSIFICAÇÃO – DOCENTES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO – DOCENTES EFETIVOS E OFAS – FAIXA II | |||||||||
NOME COMPLETO | CPF | DIRET. ENS. | Categoria | Pontuação: curso/quest. | Pont. Atrib. | Atividade de sala de aula | Disciplinas | ||
1 | Lucy Florencio Fernandes | 075.470.958-28 | BIRIGUI | Efetivo | 10 | 66,376 | sim | Port/Inglês | |
2 | GISELE BERTECHINI MOREIRA | 22116759803 | BIRIGUI | Efetivo | 10 | 22,249 | sim | Port/Inglês | |
3 | HEDER RIBEIRO GUIMARÃES | 18098076890 | BIRIGUI | Efetivo | 9 | 34,025 | sim | Port/Filos/Sociologia | |
4 | Élina Renândia Vidoto Petean | 09558116866 | BIRIGUI | Efetivo | 8 | 31,83 | sim | Biologia | |
5 | Marlisa Gomes Mendonça Correia | 004.663.928-42 | BIRIGUI | Efetivo | 7 | 33,168 | sim | Mat./Fis./Quimica | |
6 | Altamir Belmonte Gavira | 475.697.198-91 | BIRIGUI | Estável | 10 | 105,908 | sim | Ed. Física | |
7 | FABIANO DIAS NETO | 294031588-40 | BIRIGUI | Categoria F | 10 | 41,668 | sim | Matemática | |
CLASSIFICAÇÃO – DOCENTES CONTRATADOS E CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO – FAIXA II | |||||||||
Classificação | NOME COMPLETO | CPF | DIRET. ENS. | Categoria | Pontuação: curso/quest. | Pont. Atrib. | Atividade de sala de aula | Disciplinas | Data Nasc.(desempate) |
8 | Sandra Maira Zen | 095.582.798-11 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 104,635 | sim | Mat./Fis. | |
9 | Sonia Fatima Marques Stabile | 26432198801 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 68 | sim | Art./Geog./Hist./Soc/Fil. | |
10 | Ailton dos Santos | 09548345854 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 46,155 | sim | Matem./Física | |
11 | Maria Cardoso Gonçalves | 300435458-66 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 43,24 | sim | Mat./Física | |
12 | Pedro Reinaldo Risson | 87067226872 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 38,473 | sim | Ed. Fís./Hist./Geog. | |
13 | Jessica de Fátima loyolla Povidaiko | 357.432.788-90 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 34,092 | sim | Port./Espanhol/Filos./Sociologia | |
14 | Sônia Maria Rodrigues Gomes | 073223698-31 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 22,582 | sim | L.Port/Ingles | |
15 | Rosemeire Regina Marques da Silva | 32804992837 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 21,568 | sim | Filosofia/Sociologia | |
16 | CRISTIANE AFONSO LIMA | 26936002862 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 21,258 | sim | L.Port./Ingles | |
17 | ADAUTO DE OLIVEIRA BORGUETI | 31847120873 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 21 | sim | Biol./CFB | |
18 | Aline Aparecida da Silva blasioli | 41804551880 | BIRIGUI | Bco. Talentos | 10 | 16,43 | sim | L.Port./Inglês/Hist | |
19 | Ariane Yuri Nomura Cunha da Silva | 22466239876 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 15,456 | sim | Biol./CFB/Mat./Fis. | |
20 | Fabricio Soares Vital | 34499764866 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 13,46 | sim | História | |
21 | Eliene Elis da Silva | 34341738895 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 12,826 | sim | Arte | |
22 | Marina Abras Katumata | 03255491681 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 12,282 | sim | L.Port./Ingles | |
23 | Luzimar Couto Almeida | 18916098823 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 11,624 | sim | Port./Espanhol | |
24 | MICHEL CORDEIRO SOBRAL | 22223567843 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 11,566 | sim | L.Port./Ingles) | |
25 | Izabel maria Gavira Massaro Resende Teixeira | 07078278844 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 8,22 | sim | L.Port./Ingles | 01/08/1965 |
26 | Felipe Torres Pinto dos Santos | 41818540860 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 8,22 | sim | L.Port./Ingles | 07/11/1994 |
27 | Marlete Gomes Salvador | 13691797822 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 6,837 | sim | Sociologia | |
28 | VINICIUS FELIPE CARDOSO | 41249726875 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 6,82 | sim | Biol./ Ed. Física | |
29 | VANIA DA SILVA SANTOS | 32242985884 | BIRIGUI | Bco. Talentos | 10 | 6,76 | sim | Sociologia | |
30 | Tamara de Lira Silva | 335629368-00 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 6,416 | sim | Matemática | |
31 | Marcela Cristina Marques da Silva | 44187140816 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 6,288 | sim | Biol./Fis./Mat./Quim. | |
32 | Mileide Cristina Pereira de Sousa | 268.336.748-17 | BIRIGUI | Bco. Talentos | 10 | 5,95 | sim | L.Port./Inglês/Fil. | |
33 | VITOR RAIMUNDO DA SILVA 8urZCk | 41228886890 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 5,412 | sim | Matem./Física/Quimica | |
34 | Letícia Gonçalves Viani Cavarese | 215.989.898-80 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 5,38 | sim | Sociol./Filosofia | |
35 | Cristiano Morais Belancieri | 30856699810 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 5,256 | sim | Matemática | |
36 | Michele Aparecida Cardoso dos Santos | 36481369843 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 5,248 | sim | Sociologia | |
37 | Danieli Soares da Rocha | 42971839869 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 5 | sim | Sociol./Filosofia | |
38 | Bruno Chioderoli Gregio | 36865751833 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 4,4 | sim | Matemática | |
39 | Diego Nagate Rodrigues | 37637241840 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 4 | sim | História/Filos./Sociologia | |
40 | MILENE DA SILVA PIRES | 36546591871 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 3,68 | sim | Arte/Sociologia | |
41 | JUVENAL ANTUNES GUIMARÃES | 073669768-30 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 3,616 | sim | Educação Física/Biologia | |
42 | João Lucas Drago da Silva | 425.182.788-00 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 2 | sim | Física/ Matemática | |
43 | Larissa Pelegrini | 335374178-02 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 2 | sim | l. Port./Ingles | |
44 | Vânia Maria Gomes da Silva | 309.678.918-50 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 1,2 | sim | Ciências | |
45 | Hynnae Candido de Souza | 47145095866 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 1,176 | sim | Ciências/Biologia | |
46 | MARIA TATIANI DA SILVA SVERSUT | 34709036896 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 1,128 | sim | Matemática | |
47 | Aparecida Holanda Padilha Rego | 17055775809 | BIRIGUI | Categoria V | 10 | 1,062 | sim | Filosofia/Sociologia | |
48 | DEISE REGINA EVANGELISTA DE SOUZA | 340322488-00 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0,882 | sim | Mat./ Física | |
49 | PAULO THEODORICO CUCAROLI BARDUCCI | 382.697.928-10 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0,852 | sim | Arte | |
50 | Bruno Eduardo Manhani | 41919576860 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0,766 | sim | Biol./CFB/Fis/Quimica | |
51 | Luis Gabriel Ramiro Costa | 41547580801 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 0,6 | sim | Hist./Sociol | |
52 | André Luiz Alves Bonifácio | 357686208-00 | BIRIGUI | Categoria V | 10 | 0,564 | sim | Sociol. | |
53 | ADRIANA APARECIDA DE LIMA | 25873906807 | BIRIGUI | Categoria V | 10 | 0,432 | sim | Sociologia | |
54 | Dimitrius da Cruz | 22367327831 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0,338 | sim | Educação Física | |
55 | Sara Regina dos Santos Silva | 32817503899 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0,3 | sim | Port./Inglês/Sociologia | |
56 | Lucas Momesso Fernandes | 44470194859 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 0,115 | sim | Matem./Fis.//quím/Geografia | |
57 | REGIANE UMBELINA DE CARVALHO RODRIGUES | 42220579832 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 0,024 | sim | Sociologia | |
58 | Saula Rodrigues Borges Filipim | 01507602804 | BIRIGUI | Bco. Talentos | 10 | 0 | sim | Biol./CFB/Mat./Fis./Quim | 25/01/1961 |
59 | Almir Alencar Mota | 033.852.898.90 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | Hist/Geog/Filos./Sociologia | 04/08/1966 |
60 | Vaneide Luzia Moimaz Soares | 11412449855 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | L.Port./Ingles | 28/07/1968 |
61 | Tania Cristina Gomes Pelegrineli | 30184009847 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | L. Port./Ingles | 20/08/1982 |
62 | Paula Renata Guimarães | 32466183803 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | Português | 30/04/1983 |
63 | Helen dos Santos | 344.031.748-09 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | L.Port./Ingles | 24/09/1986 |
64 | Ernézio Pires da Silva Coelho | 09180007694 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | Inglês/Educ. Física | 19/07/1987 |
65 | MARIELI FATORI SOARES | 36101165876 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | Port/Inglês/Geografia/Matem. | 05/08/1987 |
66 | Danilo Luiz Rossi | 392.948.258-41 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | Ed. Física/CFB | 27/10/1990 |
67 | Werner Eiichi Kashihabara Koba Perles | 32663998893 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | Ed. Física | 30/04/1992 |
68 | Paulo Rogério kohlrausch Araujo | 42118354835 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | Ed. Física | 30/06/1994 |
69 | Josimar dias dos reis | 85911427567 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 0 | sim | História | 24/09/1994 |
70 | Thiago de Souza Silva | 43301846807 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | Ed. Física | 12/04/1995 |
71 | Jean Santana Alves | 41109599854 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | História | 13/01/1996 |
72 | Taynara Machado Maia | 46247944861 | BIRIGUI | Bco Talentos | 10 | 0 | sim | História | 02/06/1996 |
73 | Mariana Militão de Paula | 43677828830 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | Educação Física | 16/05/1997 |
74 | Marilaine Cristina Cruz | 46766686863 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 0 | sim | Ciências/Biol/Química | 18/08/1999 |
75 | Caroline Teixeira de Lima | 456.508.128-88 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | Português | |
76 | Claudiane do Nascimento Pereira | 00056676310 | BIRIGUI | Bco. Talentos | 9 | 12,008 | sim | L.Port./Geog./Soc./Fil. | |
77 | Viviani França de Sene | 349.116.658-66 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 11 | sim | Biologia | |
78 | NAIARA MUNHOZ TEIXEIRA | 348.219.98-40 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 10,84 | sim | Port/Inglês | |
79 | Orlando Natal Neto | 28685340829 | BIRIGUI | Bco. Talentos | 9 | 7,82 | sim | Mat./Física | |
80 | REGIANE FERREIRA | 228 248 288 38 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 7,546 | sim | Port/Inglês | |
81 | EDENILSON MACHADO | 11746396873 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 6,976 | sim | Matemática/Física | |
82 | Nicolas Benites Rossigali | 438.782.358-52 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 6,958 | sim | Hist./Sociol | |
83 | Edna Lilian Orenha | 12895686858 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 6,588 | sim | L.Port/Ingles | |
84 | Rafael Costa Sanches | 445.670.238-97 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 5,104 | sim | L.Port./Hist./Fil./Soc. | |
85 | MARLENE DE SOUSA GOES | 80345026853 | BIRIGUI | Categoria V | 9 | 4,852 | sim | Educação Física/Biologia | |
86 | ELZA ALVES BONIFACIO | 052.604.758-52 | BIRIGUI | Bco Talentos | 9 | 4,432 | sim | L.Port. | |
87 | Fernanda Garcia e Silva | 33583149874 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 4,22 | sim | Ciências/Fis;/Quim. Matem. | |
88 | Lucineire Gomes Marcelo de Souza | 27087544837 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 2 | sim | Hist./Geogr./Sociologia | |
89 | Gabrieli Guinami Peversoli | 462.608.368-48 | BIRIGUI | Bco Talentos | 9 | 2 | sim | Matemática | |
90 | ELIVELTON LUIZ ALVES | 41879809893 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 1,98 | sim | Matemática | |
91 | thiago venerando barbosa lima | 30575392894 | BIRIGUI | Bco Talentos | 9 | 1,932 | sim | Geog./Hist./Soc/Filos. | |
92 | Eliana Martins de Sousa | 31913744850 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 1,464 | sim | Filosofia /Sociologia | |
93 | marcelo soares de oliveira | 22241944807 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 1 | sim | Educação Física | |
94 | Alessandra Rocha | 13698070820 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 0 | sim | Filosofia | 27/12/1977 |
95 | Elaine Cristina Disposti Munhoz | 21573478873 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 0 | sim | Port/Espanhol | 14/06/1979 |
96 | Franciane Cristine Rocha Mingorance | 36776368848 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 0 | sim | Arte/Filos./Sociologia | 18/05/1990 |
97 | Rafael Augusto Conceição | 162.875.067-76 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 0 | sim | História | 17/03/1995 |
98 | Nayara Deffende Gonçalves | 401008058-25 | BIRIGUI | Bco Talentos | 9 | 0 | sim | Mat./Física | 07/04/1995 |
99 | Beatriz Braidoti | 441.642.168-08 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 0 | sim | Física/Matemática | 23/03/1997 |
100 | Talles Murilo Alves Bispo | 469.643.158-45 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 9 | 0 | sim | História/Filos/Sociologia | 06/08/1998 |
101 | riana eliege avanço soares | 45234808858 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 0 | sim | Hist./Geog. | 23/01/1999 |
102 | Jefferson Frois Pontin | 438718558/98 | BIRIGUI | Bco Talentos | 9 | 0 | sim | Mat./Física | 12/04/1999 |
103 | Gislaine Da Silva Prado | 49170824800 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 0 | sim | Ciências Biológicas | 02/04/2000 |
104 | Ellen Cristina do Nascimento Alves | 488.073.748-89 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 0 | sim | Matemática | 24/04/2000 |
105 | Liliane Gomes da Silva mendes | 34232053859 | BIRIGUI | Bco Talentos | 8 | 22,824 | sim | L.Port./Ingles/Soc./Fil. | |
106 | Milena Torrezan Marchesi | 30146670809 | BIRIGUI | Categoria O | 8 | 8 | sim | Arte | |
107 | BRUNA PEREIRA GONÇALVES | 38827721827 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 8 | 7,032 | sim | Port/Inglês | |
108 | Adriana Paula Candido Generoso | 26892872859 | BIRIGUI | Bco Talentos | 8 | 6,466 | sim | Soc./Biol./Filos. | |
109 | Gabriele Heloise Martinez de Carvalho | 47194164892 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 8 | 3,164 | sim | Hist/Geog./Fil./Sociol./Mat./Biol. | |
110 | Robson Fernando Ortiz Chichinelli | 36201994858 | BIRIGUI | Categoria O | 8 | 2,59 | sim | Ed. Física | |
111 | Michelle Jacobsen Nascimento | 30419205810 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 8 | 2 | sim | Filosofia | |
112 | Natalia Correa Blaite | 31397884878 | BIRIGUI | Categoria O | 8 | 0,168 | sim | L.Port./Ingles | |
113 | Danyele Morato Benhossi | 34748192836 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 8 | 0 | sim | Educação Física | 09/01/1987 |
114 | Gabriel Granja Pereira | 39454868829 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 8 | 0 | sim | Educação Física | 15/05/1991 |
115 | MARIANE ALVES GOMES | 40125672845 | BIRIGUI | Categoria V | 8 | 0 | sim | Sociologia | 11/09/1991 |
116 | Mayara da Silva Ferreira | 419.272.208-90 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 8 | 0 | sim | História | 09/08/1994 |
117 | Maíra Cristina da Silva Rocha | 34363620854 | BIRIGUI | Categoria O | 7 | 15,516 | sim | Hist./Geog. | |
118 | Anderson Fernandes | 21524822809 | BIRIGUI | Categoria O | 7 | 0 | sim | Matemática | 10/03/1979 |
119 | Vanessa dos anjos Lopes | 21826792864 | BIRIGUI | Categoria O | 7 | 0 | sim | Filosofia/Sociologia | 04/11/1979 |
120 | Patricia Prates da Silva | 30360541895 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 7 | 0 | sim | Biologia | 28/07/1980 |
121 | Márcia Alexandre da Silva | 21501871838 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 6 | 7 | sim | Filosofia/Sociologia | |
122 | Anderson Alberto Moreira | 29681041879 | BIRIGUI | Bco Talentos | 6 | 6,492 | sim | Sem Disciplina | |
123 | Higor Quideroli Almendro | 433.198.898.85 | BIRIGUI | Categoria O | 6 | 6,24 | sim | Biol./Química/Ciências | |
124 | Jaqueline gonçalves rocha | 34498953894 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 6 | 2 | sim | Filosofia/Sociologia | |
126 | Larissa Secate da Silva | 39546795828 | BIRIGUI | Bco Talentos | 6 | 0 | sim | L.Port. | 29/08/1991 |
127 | MARIA LUCIA PARIZATTI CAPRISTE | 06738183810 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 6 | 0 | sim | Biologia/Matemática | |
128 | Maíra Macarini Sanchez | 36013708835 | BIRIGUI | Categoria O | 0 | 6,908 | sim | Pedagogia | |
129 | Bruno garcia Rosa | 40347194869 | BIRIGUI | Categoria O | 0 | 5,82 | sim | Mat./Física | |
130 | Brenda Roberta Reis Tedeschi | 41241637890 | BIRIGUI | Categoria O | 0 | 2,83 | sim | Sociol./Filosofia | |
CLASSIFICAÇÃO – DOCENTES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – FAIXA III | |||||||||
Classificação | NOME COMPLETO | CPF | DIRETORIA DE ENSINO | Categoria | Pontuação: curso/quest. | Pont. Atrib. | Atividade de sala de aula | Disciplinas | |
131 | Evillin Aruane Machado Barros | 36859433833 | TUPÃ | A | 10 | 26,437 | sim | Matemática | |
132 | João Victor Aparecido Guilhem | 34474764862 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | A | 9 | 20,647 | sim | Geografia/Arte/História | |
133 | Valéria Aparecida Freitas Fernandes | 040.465.236-03 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Banco de Talentos | 10 | 22,44 | sim | Biol/CFB/Fis/Mat/Quim | |
134 | Liss Kelly da Silva de Sales | 34502239844 | ANDRADINA | Categoria O | 10 | 15,626 | sim | Arte | |
135 | MILENA BETÂNIA BERTOLAZO | 38308499821 | TUPÃ | Categoria O | 10 | 14,266 | sim | Ciências Fis.Biol. | |
136 | Adriana Garcia | 29510102814 | ITAPETININGA | Categoria O | 10 | 8,958 | sim | Ciências Fis.Biol./Pedagogia | |
137 | Eduarda Cristina Marques | 46987859876 | VOTUPORANGA | Categoria O | 10 | 7,032 | sim | Matemática | |
138 | LILIAN PERALTA FUJIWARA MARTINELI | 28535894802 | TUPÃ | Banco de Talentos | 10 | 6,204 | sim | Matemática | |
139 | Gabriel Gasparini Rodrigues | 45262453805 | ARAÇATUBA | Categoria O | 10 | 4,72 | sim | Hist/Socio | |
140 | Cíntia Verza Amarante | 39974675871 | ASSIS | Categoria O | 10 | 1,584 | sim | História | |
141 | Isabeli Cristina dos Santos Azevedo | 45855918858 | ANDRADINA | Categoria O | 10 | 0,964 | sim | Hist/Geo | |
142 | Shirlene Mariano da Silva marco | 33361626889 | ARAÇATUBA | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | ||
143 | Bruna dos Santos Araújo | 49458801826 | JALES | Banco de Talentos | 10 | 0 | sim | Port/Ingl | |
144 | Monique Campos Pereira | 32108952870 | ADAMANTINA | Categoria O | 9 | 28,988 | sim | Biol/CFB | |
145 | Mirella Aretuza Saquette | 19154378818 | ARAÇATUBA | Banco de Talentos | 9 | 7,69 | sim | Port | |
146 | Beatriz Soares Ferreira | 410.784.618-05 | JOSÉ BONIFÁCIO | Banco de Talentos | 9 | 2,514 | sim | Biol/CFB/Quim | |
147 | JESSICA MARA DA SILVA PELEGRINI | 45417550841 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Banco de Talentos | 9 | 0 | sim | Bio/CFB | |
148 | Ana Carla Vicente | 40493496807 | ARAÇATUBA | Categoria O | 9 | 0 | sim | Pedagogia/aluna (Arte) | |
149 | Samuel Machado de Souza | 49590833870 | FERNANDÓPOLIS | Categoria O | 9 | 0 | sim | s/disciplina | |
150 | fernanda lopes de assunção | 22670627803 | ARAÇATUBA | Categoria O | 8 | 2,142 | sim | História | |
151 | Jaqueline Bruna Santim | 43293161880 | JALES | Banco de Talentos | 8 | 0 | sim | Biol/CFB/Quim | |
152 | Filipe Bellinaso | 43087811831 | MARÍLIA | Categoria O | 7 | 11,216 | sim | Geo/Hist/Fil/Soc | |
153 | Elem dos santos souza pozzani | 31412816882 | ARAÇATUBA | Categoria O | 0 | 6,24 | sim | Arte | |
154 | Giseli da Silva Calvo Del Neri | 25280387800 | ARAÇATUBA | Categoria O | 0 | 0 | sim | Matemática | |
155 | Élcio José dos Santos | 09558329851 | ARAÇATUBA | Categoria O | 0 | 0 | sim | Matemática | |
CANDIDATOS NÃO POSSUEM COMPONENTE CURRÍCULAR NA FORMAÇÃO CORRESPONDENTE A MATRIZ DOS ANOS FINAIS E ENS. MÉDIO: | |||||||||
Idilvania Maria Mussi Cardoso | 08855677810 | SUZANO | 9 | sim | s/disciplina | ||||
Luciane Cristina de Souza | 12164161840 | VOTUPORANGA | 10 | sim | s/disciplina | ||||
ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS | 289.454.539-06 | PENÁPOLIS | 8 | sim | s/disciplina | ||||
CANDIDATA NÃO APRESENTOU A ATIVIDADE DE SALA DE AULA: Danieli dos Santos Franco CPF: 22202575847 | |||||||||
CANDIDATOS NÃO POSSUEM COMPONENTE CURRÍCULAR NA FORMAÇÃO CORRESPONDENTE A MATRIZ DOS ANOS FINAIS E ENS. MÉDIO: | |||||||||
Silvana Franzin | 06742868805 | BIRIGUI | Categoria O | 10 | 4,355 | sim | Pedagogia | ||
Odilia Andriolli Arcangelo | 09423247814 | BIRIGUI | Bco Talentos | 9 | 0 | sim | Pedagogia | ||
Alice Henrique Catuaba | 48818357859 | BIRIGUI | Categoria O | 9 | 0 | sim | s/disciplina | ||
Caroline Masucato Rodrigues | 33886182835 | BIRIGUI | Bco Talentos | 8 | 5 | sim | Pedagogia | ||
patricia fantin | 40744997895 | BIRIGUI | Bco Talentos | 8 | 0 | sim | Pedagogia | ||
David Maxuel Peruzzo dos Santos | 39549124819 | BIRIGUI | Banco de Talentos | 8 | 0 | sim | Pedagogia | ||
CANDIDATOS NÃO POSSUEM DADOS NO SISTEMA PARA SEREM CLASSIFICADOS. CASO TENHAM COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO APRESENTÁ-LO NA FASE DE RECURSO. | |||||||||
NOME | CPF | DIRETORIA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO(CURSO/QUEST) | PONT. ATRIB. | ATIVID. SALA DE AULA | DISCIPLINAS | ||
ARIELE MATIAS BALTAZAR | 445.546.978/86 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
Jordana Santa Rosa | 36973617832 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
João Marcos de Sousa Maia | 48277633807 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
larissa nunes da silva | 42074816804 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
Beatriz Bibiano Barbara | 42605151875 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
Raphael Castro de Andrade | 411.072.148-23 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
Gisele Marcuz Bruno | 223696898-11 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
Rúbia Márcia Carreto Carvalho | 224.351.568-71 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
Marcia Aparecida Ulderico | 09559968807 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
thatiana marques stabile | 22319732861 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
Sheila da Silva Almeida | 41730228836 | BIRIGUI | 10 | sim | |||||
