CLASSIFICAÇÃO FINAL – PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI – 2021
A Diretoria Regional de Ensino de Birigui torna pública a Classificação Final dos docentes inscritos no Programa Ensino Integral (PEI) para 2021.
I – EFETIVOS E OFAs (A e F)
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||||||
NOME | CPF | DI | HABILIT | CARGO | CAT | PT | CLAS | TEMPO | NASC | |
1 | ADRIANE ZILDINETE LIMONTA | 11999118871 | 1 | HISTORIA | PEB II | A | 10 | 67,581 | 10038 | 10/03/1972 |
2 | JACI APARECIDA PETILIO | 6751816820 | 1 | HISTORIA | PEB II | A | 10 | 64,207 | 9441 | 29/04/1971 |
3 | MARLENE SOARES DA SILVA | 16202886803 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 61,817 | 7986 | 13/11/1970 |
4 | MARCIA WOLFF MONTEIRO MATOS | 15288635854 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 57,489 | 6722 | 19/11/1973 |
5 | ROSA MARIA DEVIGO | 19786613805 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 54,033 | 6729 | 06/03/1976 |
6 | ADRIANA GONCALVES MONTEIRO DE CASTRO | 21915311802 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 53,722 | 6301 | 02/10/1976 |
7 | MARISTELA OLIVEIRA CRUZ PEICHO | 9556007822 | 1 | MATEMÁTICA | PEB II | A | 10 | 49,933 | 6834 | 16/02/1974 |
8 | MARIA APARECIDA ANDRADE RODRIGUES | 8824374883 | 1 | MATEMATICA | PEB II | A | 10 | 49,797 | 6041 | 15/01/1967 |
9 | THAIS ROSSETO GARCIA | 28289728875 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 43,137 | 5306 | 20/08/1979 |
10 | RENATA ZACARIAS NOALE | 21537495810 | 1 | QUÍMICA | PEB II | A | 10 | 41,475 | 4220 | 07/04/1982 |
11 | ALESSANDRA RIBEIRO GOULART CASAVECHIA | 24933907846 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 36,387 | 7031 | 02/10/1974 |
12 | VANESSA FORCASSIN | 32773682890 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 32,499 | 2977 | 01/09/1984 |
13 | EDUARDO MELIN | 36474474807 | 2 | HISTORIA | PEB II | A | 10 | 31,685 | 2680 | 02/08/1990 |
14 | ANA CRISTINA DE SOUZA MARIN | 16555320818 | 1 | MATEMATICA | PEB II | A | 10 | 30,197 | 2171 | 05/08/1978 |
15 | KENIA CRISTINA GALLO | 27562842892 | 2 | MATEMATICA | PEB II | A | 10 | 29,799 | 4597 | 03/08/1980 |
16 | RAFAEL CLAUDIO DA SILVA FILHO | 38336783806 | 1 | ED FISICA | PEB II | A | 10 | 29,767 | 2681 | 26/09/1989 |
17 | TATIELE DALBON MARCHI | 38342843866 | 1 | MATEMATICA | PEB II | A | 10 | 29,165 | 2845 | 11/05/1990 |
18 | VALERIA ALVES FABRI | 33741311820 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 28,766 | 2538 | 12/08/1986 |
19 | LUCIANA DA COSTA SANTOS | 26903402837 | 1 | INGLÊS | PEB II | A | 10 | 27,272 | 2806 | 28/09/1975 |
20 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA | 21780232829 | 1 | HISTORIA | PEB II | A | 10 | 27,088 | 2889 | 30/07/1984 |
21 | JANAINA JULIENNE BARBOSA DE SOUZA | 13296217860 | 1 | HISTORIA | PEB II | A | 10 | 26,201 | 2858 | 01/05/1973 |
22 | FRANCISLAINE ZAGO DE HOLANDA | 29088921890 | 1 | MATEMATICA | PEB II | A | 10 | 25,964 | 2842 | 24/12/1980 |
23 | LUCIMARA MAGALHAES SOUZA | 30897357841 | 1 | HISTORIA | PEB II | A | 10 | 22,456 | 3123 | 29/06/1982 |
24 | AMANDA DEBORTOLI BARBOZA | 38456136883 | 2 | BIOLOGIA | PEB II | A | 10 | 20,055 | 2055 | 18/03/1991 |
25 | FABIO ROGERIO DE LIMA | 33845491809 | 1 | GEOGRAFIA | PEB II | A | 10 | 19,801 | 1898 | 07/02/1987 |
26 | VIVIANE HORAS MINORELI | 29548704862 | 1 | BIOLOGIA | PEB II | A | 10 | 19,722 | 1246 | 22/02/1979 |
27 | ALTIERES LUIZ ALVES | 36580599820 | 2 | MATEMATICA | PEB II | A | 10 | 18,61 | 1230 | 17/01/1989 |
28 | CILMARA COSTA * | 24940591867 | 1 | GEOGRAFIA | PEB II | A | 10 | 17,441 | 1063 | 04/12/1976 |
29 | JULIANA VIEIRA ALVES * | 22154661890 | 1 | BIOLOGIA | PEB II | A | 10 | 16,448 | 1094 | 16/08/1983 |
30 | MARTA SUART | 9554965869 | 1 | HISTORIA | PEB II | A | 9 | 38,305 | 7390 | 24/05/1972 |
31 | SIMONE APARECIDA TITO GARCIA CREPALDI | 22335962850 | 1 | ED FISICA | PEB II | A | 9 | 31,497 | 3071 | 11/07/1978 |
32 | MARCIO JOSE DE CARVALHO LOPES | 33314674805 | 2 | HISTÓRIA | PEB II | A | 9 | 29,009 | 4182 | 08/05/1988 |
33 | FERNANDA DALBON SPINARDI MENANI | 33600860828 | 1 | MATEMATICA | PEB II | A | 9 | 25,302 | 2451 | 11/07/1986 |
34 | SONIA MIYUKI IGARASHI | 7847911809 | 1 | INGLÊS | PEB II | A | 8 | 52,742 | 5841 | 04/07/1965 |
35 | MARIA GILDA BERTEQUINI LEAO | 80292968868 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 7 | 43,372 | 5431 | 03/06/1953 |
36 | LUCIANO CARVALHO COGO | 26389403801 | 2 | QUÍMICA | PEB II | A | 7 | 34,315 | 3985 | 14/06/1976 |
37 | ANA MARIA KASUKO SUGIURA | 7067406889 | 2 | INGLÊS | PEB II | A | 6 | 25,832 | 1976 | 29/06/1965 |
38 | MARCELO GARCIA CREPALDI | 20639394892 | 1 | HIST/GEO | PEB II | F | 10 | 53,513 | 7359 | 11/07/1975 |
39 | CIBELI FABRICIO FERREIRA CARDOSO | 29603435813 | 1 | LP / INGL | PEB II | F | 10 | 41,564 | 5652 | 06/10/1981 |
40 | IDA ANDRIOLLI | 8305643816 | 1 | LP / SOC | PEB II | F | 10 | 37,721 | 5103 | 10/12/1964 |
41 | SERGIO RODRIGHERO *** | 11384139842 | 1 | HIS/GEO/FIL/SOC | PEB II | F | 8 | 44,525 | 6075 | 04/03/1967 |
42 | LAZARA DE JESUS DE ANDRADE | 7650609812 | 1 | GEO/SOC/FIL | PEB II | F | 7 | 63,845 | 8835 | 02/09/1966 |
43 | SIRLEI RANDOLI | 10408779829 | 1 | LP/ING/SOC | PEB II | F | 7 | 40,128 | 5304 | 23/10/1971 |
44 | ELMA APARECIDA ALVES DE SOUZA ** | 5504136857 | 1 | CIE/QUI | PEB II | F | 6 | 58,837 | 9026 | 03/08/1963 |
45 | JOSE LUIZ FIGO NETO | 32552586856 | 1 | HIS/GEO/FIL/SOC | PEB II | F | 6 | 32,828 | 4404 | 07/11/1983 |
* Não atende ao Item C.1 – Dos Requisitos do Edital de Credenciamento para Atuação em 2021: possuir experiência mínima de 3 anos de Magistério Público Estadual. ** Aguardando publicação de Aposentadoria. *** Não atende a alínea A do ítem 5 das disposições preliminares do Edital. | ||||||||||
FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês) | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | CLAS | TEMPO | NASC | |
1 | EDNA APARECIDA BORDIN | 11746374802 | 1 | ANOS INIC | PEB II | A | 10 | 79,938 | 10014 | 01/08/1970 |
FUNÇÃO: Prof Regente de Classe (EF Anos Iniciais) | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | CLAS | TEMPO | NASC | |
1 | EDNA APARECIDA BORDIN | 11746374802 | 1 | ANOS INIC | PEB I | A | 9 | 79,938 | 10014 | 01/08/1970 |
2 | FABIANA MARIANO BARRETOS | 17251073846 | 1 | ANOS INIC | PEB II | F | 10 | 31,071 | 4153 | 21/08/1974 |
FUNÇÃO: Vice Diretor | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | TEMPO | NASC | NASC | |
1 | ALESSANDRA RIBEIRO GOULART CASAVECHIA | 24933907846 | 1 | BIRIGUI | PEB II | A | 10 | 7031 | 02/10/1974 | |
2 | ROSA MARIA DEVIGO | 19786613805 | 1 | BIRIGUI | PEB II | A | 10 | 6729 | 06/03/1976 | |
3 | RAFAEL CLAUDIO DA SILVA FILHO | 38336783806 | 1 | BIRIGUI | PEB II | A | 10 | 2681 | 26/09/1989 | |
4 | VALERIA ALVES FABRI | 33741311820 | 1 | BIRIGUI | PEB II | A | 10 | 2538 | 12/08/1986 | |
5 | MARCIO JOSE DE CARVALHO LOPES | 33314674805 | 2 | BIRIGUI | PEB II | A | 9 | 4182 | 07/05/1988 | |
6 | LAZARA DE JESUS DE ANDRADE | 7650609812 | 1 | BIRIGUI | PEB II | F | 7 | 8835 | 02/09/1966 | |
7 | SERGIO RODRIGHERO | 11384139842 | 1 | BIRIGUI | PEB II | F | 7 | 6075 | 04/03/1967 | |
FUNÇÃO: Professor coordenador geral | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | TEMPO | NASC | ||
1 | ALESSANDRA RIBEIRO GOULART CASAVECHIA | 24933907846 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 7031 | 02/10/1974 | |
2 | ROSA MARIA DEVIGO | 19786613805 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 6729 | 06/03/1976 | |
3 | KENIA CRISTINA GALLO | 27562842892 | 2 | MATEMÁTICA | PEB II | A | 10 | 4597 | 03/08/1980 | |
4 | MARCIO JOSE DE CARVALHO LOPES | 33314674805 | 2 | HISTÓRIA | PEB II | A | 10 | 4182 | 07/05/1988 | |
5 | TATIELE DALBON MARCHI | 38342843866 | 1 | MATEMÁTICA | PEB II | A | 10 | 2845 | 11/05/1990 | |
6 | FRANCISLAINE ZAGO DE HOLANDA | 29088921890 | 1 | MATEMÁTICA | PEB II | A | 10 | 2842 | 24/12/1980 | |
7 | RAFAEL CLAUDIO DA SILVA FILHO | 38336783806 | 1 | ED FÍSICA | PEB II | A | 10 | 2681 | 26/09/1989 | |
8 | VALERIA ALVES FABRI | 33741311820 | 1 | L PORTUG | PEB II | A | 10 | 2538 | 12/08/1986 | |
9 | FABIO ROGERIO DE LIMA | 33845491809 | 1 | GEOGRAFIA | PEB II | A | 10 | 1898 | 07/02/1987 | |
10 | ELMA APARECIDA ALVES DE SOUZA | 5504136857 | 1 | CIENCIAS | PEB II | F | 6 | 9026 | 03/08/1963 | |
FUNÇÃO: Diretor | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | TEMPO | NASC | ||
1 | ANTONIO CASAVECHIA | 1757685871 | 1 | BIRIGUI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 8815 | 12/10/1961 | |
2 | ALESSANDRA RIBEIRO GOULART CASAVECHIA | 24933907846 | 1 | BIRIGUI | PEB II | A | 10 | 7031 | 02/10/1974 | |
3 | ROSA MARIA DEVIGO | 19786613805 | 1 | BIRIGUI | PEB II | A | 10 | 6729 | 06/03/1976 | |
4 | VALERIA ALVES FABRI | 33741311820 | 1 | BIRIGUI | PEB II | A | 10 | 2538 | 12/08/1986 | |
5 | MARCIO JOSE DE CARVALHO LOPES | 33314674805 | 2 | BIRIGUI | PEB II | A | 8 | 4182 | 07/05/1988 | |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino | ||||||||||
FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | CLAS | TEMPO | NASC | |
1 | EDUARDO MAIA SIMOES | 3733307828 | 1 | CENTRO OESTE | ED FISICA | A | 10 | 40,496 | 6178 | 30/11/1962 |
2 | ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA | 25991421803 | 1 | JUNDIAI | FÍSICA | A | 10 | 38,232 | 7406 | 17/04/1977 |
3 | UELINTON NASCIMENTO DE ARAUJO | 28795013857 | 1 | ARACATUBA | FILOSOFIA | A | 10 | 37,655 | 6160 | 15/05/1980 |
4 | ADMILSON GERMANO LUCIO | 26439882805 | 1 | SANTO ANDRE | HISTORIA | A | 10 | 32,369 | 8622 | 29/04/1973 |
5 | VALDELICE PEREIRA DE SOUZA CONSTANTINO | 9939746865 | 2 | ARACATUBA | L PORT | A | 10 | 31,009 | 2287 | 09/09/1968 |
6 | BRUNO DE SOUSA | 39103197859 | 1 | TUPA | L PORT | A | 10 | 29,911 | 2708 | 15/10/1990 |
7 | ROGERIO CAIXETA NUNES | 36336591883 | 1 | BOTUCATU | HISTÓRIA | A | 10 | 25,921 | 2698 | 07/08/1990 |
8 | ADENILSO DA SILVA MORAIS * | 16601721875 | 2 | PENAPOLIS | FILO | A | 10 | 17,070 | 1010 | 28/05/1973 |
9 | ANTONIO APARECIDO TEIXEIRA | 5222580857 | 1 | GUARULHOS SUL | SOCIO | A | 7 | 34,840 | 4725 | 22/08/1968 |
10 | SAMANTA ALEXANDRE | 27739417807 | 1 | ARACATUBA | HIST | F | 10 | 48,619 | 6517 | 22/01/1980 |
* Não atende ao Item C.1 – Dos Requisitos do Edital de Credenciamento para Atuação em 2021: possuir experiência mínima de 3 anos de Magistério Público Estadual. | ||||||||||
FUNÇÃO: Vice Diretor | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | TEMPO | NASC | ||
1 | ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA | 25991421803 | 1 | JUNDIAI | PEB II | A | 10 | 7406 | 17/04/1977 | |
2 | GISELE SCALISE DE CAMARGO VERDINASSE | 10156284863 | 1 | BAURU | PEB I | A | 10 | 3888 | 23/01/1968 | |
3 | ROGERIO CAIXETA NUNES | 36336591883 | 1 | BOTUCATU | PEB II | A | 10 | 2698 | 07/08/1990 | |
FUNÇÃO: Professor coordenador geral | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | TEMPO | NASC | ||
1 | ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA | 25991421803 | 1 | JUNDIAI | CIENCIAS | A | 10 | 7406 | 17/04/1977 | |
2 | UELINTON NASCIMENTO DE ARAUJO | 28795013857 | 1 | ARACATUBA | FILOSOFIA | A | 10 | 6160 | 15/05/1980 | |
3 | GISELE SCALISE DE CAMARGO VERDINASSE | 10156284863 | 1 | BAURU | ANOS INIC | A | 10 | 3888 | 23/01/1968 | |
4 | ROGERIO CAIXETA NUNES | 36336591883 | 1 | BOTUCATU | HISTORIA | A | 10 | 2698 | 07/08/1990 | |
FUNÇÃO: Diretor | ||||||||||
NOME | CPF | DI | DIR | CARGO | CAT | PT | TEMPO | NASC | ||
1 | ROGERIO CAIXETA NUNES | 36336591883 | 1 | BOTUCATU | PEB II | A | 10 | 2698 | 07/08/1990 |
II – CONTRATADOS (CAT. O)
CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA | |||||
CLAS | NOME | RG | HABILITAÇÃO | PONT | MAG |
1 | Zenilde B Camara Okawa | 16677393 | Língua Port/Est Sociais | 80,009 | 6986 |
2 | Edilene Vieira Severo | 323673570 | Biologia | 63,088 | 4829 |
3 | Márcio Lopes de Matos | 337736637 | Geografia | 58,284 | 4857 |
4 | Alessandra Auxiliadora Ribeiro Lopes | 23806190 | Filosofia/Ciências | 53,546 | 4233 |
5 | Paula Polizel Rocha | 404205835 | Língua Portuguesa | 45,295 | 3177 |
6 | Clever Rodrigo Filgueira | 304334741 | Arte/Letras | 44,800 | 2876 |
7 | Silmara Bertaglia Zerlotti | 306158322 | Língua Portuguesa | 44,776 | 4438 |
8 | Julcilene Aparecida Gregio Vendrame | 22071289 | História | 40,187 | 3765 |
9 | Maria Cardoso Gonçalves | 333432009 | Matemática | 38,860 | 2823 |
10 | Rafael Evaristo Pereira | 44090058 | Geografia | 38,592 | 3216 |
11 | Keli Cristina Costa Lucena | 336395991 | História/Geografia | 33,873 | 2739 |
12 | Rosângela Leandro da Silva Gasparini | 246338222 | Língua Inglesa | 31,416 | 2618 |
13 | Andanei Aparecida Honorato | 410493454 | Língua Portuguesa | 31,312 | 1776 |
14 | Fabricia Caetano Maffi Dias | 309626286 | Matemática | 30,972 | 2581 |
15 | Roberto Costa | 432018876 | Matemática | 30,124 | 2279 |
16 | Sônia Maria Rodrigues Gomes | 109156365 | Língua Portuguesa | 29,797 | 3016 |
17 | Natan Gonçalves Costa | 470993108 | Língua Portuguesa | 29,714 | 2345 |
18 | Maria Cristina Coutinho Cairolli de Novaes | 187055245 | Matemática | 29,368 | 2364 |
19 | Adriana Pereira de Almeida Matos | 285414690 | Matemática | 28,720 | 2310 |
20 | Jorge Luiz de Oliveira Costa | 348704434 | História/Letras | 28,292 | 1691 |
21 | Cleber Roberto da Silva | 265097873 | Educação Física | 27,144 | 2262 |
22 | Kátia Cristina Gomes | 324392382 | História | 27,048 | 2254 |
23 | Gracielli Mendes Abuchaim | 434611487 | Ciências/Matemática | 26,600 | 2050 |
24 | Rosangela Joana Pereira | 276444747 | Matemática | 23,798 | 1750 |
25 | Daniela Tibério Terçariol | 281814053 | Língua Portuguesa | 23,525 | 1960 |
26 | Daniela Maria Silva | 299799050 | Arte | 21,080 | 1590 |
27 | João Lucas Drago da Silva | 408125019 | Matemática | 20,924 | 1635 |
28 | Natiara Hernandes de Souza | 488611805 | História | 17,616 | 1468 |
29 | Renata Aparecida Panhozi | 425414036 | Arte | 17,328 | 1444 |
30 | Osmarina Batista Magalhaes | 324702905 | Língua Portuguesa | 16,320 | 1360 |
31 | Madiza Aparecida Cardogno Cardoso | 267983517 | História/Geografia | 11,665 | 1110 |
32 | Rodrigo Bueno Lípolis | 340795293 | Matemática | 37,412 | 2951 |
33 | Cristina Keite Lima Neves | 405688350 | Educação Física | 31,016 | 2196 |
34 | Emerson Pereira da Silva | 268447755 | Ciências | 60,948 | 5079 |
35 | Roberto Carlos Marçal dos Santos | 28495830 | Geografia | 16,944 | 1412 |
CANDIDATOS QUE NÃO ATENDERAM AO ITEM C-1 | |||||
Item C.1 – Dos Requisitos do Edital de Credenciamento para Atuação em 2021: possuir experiência mínima de 3 anos de Magistério Público Estadual. | |||||
CLAS | NOME | RG | HABILITAÇÃO | PONT | MAG |
1 | Jeanemaira Guidotti Cavalaro | 424094666 | Matemática | 18,484 | 877 |
2 | Ploana Andrade Dorte Pires | 429432318 | Educação Física | 16,426 | 823 |
3 | Fernanda Magalhães Pontes Adami | 406004237 | História | 15,186 | 632 |
4 | Mileide Cristina Pereira de Sousa | 242030671 | Língua Portuguesa | 13,784 | 610 |
5 | Clelia Rosilene Bergo Martins | 62993901 | Ciências | 13,354 | 631 |
6 | Maria Fernanda Almeida Castilho | 434608658 | Ciências | 13,140 | 845 |
7 | Márcio Catharin Marchetti | 424094708 | Geografia | 10,028 | 169 |
8 | Caroline de Oliveira Fim | 455176462 | Química | 9,826 | 754 |
9 | Izabely miranda Bonfim Boer | 471420694 | Matemática | 9,140 | 770 |
10 | Luciana Girão Lucio de Freitas | 306942720 | Língua Portuguesa | 9,096 | 758 |
11 | Giselle Cristina de Sa Alves | 304066114 | Filosofia | 8,756 | 713 |
12 | Roberta Carolina Peres | 222566073 | Geografia | 8,532 | 711 |
13 | Maria Joseilda da Silva Almeida | 274903398 | Língua Portuguesa | 7,776 | 648 |
14 | Cícera Mendes de Alcântara | 326811710 | Língua Portuguesa | 7,440 | 620 |
15 | Andreza Rodrigues da silva | 300418462 | Filosofia | 6,464 | 372 |
16 | João Paulo Ribeiro da Silva | 259420086 | História | 5,928 | 494 |
17 | Geisa Rodrigues da Silva | 434608270 | Língua Portuguesa | 5,796 | 483 |
18 | Heitor Trindade Moreira | 10309529 | História | 5,570 | 408 |
19 | Fátima Aparecida Rodrighero | 132838850 | Geografia | 5,416 | 118 |
20 | Beatriz Gonçalves Santos | 320756191 | Língua Portuguesa | 5,028 | 419 |
21 | Monique Francine Marchetti dos Santos | 296879836 | Matemática | 4,876 | 73 |
22 | Elizete Pereira da Silva | 248644841 | História | 4,724 | 227 |
23 | Ana Carolina Neres | 305201347 | Ciências | 4,580 | 132 |
24 | Paulo Roberto Dos Santos | 496661437 | Educação Física | 4,454 | 368 |
25 | Eleticia Carla Nava | 488479605 | Geografia | 3,584 | 132 |
26 | Selma Arruda Soares | 406244844 | Matemática | 2,976 | 248 |
27 | Francieli Maria de Oliveira | 474224132 | Ciências | 2,020 | 0 |
28 | Josimara Pessoa | 268448474 | História | 1,440 | 120 |
29 | Mayara Da Costa Santos | 465437709 | Química | 1,248 | 104 |
30 | Karina Alcântara Vieira | 416506756 | Física | 0,665 | 0 |
31 | Rafael Henrique Pires | 484185986 | Química | 0,372 | 31 |
32 | Michele Regina Avanço da SILVA | 330994293 | Língua Portuguesa | 0,168 | 14 |
33 | Ana Carolina Soares Reame | 47911545 | Ciências | 0,000 | 0 |
34 | Ricardo Cardoso da Silva | 434612261 | Química | 1,488 | 124 |
35 | Edilberto Fernandes | 345767299 | Matemática | 5,316 | 443 |
36 | Michelle Leivas Vieira | 290731112 | Ciências | 17,790 | 433 |
37 | Vitor Raimundo da Silva | 481536759 | Física | 1,668 | 139 |
38 | Flavio Rogério de Lima | 296612741 | Matemática | 1,488 | 124 |
CANDIDATOS QUE NÃO ATENDERAM O ITEM 7 | |||||
Item 7 – Da Inscrição do Edital de Credenciamento para Atuação em 2021: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição será validada ao obter pontuação igual ou superior a 6,0. | |||||
CLAS | NOME | RG | HABILITAÇÃO | PONT | MAG |
1 | Ronaldo Pereira | 237124233 | História | 33,960 | 2830 |
2 | Francis José de Oliveira | 407797257 | Ciências | 30,484 | 2207 |
3 | Marlene Aparecida Franco Junqueira | 104440223 | Educação Física | 23,190 | 2625 |
4 | Patrícia Rocha da Silva | 29980785 | Língua Portuguesa | 20,124 | 1677 |
5 | Saulo Piaui Augusto | 286554045 | História | 14,796 | 1233 |
6 | Patricia Silva Macarini | 470357861 | História | 13,896 | 1158 |
7 | Vânia da Silva Santos | 423121339 | Sociologia | 2,404 | 117 |
8 | Carlos Vinicius Vieira Pereira | 393719490 | Língua Portuguesa | 0,000 | 0 |