CLASSIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO PARA DOCENTES SALA DE LEITURA | |||||||
DOCENTES – FAIXA II – DIRETORIA DE BIRIGUI | |||||||
PONTUAÇÃO | NOME COMPLETO | CPF | SITUAÇÃO FUNCIONAL | DIRETORIA | DISCIPLINA | PONT/ ATRIB | DATA/NASCIMENTO |
10 / 10 | PEDRO HENRIQUE MENDES FLAUZINO | 334164698-10 | EFETIVO | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 32,472 | 30/08/1984 |
10 / 10 | ROBERTO COSTA | 299471478-78 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 55,296 | 13/08/1983 |
10 / 10 | JOÃO LUCAS DRAGO DA SILVA | 425182788-00 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 40,536 | 14/11/1993 |
10 / 10 | ALESSANDRA MARQUES DA SILVA | 255915638-56 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 21,369 | 25/08/1977 |
10 / 10 | JOSIANE DE LIMA | 359339128-75 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | 21,324 | 16/07/1988 |
10 / 10 | MIRELA MOREIRA DA SILVA ALVES | 050122359-24 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | HISTÓRIA | 18,686 | 17/11/1991 |
10 / 10 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA FACIROLLI | 213286938-30 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | FILOSOFIA | 16,584 | 28/06/1979 |
10 / 10 | LETICIA FACHINI DA SILVA | 423916078-22 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 8,99 | 29/11/1995 |
10 / 10 | CRISTIANE PEREIRA GARCIA CARDOZO | 348600218-00 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 7,62 | 14/03/1986 |
10 / 10 | THIERRY VINICIUS RODRIGUES | 465482988-10 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | BIOLOGIA | 7,344 | 23/04/1998 |
10 / 10 | ELIANA MARTINS DE SOUSA | 319137448-50 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | FILOSOFIA | 5,004 | 15/08/1983 |
10 / 10 | CAROLINE DOS SANTOS SILVA | 486089628-96 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 4,92 | 07/11/2000 |
10 / 10 | ROSANGELA REGINA RODRIGUES GOMES | 119884428-00 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 1,656 | 05/05/1972 |
10 / 10 | ROSANGELA REGINA RODRIGUES GOMES | 119884428-00 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 1,656 | 05/05/1972 |
10 / 10 | MARINA GRAZIELLE FRANCISCO LEITE | 505152968-21 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | FÍSICA | 0,661 | 15/07/2001 |
10 / 10 | LETICIA TEODORO DE CASTRO | 466264128-41 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 0,636 | 05/10/1998 |
10 / 10 | MARCOS ANTONIO FERNANDES | 276775808-23 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | 0,276 | 20/10/1979 |
10 / 10 | ISABEL CRISTINA MOREIRA SARAFIM | 266336168-21 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 0 | 10/08/1967 |
10 / 10 | EDILENE APARECIDA FÁVARO FICOTO | 078478228-81 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | 20/11/1970 |
10 / 10 | MARCIA LEONINA AZEREDO | 327832938-46 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | PEDAGOGIA | 0 | 03/06/1985 |
10 / 10 | BIANCA LAZARETO | 505527468-94 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | FÍSICA | 0 | 18/02/2001 |
9 / 10 | GIRLENI APARECIDA MOISÉS DA SILVA | 061611568-73 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | 28,058 | 06/06/1965 |
9 / 10 | OSMAR BARBOZA JUNIOR | 380755798-95 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | HISTÓRIA | 17,339 | 21/03/1990 |
9 / 10 | THIAGO VENERANDO BARBOSA LIMA | 305753928-94 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | GEOGRAFIA | 3,96 | 08/10/1981 |
9 / 10 | ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 430455688-66 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | HISTÓRIA | 2 | 04/01/1996 |
9 / 10 | VANESSA LOPES MASSON COSTA | 335601448-09 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | 0,516 | 24/12/1984 |
9 / 10 | GISLAINE MENDONÇA RIGON | 327401138-03 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | INGLÊS | 0,266 | 17/09/1983 |
9 / 10 | SIMONE ALVES VIEIRA | 117464868-64 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 0 | 24/08/1975 |
9 / 10 | ELISANGELA DA SILVA | 313409058-92 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | ARTE | 0 | 07/12/1982 |
9 / 10 | AMANDA POSSIDONIO FERNANDES OLIVEIRA | 081114329-50 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 22/06/1991 |
9 / 10 | AYUMI HIGA OGAWA DE AGUIAR | 457690278-43 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 10/09/1996 |
9 / 10 | YASMIN ROLDON CAMILO | 479222028-90 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | 21/12/2001 |
8 / 10 | GIRLENI APARECIDA MOISÉS DA SILVA | 061611568-73 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | 28,058 | 06/06/1965 |
8 / 10 | MURILO GABRIEL DE OLIVEIRA | 353237278-96 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 3,114 | 08/07/1988 |
8 / 10 | ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 430455688-66 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | HISTÓRIA | 2 | 04/01/1996 |
8 / 10 | SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO | 158077798-86 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | 1,644 | 30/05/1974 |
8 / 10 | PAMELA APARECIDA DE SOUTO | 010735246-46 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 0,774 | 02/09/1992 |
8 / 10 | EDNA CABRAL DA VEIGA | 171751058-27 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 0,006 | 09/03/1976 |
8 / 10 | ISABEL CRISTINA MOREIRA SARAFIM | 266336168-21 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 0 | 10/08/1967 |
8 / 10 | ELISANGELA DA SILVA | 313409058-92 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | ARTE | 0 | 07/12/1982 |
8 / 10 | FABRICIO VIEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 330547938-85 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 29/12/1986 |
8 / 10 | ANA CARLA ANDRADE BARBOSA | 463659198-40 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | MATEMÁTICA | 0 | 20/11/1996 |
8 / 10 | ANA CAROLINA DEMARCHI NUNES | 436030088-39 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | GEOGRAFIA | 0 | 30/12/1996 |
8 / 10 | KAUANA KAREN MOREIRA DOS SANTOS ALMEIDA | 464720038-82 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 0 | 04/08/1997 |
8 / 10 | MARIA LUIZA PRATES DREGER | 418074778-27 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | HISTÓRIA | 0 | 03/08/2000 |
8 / 10 | HENRIQUE BOSCO BERTAGLIA | 433756798-40 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | GEOGRAFIA | 0 | 22/01/2001 |
7 / 10 | PATRICIA SILVA MACARINI DE CARVALHO | 300809348-54 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | HISTÓRIA | 3 | 17/04/1982 |
7 / 10 | JESSICA MARA DA SILVA PELEGRINI | 454175508-41 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | BIOLOGIA | 0,312 | 09/09/1996 |
7 / 10 | MURILO PEDRO | 479119988-09 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | HISTÓRIA | 0 | 22/02/2002 |
6 / 10 | TANIA JANETE ALECIO | 157812318-62 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | GEOGRAFIA | 5,626 | 10/10/1971 |
6 / 10 | INGRID APARECIDA PRESENTE DE LIMA | 364573018-43 | BANCO DE TALENTOS | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 0,58 | 25/03/1992 |
6 / 10 | NILZA RODRIGUES | 064117308-30 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | 0,54 | 30/07/1965 |
FAIXA III – OUTRA DIRETORIA | |||||||
10 / 10 | ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA | 259914218-03 | (EFETIVO/ESTAVEL) | JUNDIAÍ | FÍSICA | ||
10 / 10 | MILENE DA SILVA PIRES | 064117308-30 | CONTRATO ATIVO | ARAÇATUBA | ARTE | ||
10 / 10 | LENI MARTINS CARDOSO | 098477518-89 | CONTRATO ATIVO | ARAÇATUBA | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
10 / 10 | LUCIANE ALTOE | 325310478-83 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO | MOGI MIRIM | GEOGRAFIA | ||
10 / 10 | LAUDICE MENEZES DA SILVA | 112240628-25 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO | PENÁPOLIS | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
10 / 10 | PRISCILA DE ABREU RODRIGUES ROSA | 430572268-25 | BANCO DE TALENTOS | ARAÇATUBA | GEOGRAFIA | ||
9 / 10 | TATIANA APARECIDA FRANCISCO DE SOUSA | 326142948-88 | CONTRATO ATIVO | ARAÇATUBA | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
8 / 10 | DANIEL DE SOUSA JUNIOR | 417383778-06 | BANCO DE TALENTOS | ARAÇATUBA | MATEMÁTICA | ||
8 / 10 | MARIA CRISTINA LACERA CARDOSO | 057739128-30 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO | ARAÇATUBA | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
8 / 10 | DAVID DORTE | 273184328-42 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO | ARAÇATUBA | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
8 / 10 | REGIANE JENNIFFER BARBOSA DE BRITO | 348097628-07 | BANCO DE TALENTOS | ARAÇATUBA | CIÊNCIAS | ||
7 / 10 | ELIANE CRISTINA DE GODOY ROVIDA | 270436098-79 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO | ARAÇATUBA | HISTÓRIA | ||
7 / 10 | DENIS RAFAEL VIEIRA | 376227268-93 | CONTRATO ATIVO | ARAÇATUBA | HISTÓRIA | ||
Obs. Os candidatos de outra Diretoria, para fins de desempate, deverão trazer comprovante de inscrição com a pontuação da DE e documentos pessoais, no momento da alocação. | |||||||
INDEFERIDO – NÃO POSSUI INSCRIÇÃO NA SEDUC PARA 2023 | |||||||
10 / 10 | VANESSA CRISTINA DOS SANTOS VITOR SOUZA | 359341478-38 | EM EXERCÍCIO (EFETIVO/ESTÁVEL) | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | ||
10 / 10 | LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS | 222313278-21 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
9 / 10 | ADRIANA AP DA COSTA ZANGEROLE | 312281308-41 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | ARTE | ||
9 / 10 | ADRIANA APARECIDA DA COSTA ZANGEROLE | 118819948-05 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO (CATEGORIA O) | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
9 / 10 | ADRIANA CARLA MORENO BARRETO | 422310448-97 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
9 / 10 | ANDREIA SILVA POSSETTI | 403.281.198-90 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | MATEMÁTICA | ||
9 / 10 | CAROLINE SILVA SALGADO | 274733398-18 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
9 / 10 | CLARICE APARECIDA FABRICIO | 033376235-57 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | BIOLOGIA | ||
9 / 10 | DANIELI DOS SANTOS FRANCO | 283021528-11 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | GEOGRAFIA | ||
8 / 10 | ELAINE CRISTINA GONÇALVES BARRETTO | 479476038-80 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | MATEMÁTICA | ||
9 / 10 | ELAINE CRISTINA GONÇALVES BARRETTO | 158132218-67 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | FILOSOFIA | ||
9 / 10 | FABIANO DE JESUS SIRINO | 222313278-21 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
8 / 10 | FÁBIO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 377389598-43 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | GEOGRAFIA | ||
8 / 10 | HIGOR CAVASSANA NUNES | 291020008-65 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | FILOSOFIA | ||
8 / 10 | JULIANA FERREIRA ABREU | 270359478-09 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | ARTE | ||
8 / 10 | JÚLIO CÉSAR DIAS GOMES | 269399608-21 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
8 / 10 | LUCIA TORRES | 222025758-47 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | MATEMÁTICA | ||
8 / 10 | LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS | 216913298-86 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
8 / 10 | LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS | 307377798-96 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
8 / 10 | MARCUS VINICIUS PERALVA SANTOS | 170373488-21 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
7 / 10 | MARIA APARECIDA ROCHA VIEIRA ROSSATO | 391943698-95 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | FILOSOFIA | ||
7 / 10 | MARINA DE CASTRO GAMBERA ROVITO | 328174778-71 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | GEOGRAFIA | ||
7 / 10 | MÔNICA CRISTINA PORTO MORELATO | 044542558-06 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO (CATEGORIA O) | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
7 / 10 | OTÁVIO SOUZA SANTIAGO | 222313278-21 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | BIRIGUI | EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
6 / 10 | PRISCILLA APARECIDA VIEIRA DE MORAES | 219794678-11 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO (CATEGORIA O) | BIRIGUI | BIOLOGIA | ||
6 / 10 | RENATA ALVES RAMALHO | 312281308-41 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | ARTE | ||
6 / 10 | ROSANGELA MATIAS DA SILVA | 395990508-43 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | CIÊNCIAS | ||
10 / 10 | SABRINA SANTOS SANCHEZ | 414127168-37 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
10 / 10 | THIAGO MARCHETTI GON | 158132218-67 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | FILOSOFIA | ||
10 / 10 | WANDA PATRICIA BEGO | 005094749-42 | INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO (CATEGORIA O) | BIRIGUI | SOCIOLOGIA | ||
INDEFERIDO – PEDIU EXTINÇÃO CONTRATUAL E NÃO POSUI NOVA INSCRIÇÃO | |||||||
10 / 10 | MICHELLE JACOBSEN NASCIMENTO | 304192058-10 | CONTRATO ATIVO | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA | ||
INDEFERIDO – INSCRIÇÃO FORA DO PRAZO | |||||||
7 / 10 | ALINE DOS SANTOS SILVA | 365857838-67 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | TUPÃ | ARTE | ||
8 / 10 | VALDIR APARECIDO DA SILVA | 085037878-81 | NUNCA ATUOU NA REDE ESTADUAL ANTERIORMENTE | BIRIGUI | MATEMÁTICA | ||
INDEFERIDO – NÃO REALIZOU O CURSO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E NÃO RESPONDEU ÀS PERGUNTAS | |||||||
0 / 10 | MARIA ALZIRENE NASCIMENTO SILVA | 218045118-03 | DESIGNADO (EFETIVO/ESTAVEL) | BIRIGUI | LÍNGUA PORTUGUESA |
O período de recurso será nos dias 06 e 07/04, conforme edital.