Processo Seletivo Simplificado para Agente de Organização Escolar – Resultado Parcial
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino – Região de Birigui, nos termos do Edital de Abertura de Inscrição para preenchimento de vagas temporárias de Agente de Organização Escolar publicado no D.O.E. de 14/03/2022, torna público: Prova e Gabarito do Processo Seletivo; Relação de Candidatos Aprovados e Classificados; Relação de Candidatos Não Aprovados; Relação de Candidatos Desclassificados e Solicitação de Recurso.
1- Prova Objetiva e Gabarito do Processo Seletivo Simplificado Regional: Clique Aqui
2- Relação de Candidatos aprovados e Classificação Parcial:
Lista Especial
1 | 20 / 20 | PATRÍCIA DA SILVA CARLOTO 357874377 |
2 | 18 / 20 | ALEXSANDRO DA SILVA SOARES 384688093 |
3 | 15 / 20 | MURILO ANSELMO ACACIO DOS SANTOS 37.616.502-9 |
Lista Geral
Classificação Parcial |
NOTA PROVA OBJETIVA | NOME COMPLETO | RG | EXPERIÊNCIA | PONTUAÇÃO FINAL | DEPENDENTES | DATA DE NASCIMENTO |
1 | 20 / 20 | PAOLA NATACHA SANTOS AMARAL | 562684104 | 0,997 | 20,997 | 0 | 03/11/2000 |
2 | 20 / 20 | ALINE RAMOS ROCHA | 633145890 | 0,945 | 20,945 | 0 | 11/11/2003 |
3 | 20 / 20 | VANESSA CRISTINA DOS SANTOS VITOR SOUZA | 4346081408 | 0,052 | 20,052 | 2 | 10/07/1987 |
4 | 20 / 20 | JAQUELINE DE OLIVEIRA BROGIM | 44207979-5 | 20 | 2 | 30/09/1985 | |
5 | 20 / 20 | PATRÍCIA DA SILVA CARLOTO | 357874377 | 20 | 1 | 16/04/1981 | |
6 | 20 / 20 | DANIELA DANTAS DE SOUZA TONIATE | 405658461 | 20 | 0 | 16/02/1986 | |
7 | 20 / 20 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 50004877-0 | 20 | 0 | 24/08/1989 | |
8 | 20 / 20 | LUCAS HENRIQUE CHIODEROLI DOS SANTOS | 416781603 | 20 | 0 | 23/01/1995 | |
9 | 20 / 20 | NAYARA SAYURI MARIANO | 57620965 | 20 | 0 | 25/05/1999 | |
10 | 20 / 20 | VITOR BULGARÃO GAZOLA | 40.164.453-4 | 20 | 0 | 26/04/1994 | |
11 | 20 / 20 | TALYTA MINARI | 41674045-5 | 20 | 0 | 19/01/1995 | |
12 | 20 / 20 | GABRIEL DA SILVA SANTOS | 583634333 | 20 | 0 | 20/10/2005 | |
13 | 19 / 20 | ROSIMEIRE MORETTI DA SILVA DIAS | 219595975 | 0,967 | 19,967 | 0 | 21/08/1971 |
14 | 19 / 20 | ROBERTO CARLOS PALUDETTO | 1850785003 | 0,961 | 19,961 | 1 | 03/09/1965 |
15 | 19 / 20 | MARIZA DOS REIS MEDEIROS | 405658631 | 0,958 | 19,958 | 1 | 16/07/1986 |
16 | 19 / 20 | ELIANE AZEVEDO MOURA | 283828018 | 0,054 | 19,054 | 0 | 02/01/1975 |
17 | 19 / 20 | ELINALVA DE JESUS LEAL | 53.168.513-5 | 19 | 0 | 14/02/1957 | |
18 | 18 / 20 | ALESSANDRA GOUVÊA VENDRAME PACHECO | 41.372.119-X | 1 | 19 | 1 | 26/02/1983 |
19 | 19 / 20 | SILVIA MARIA DO NASCIMENTO | 246323437 | 19 | 2 | 17/02/1973 | |
20 | 19 / 20 | JOELMA DA ROCHA SILVA GRUPPO | 309629196 | 19 | 2 | 14/01/1980 | |
21 | 19 / 20 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | 32638652-X | 19 | 2 | 26/09/1980 | |
22 | 19 / 20 | KAREN CRISTINA PRADO LEAL | 407881037 | 19 | 2 | 24/05/1994 | |
23 | 19 / 20 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | 242029024 | 19 | 1 | 07/10/1965 | |
24 | 19 / 20 | SIRLENE APARECIDA DE CASTRO BOMFIM DE OLIVEIRA | 25388366-0 | 19 | 1 | 04/09/1972 | |
25 | 19 / 20 | JOSILENE NAIARA DE SOUZA | 408597975 | 19 | 1 | 16/05/1986 | |
26 | 19 / 20 | CAMILA DA SILVA DA COSTA | 44.657.928-2 | 19 | 1 | 27/02/1989 | |
27 | 19 / 20 | BEATRIZ SOARES FERREIRA | 479208396 | 19 | 1 | 16/02/1992 | |
28 | 19 / 20 | INGRID APARECIDA PRESENTE DE LIMA | 484629360 | 19 | 1 | 25/03/1992 | |
29 | 19 / 20 | GABRIELA DE OLIVEIRA PINATI | 489560428 | 19 | 1 | 20/10/1993 | |
30 | 19 / 20 | NATHALIA BATISTELA CARDOSO MIOTO | 499624877 | 19 | 1 | 15/06/1997 | |
31 | 19 / 20 | VALÉRIA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES | 262148705 | 19 | 0 | 26/01/1973 | |
32 | 19 / 20 | ALESSANDRA FABÍULA ERCOLES | 331008968 | 19 | 0 | 24/01/1981 | |
33 | 19 / 20 | KLEBER PADOAM MEDEIRO | 461770313 | 19 | 0 | 15/02/1990 | |
34 | 19 / 20 | GISLENE DA SILVA GONÇALVES DESETE | 473336364 | 19 | 0 | 03/03/1991 | |
35 | 19 / 20 | ISABELA MOURA MAGALHÃES | 488498004 | 19 | 0 | 05/04/1993 | |
36 | 19 / 20 | LUANA DE ROSSI DOMINGUES | 48884915-9 | 19 | 0 | 18/05/1993 | |
37 | 19 / 20 | ANY CAROLINE DA SILVA DIAS | 407873077 | 19 | 0 | 29/06/1994 | |
38 | 19 / 20 | THAYNARA CRISTINA MENDONÇA MARANGON | 410156486 | 19 | 0 | 31/01/1994 | |
39 | 19 / 20 | ANNE CAROLINE DIAS SALLES | 55.873.824-2 | 19 | 0 | 13/05/1999 | |
40 | 19 / 20 | ANA JÚLIA ABADIA GIANCURSI GALVÃO | 53.953.862-0 | 19 | 0 | 12/05/2002 | |
41 | 19 / 20 | HUGO PERES GONÇALVES | 62952029X | 19 | 0 | 10/10/2002 | |
42 | 19 / 20 | GUSTAVO GONÇALVES | 66.508.485-7 | 19 | 0 | 23/07/2004 | |
43 | 18 / 20 | DANIEL RICARDO DUGOIS RUIZ | 462652531 | 0,92 | 18,92 | 0 | 30/05/1990 |
44 | 18 / 20 | EMILY DE PAULA SILVA | 401129445 | 0,895 | 18,895 | 0 | 01/12/1994 |
45 | 18 / 20 | JOSE GOMES DE MORAES | 7438329 | 18 | 0 | 15/02/1955 | |
46 | 18 / 20 | RITA CRISTINA MIRANDA DUGOIS | 114070428 | 18 | 0 | 24/10/1959 | |
47 | 18 / 20 | TATIANA SOUZA ZAPACOSTA NEVES GARCIA | 292687886 | 18 | 2 | 16/08/1978 | |
48 | 18 / 20 | DANILO TREPICCI | 320094935 | 18 | 2 | 24/03/1982 | |
49 | 18 / 20 | FABIANA DE BRITO SOUZA | 43201734-4 | 18 | 2 | 18/12/1986 | |
50 | 18 / 20 | AMANDA CRISTINA DE SOUSA | 473603710 | 18 | 2 | 03/03/1991 | |
51 | 18 / 20 | MACIELE NASCIMENTO BARBOSA | 468567999 | 18 | 2 | 19/07/1993 | |
52 | 18 / 20 | LUCIANA PRATES BERNARDO | 281005382 | 18 | 1 | 01/02/1978 | |
53 | 18 / 20 | FLAVIA DE FATIMA FIM PENACHO | 67334309-1 | 18 | 1 | 28/08/1979 | |
54 | 18 / 20 | VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | 3236664866 | 18 | 1 | 22/09/1979 | |
55 | 18 / 20 | JEAN HENRIQUE DA SILVA | 482837445 | 18 | 1 | 30/11/1992 | |
56 | 18 / 20 | RONNY CUSTODIO DA SILVA | 45463822X | 18 | 1 | 20/02/1995 | |
57 | 18 / 20 | ANA CLAUDIA RODRIGUES BONFIM | 499757956 | 18 | 1 | 07/10/1995 | |
58 | 18 / 20 | NICOLLE MOYRA DOS REIS PEREIRA COELHO | 54.429.204-2 | 18 | 1 | 30/10/1999 | |
59 | 18 / 20 | LUZIA LOPES RAMIRO | 233103478 | 18 | 0 | 12/12/1965 | |
60 | 18 / 20 | IVETE SOUZA RAMOS | 242030798 | 18 | 0 | 06/02/1966 | |
61 | 18 / 20 | JOANA D ARC ABADIA DA SILVA GALVÃO | 32262132 | 18 | 0 | 11/06/1976 | |
62 | 18 / 20 | PATRÍCIA CRISTIANE IGNEZ | 29939600 | 18 | 0 | 31/03/1979 | |
63 | 18 / 20 | VALDIRENE PANIZA SAES | 289986503 | 18 | 0 | 28/06/1980 | |
64 | 18 / 20 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | 450424030 | 18 | 0 | 03/11/1986 | |
65 | 18 / 20 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA | 456405914 | 18 | 0 | 22/10/1989 | |
66 | 18 / 20 | ALEXSANDRO DA SILVA SOARES | 384688093 | 18 | 0 | 26/03/1990 | |
67 | 18 / 20 | ALESSANDRA LAIZ CARDOSO | 475931397 | 18 | 0 | 23/08/1991 | |
68 | 18 / 20 | ANA CAROLINE PRATES PEREIRA CORREIA | 48 211 494 0 | 18 | 0 | 27/11/1992 | |
69 | 18 / 20 | LETICIA MARTINS MARCUSSI | 40.760.548-4 | 18 | 0 | 04/12/1993 | |
70 | 18 / 20 | JOÃO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | 452637855 | 18 | 0 | 29/07/1996 | |
71 | 18 / 20 | ANA CARLA ANDRADE BARBOSA | 49964987 | 18 | 0 | 20/11/1996 | |
72 | 18 / 20 | NUBIA DA SILVA FERREIRA | 498056119 | 18 | 0 | 03/08/1997 | |
73 | 18 / 20 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 45.457.644-4 | 18 | 0 | 02/09/1998 | |
74 | 18 / 20 | RHAYLA PAMELA LIMA DA SILVA | 578478833 | 18 | 0 | 22/08/2000 | |
75 | 18 / 20 | PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS | 566536420 | 18 | 0 | 18/12/2002 | |
76 | 18 / 20 | RODRIGO DE SOUZA FROES | 504712494 | 18 | 0 | 07/02/2003 | |
77 | 18 / 20 | BIANCA ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA | 529837146 | 18 | 0 | 13/06/2003 | |
78 | 18 / 20 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | 607091381 | 18 | 0 | 26/06/2003 | |
79 | 18 / 20 | ANA LAURA MARÇAL DE PAULA | 57.149.042-6 | 18 | 0 | 12/08/2003 | |
80 | 18 / 20 | WELLEN QUEZIA SICOLI DE AZEVEDO | 64.377.852-4 | 18 | 0 | 13/01/2004 | |
81 | 18 / 20 | LUAN DE PAULA GONÇALVES | 59.555.215-8 | 18 | 0 | 15/08/2004 | |
82 | 18 / 20 | GIOVANA FERNANDES CARVALHO | 50652515-6 | 18 | 0 | 04/11/2004 | |
83 | 17 / 20 | JOSI MARA APARECIDA CARDOSO MORA | 461720292 | 0,704 | 17,704 | 1 | 25/02/1990 |
84 | 17 / 20 | ESTER NEVES VIEIRA | 17.648.283-0 | 17 | 0 | 01/08/1953 | |
85 | 17 / 20 | BRUNA NAYARA BARBOZA BRAGUIM | 488527892 | 17 | 4 | 27/02/1993 | |
86 | 17 / 20 | LUCIANE ALTOE | 417994850 | 17 | 3 | 14/01/1985 | |
87 | 17 / 20 | SOLANGE MOREIRA FAGÁ | 34.078.509-3 | 17 | 2 | 12/12/1981 | |
88 | 17 / 20 | ERICA REGINA DE ALMEIDA TEIXEIRA | 405759964 | 17 | 2 | 20/09/1983 | |
89 | 17 / 20 | EDILAINE BRAGHIM DOS SANTOS | 405153557 | 17 | 2 | 30/05/1987 | |
90 | 17 / 20 | GIOVANA EVANGELISTA DA SILVA | 48.923.288-7 | 17 | 2 | 14/03/1993 | |
91 | 17 / 20 | ROBERTO SIRIANE FRANCISCHINI | 19850160-2 | 17 | 1 | 15/02/1969 | |
92 | 17 / 20 | CAMILA VENDRAME MARTINEZ | 406245782 | 17 | 1 | 09/07/1985 | |
93 | 17 / 20 | PAMELA FRANCIELE DE ALMEIDA DA SILVA | 33.713.492-3 | 17 | 1 | 08/09/1993 | |
94 | 17 / 20 | BRUNO CESAR ZECHETTO DO AMARAL | 562701151 | 17 | 1 | 09/07/2000 | |
95 | 17 / 20 | GIRLENI APARECIDA MOISÉS DA SILVA | 163973726 | 17 | 0 | 06/06/1965 | |
96 | 17 / 20 | MARY LAINE TURCATO | 207341724 | 17 | 0 | 09/10/1968 | |
97 | 17 / 20 | LUZIA DOS SANTOS PIRES BARDUCCI | 20939316 | 17 | 0 | 18/12/1970 | |
98 | 17 / 20 | VANESSA FÁVERO ZEN | 459546375 | 17 | 0 | 11/07/1989 | |
99 | 17 / 20 | BRUNA TAESI ALVES | 462842010 | 17 | 0 | 03/06/1990 | |
100 | 17 / 20 | ALESSANDRA NASCIMENTO DE AGUIAR | 49718779-6 | 17 | 0 | 01/12/1993 | |
101 | 17 / 20 | ANA BEATRIZ AMARAL DA SILVA | 499867191 | 17 | 0 | 02/07/1998 | |
102 | 17 / 20 | EZEQUIEL GUIMARÃES ROCHA | 562517613 | 17 | 0 | 15/12/1998 | |
103 | 17 / 20 | HELLEN CRISTINA FREITAS DE SOUZA | 526879907 | 17 | 0 | 07/06/1999 | |
104 | 17 / 20 | RENATO GABRIEL MARQUES DO AMARAL | 57246924X | 17 | 0 | 06/05/2000 | |
105 | 17 / 20 | FERNANDO RICHARLIS STAFF MENACHO | 654583419 | 17 | 0 | 07/11/2000 | |
106 | 17 / 20 | MATHEUS FAGUNDES XAVIER | 586024165 | 17 | 0 | 01/12/2001 | |
107 | 17 / 20 | GIOVANA JARDIM MARTINS | 677222439 | 17 | 0 | 25/06/2002 | |
108 | 17 / 20 | DAVID ROSA DA SILVA JUNIOR | 608089564 | 17 | 0 | 10/10/2003 | |
109 | 17 / 20 | FRANCINE DE SOUZA GONÇALVES | 626850940 | 17 | 0 | 11/11/2003 | |
110 | 16 / 20 | CLARICE APARECIDA FABRICIO | 126656411 | 16 | 0 | 09/09/1959 | |
111 | 16 / 20 | DANIELA CHAMARELLI MELIN | 481900913 | 16 | 3 | 24/06/1992 | |
112 | 16 / 20 | GISELE DOS SANTOS SILVA | 417669975 | 16 | 2 | 21/07/1986 | |
113 | 16 / 20 | VANISLAINE SALES DE FREITAS | 1873049 | 16 | 2 | 16/01/1994 | |
114 | 16 / 20 | SHEILA CRISTINA QUEIROZ DE ALMEIDA | 296616837 | 16 | 1 | 04/02/1979 | |
115 | 16 / 20 | ELAINE CRISTINA APARECIDA CECCHIN CASSIMIRO | 40.565.875-8 | 16 | 1 | 24/09/1985 | |
116 | 16 / 20 | DANIELA HERNANDES DIAS MEIRA | 454809888 | 16 | 1 | 03/05/1995 | |
117 | 16 / 20 | ISABEL CRISTINE DE LIMA GUIMARÃES | 433134951 | 16 | 1 | 19/10/1995 | |
118 | 16 / 20 | ÁDILA CAMILA PEREIRA BELORTE | 509070437 | 16 | 1 | 01/01/1999 | |
119 | 16 / 20 | ALINE DE SOUZA TEIXEIRA LIMA | 509945843 | 16 | 1 | 16/06/1999 | |
120 | 16 / 20 | CLAUDIO MARQUES DE ALMEIDA | 22527128X | 16 | 0 | 29/04/1967 | |
121 | 16 / 20 | ELZA BORELLI PESSOA | 16549307 | 16 | 0 | 08/04/1968 | |
122 | 16 / 20 | MÁRCIA CRISTINA MILLER | 18890673 | 16 | 0 | 16/05/1971 | |
123 | 16 / 20 | MARIA ISABEL SILVA E SILVA | 264159639 | 16 | 0 | 09/09/1971 | |
124 | 16 / 20 | NADIR RODRIGUES STABILE | 244342994 | 16 | 0 | 08/07/1974 | |
125 | 16 / 20 | VALNICE PERMAGNANI | 258911554 | 16 | 0 | 23/02/1975 | |
126 | 16 / 20 | CELSO RICARDO BORGES | 284935827 | 16 | 0 | 10/01/1976 | |
127 | 16 / 20 | ÉRIKA GRANADO DE MELO | 256566318 | 16 | 0 | 24/12/1978 | |
128 | 16 / 20 | GUSTAVO DE MELO TRINDADE | 432554506 | 16 | 0 | 02/03/1984 | |
129 | 16 / 20 | ANDRESSA CHAMARELLI CORREA | 434609547 | 16 | 0 | 21/06/1987 | |
130 | 16 / 20 | SUSI ANE LOBATO MONTEIRO | 470642026 | 16 | 0 | 30/07/1990 | |
131 | 16 / 20 | POLIANA CALDAS DE OLIVEIRA DA SILVA | 471102519 | 16 | 0 | 06/09/1990 | |
132 | 16 / 20 | RENAN KAZUO KATUMATA | 485589655 | 16 | 0 | 06/08/1992 | |
133 | 16 / 20 | HELOISA MONTEIRO DOS SANTOS BARBOSA | 48880254-4 | 16 | 0 | 12/05/1993 | |
134 | 16 / 20 | BRUNO EDUARDO GALLO | 421770302 | 16 | 0 | 18/10/1995 | |
135 | 16 / 20 | FABRICIO SARAIVA SANTOS | 45593592 | 16 | 0 | 24/03/1996 | |
136 | 16 / 20 | PALOMA GONÇALVES FERNANDES | 544290380 | 16 | 0 | 09/07/1998 | |
137 | 16 / 20 | JOANA APARECIDA BARROS DE ANDRADE | 660805327 | 16 | 0 | 13/10/1999 | |
138 | 16 / 20 | DANIELI DA SILVA MASSON | 597711914 | 16 | 0 | 25/05/2000 | |
139 | 16 / 20 | JULIA DOS SANTOS FERREIRA | 5763374747 | 16 | 0 | 15/08/2000 | |
140 | 16 / 20 | MARIA EDUARDA GONÇALVES PEREIRA | 569584188 | 16 | 0 | 02/04/2001 | |
141 | 16 / 20 | KEROLAINE COSTA DE ALMEIDA | 577016337 | 16 | 0 | 14/06/2002 | |
142 | 16 / 20 | JOÃO BRYAN LOPES MORAES DE OLIVEIRA | 578587415 | 16 | 0 | 11/01/2003 | |
143 | 16 / 20 | RAFAEL SANCHES BORGES | 57.347.765-6 | 16 | 0 | 07/07/2003 | |
144 | 16 / 20 | ALINE MARTINS GONÇALVES ANANIAS | 39857411X | 16 | 0 | 12/07/2003 | |
145 | 16 / 20 | JULIA DOS SANTOS VIEIRA | 622106764 | 16 | 0 | 03/04/2004 | |
146 | 16 / 20 | GABRIELLE HONORATO VIEIRA | 544296588 | 16 | 0 | 11/08/2004 | |
147 | 16 / 20 | KAUHAN RICHARD BISPO DE SOUSA | 58.653.339–4 | 16 | 0 | 28/01/2005 | |
148 | 15 / 20 | GISELE SILVA MARTINS | 439040806 | 0,802 | 15,802 | 0 | 01/06/1987 |
149 | 15 / 20 | MURILO ANSELMO ACACIO DOS SANTOS | 37.616.502-9 | 15 | 4 | 24/07/1996 | |
150 | 15 / 20 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | 306121396 | 15 | 2 | 21/07/1978 | |
151 | 15 / 20 | SHIRLEY RITA DE CÁSSIA BECCHIO DE LIMA | 34035625X | 15 | 2 | 29/12/1982 | |
152 | 15 / 20 | JAQUELINI FRANCIANI DOS SANTOS DONA | 431522467 | 15 | 2 | 13/01/1983 | |
153 | 15 / 20 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | 430669926 | 15 | 2 | 28/12/1987 | |
154 | 15 / 20 | CAROLINA ALVES DA ROCHA MENDES CASSIANO | 47.484.744-5 | 15 | 2 | 03/04/1991 | |
155 | 15 / 20 | ROSEMEIRE ALVES CABRAL | 485013228 | 15 | 2 | 12/08/1992 | |
156 | 15 / 20 | PRISCILA TAINA BASILIO DA SILVA | 425070050 | 15 | 2 | 04/12/1994 | |
157 | 15 / 20 | NYSLAINE LIMA DA SILVA | 447810431 | 15 | 1 | 23/03/1989 | |
158 | 15 / 20 | JHONATANS ALLAN MEDEIROS DA SILVA | 45.404.566-9 | 15 | 1 | 25/08/1994 | |
159 | 15 / 20 | GABRIELLEN CRISTINA STAFF DE SOUZA | 498422318 | 15 | 1 | 03/05/1997 | |
160 | 15 / 20 | GABRIELE MARES ZIVIANI | 499674169 | 15 | 1 | 01/08/1997 | |
161 | 15 / 20 | ELIANE CRISTINA BUENO | 204536947 | 15 | 0 | 30/04/1971 | |
162 | 15 / 20 | JUSCELENE NUNES DA MOTA | 28493727-7 | 15 | 0 | 27/03/1972 | |
163 | 15 / 20 | JULIANA APARECIDA GREGIO | 33.512.728-9 | 15 | 0 | 05/11/1984 | |
164 | 15 / 20 | IARA MILANI | 406244686 | 15 | 0 | 21/10/1988 | |
165 | 15 / 20 | JOSY LUGO LOPES | 44.513.959-6 | 15 | 0 | 16/05/1989 | |
166 | 15 / 20 | DANIELLI CRISTINA FUZETTE NAVARRETE | 462828025 | 15 | 0 | 17/02/1990 | |
167 | 15 / 20 | WILLIAN RAMOS DOS SANTOS | 455134418 | 15 | 0 | 20/01/1996 | |
168 | 15 / 20 | FRANCIANE RIBEIRO NASCIMENTO PIRES | 274926313 | 15 | 0 | 01/04/1997 | |
169 | 15 / 20 | JENNIFER MOTA DA SILVA | 56847711-X | 15 | 0 | 28/09/1998 | |
170 | 15 / 20 | CARLOS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES | 58882854-3 | 15 | 0 | 13/02/1999 | |
171 | 15 / 20 | ALAN DIONISIO MEDEIROS | 552515292 | 15 | 0 | 07/06/1999 | |
172 | 15 / 20 | CAROLINE CAMPOS DE FREITAS | 531688434 | 15 | 0 | 05/07/1999 | |
173 | 15 / 20 | RENAN DA SILVA GONÇALVES | 552501463 | 15 | 0 | 17/11/1999 | |
174 | 15 / 20 | JONATHAN NATALI SOARES | 56938656 | 15 | 0 | 27/07/2000 | |
175 | 15 / 20 | HIGOR FABRÍCIO DE OLIVEIRA POIATI | 577222892 | 15 | 0 | 17/11/2001 | |
176 | 15 / 20 | AMANDA NUNES | 671069514 | 15 | 0 | 06/12/2001 | |
177 | 15 / 20 | MAILON FELIPE MARTHOS | 544297520 | 15 | 0 | 07/12/2001 | |
178 | 15 / 20 | FRAILA CARVALHO REZENDE | 62.318.367-5 | 15 | 0 | 03/08/2003 | |
179 | 15 / 20 | JULIANA MOREIRA SONMERS DA SILVA | 39.857.390-6 | 15 | 0 | 06/04/2004 | |
180 | 15 / 20 | GABRIEL POCAY BRAGA GENEROSO | 604157587 | 15 | 0 | 07/04/2005 | |
181 | 14 / 20 | DAMIANA FURTADO DA SILVA | 67747340-0 | 14 | 2 | 24/10/1977 | |
182 | 14 / 20 | EDILAINE DOS SANTOS BATISTA | 322996119 | 14 | 2 | 29/10/1977 | |
183 | 14 / 20 | IVONE BATISTA DA SILVA | 33639783 | 14 | 2 | 19/02/1981 | |
184 | 14 / 20 | THIAGO VENERANDO BARBOSA LIMA | 405150969 | 14 | 2 | 08/10/1981 | |
185 | 14 / 20 | PATRICIA FERNANDES RIBEIRO | 451996604 | 14 | 2 | 14/06/1983 | |
186 | 14 / 20 | LUDMILA SIQUEIRA MONTEIRO MARCOLINO | 350518130 | 14 | 2 | 17/08/1983 | |
187 | 14 / 20 | JAQUELINE APARECIDA VENANCIO | 406003798 | 14 | 2 | 10/10/1983 | |
188 | 14 / 20 | CARLA CRISTINA DA SILVA TARDIVO | 433307419 | 14 | 2 | 28/06/1985 | |
189 | 14 / 20 | BRUNA MILLER | 404204077 | 14 | 2 | 02/02/1987 | |
190 | 14 / 20 | VIVIANE APARECIDA GONÇALVES BATISTA | 414113494 | 14 | 2 | 20/08/1987 | |
191 | 14 / 20 | JOSIANI DA ROCHA CAVALHEIRO JANUARIO | 41838407 | 14 | 2 | 13/10/1987 | |
192 | 14 / 20 | RICARDO CABRAL MIRANDA JUNIOR | 447703869 | 14 | 2 | 27/06/1989 | |
193 | 14 / 20 | ANA CAROLINE LOPES QUEDEROLI | 401239275 | 14 | 2 | 10/03/1994 | |
194 | 14 / 20 | ALINE MONTEIRO DA SILVA | 469266855 | 14 | 2 | 17/08/1995 | |
195 | 14 / 20 | MARCELA CRISTINA DA SILVA ATAIDE | 415694000 | 14 | 2 | 30/10/1995 | |
196 | 14 / 20 | ELIANE PEREIRA ALVES | 273183102 | 14 | 1 | 07/11/1975 | |
197 | 14 / 20 | ANDRÉA FERNANDA RODRIGUES DE LIMA | 32987777-7 | 14 | 1 | 13/09/1976 | |
198 | 14 / 20 | ELIZABETE DA SILVA LEITE RODRIGUES | 320972008 | 14 | 1 | 04/04/1980 | |
199 | 14 / 20 | FABIANA MARQUES DA SILVA | 32.367.769-1 | 14 | 1 | 22/04/1980 | |
200 | 14 / 20 | VANESSA REBECA | 218686444 | 14 | 1 | 18/05/1981 | |
201 | 14 / 20 | CRISTIANE CREZI VAN RYN DE ALMEIDA | 496703080 | 14 | 1 | 01/10/1984 | |
202 | 14 / 20 | SARA PINTO NUNES | 411137001 | 14 | 1 | 08/03/1985 | |
203 | 14 / 20 | JANAINA APARECIDA RIGO CASTRO | 407750939 | 14 | 1 | 19/04/1994 | |
204 | 14 / 20 | CAROLINE CINTRA MOREIRA DA SILVA | 452430896 | 14 | 1 | 21/09/1995 | |
205 | 14 / 20 | NATALIA JAINE DA SILVA SANTOS | 496465570 | 14 | 1 | 31/08/1997 | |
206 | 14 / 20 | NILZA TRIPICHI SABINO | 176485739 | 14 | 0 | 27/07/1967 | |
207 | 14 / 20 | SONIA ALBERTONI BELMONTE | 235269232 | 14 | 0 | 07/07/1971 | |
208 | 14 / 20 | ALINE MAIRA FILGUEIRA DE MORAIS | 268448978 | 14 | 0 | 12/11/1976 | |
209 | 14 / 20 | MARIZA MARIA CLARA FERREIRA GINEZ | 29031944831 | 14 | 0 | 26/05/1979 | |
210 | 14 / 20 | FABIANA FELICIO DA SILVA | 3407768802 | 14 | 0 | 16/02/1982 | |
211 | 14 / 20 | BRUNA AMARANHÉS SILVA | 447820424 | 14 | 0 | 17/10/1983 | |
212 | 14 / 20 | CARLA ALINE DOS SANTOS ROCHA | 49361249X | 14 | 0 | 01/07/1989 | |
213 | 14 / 20 | PATRICIA FANTIN | 473473689 | 14 | 0 | 27/12/1990 | |
214 | 14 / 20 | NATALIA CRISTINA POLIZEL PAULINO | 473330878 | 14 | 0 | 20/03/1991 | |
215 | 14 / 20 | EDUARDO TRIPICHI AGOSTINHO | 40735046-9 | 14 | 0 | 19/08/1994 | |
216 | 14 / 20 | JONATHAN WILLIAN DE BRITO | 419094490 | 14 | 0 | 23/08/1994 | |
217 | 14 / 20 | DEISIÉLLI MARIANE TARTARI | 48310070-05 | 14 | 0 | 24/11/1998 | |
218 | 14 / 20 | PEDRO LIMA BUENO | 500799891 | 14 | 0 | 24/06/1999 | |
219 | 14 / 20 | YASMIN JACOBSEN NASCIMENTO ANTONIOLI | 567252280 | 14 | 0 | 30/08/1999 | |
220 | 14 / 20 | BRENDA GONÇALVES VILELA | 37513018-4 | 14 | 0 | 11/01/2000 | |
221 | 14 / 20 | JOÃO OTÁVIO MANHANI | 56.554.416-0 | 14 | 0 | 06/04/2002 | |
222 | 14 / 20 | MARIA FERNANDA MANHANI | 606350445 | 14 | 0 | 06/04/2002 | |
223 | 14 / 20 | LEONARDO FREZARIM BELAZI | 549401611 | 14 | 0 | 30/07/2002 | |
224 | 14 / 20 | ISABELLE VITÓRIA DE ARAÚJO | 606328506 | 14 | 0 | 30/12/2003 | |
225 | 14 / 20 | GUSTAVO HENRIQUE JORDÃO | 628780576 | 14 | 0 | 20/03/2004 | |
226 | 13 / 20 | STELA CÁSSIA DE OLIVEIRA | 434609122 | 0,857 | 13,857 | 0 | 19/01/1987 |
227 | 13 / 20 | FABIANA DE ARAUJO DA SILVA | 400315695 | 13 | 2 | 06/09/1985 | |
228 | 13 / 20 | ADRIANA MONTANARI | 40.311.417-2 | 13 | 2 | 05/03/1986 | |
229 | 13 / 20 | ROSIMEIRE SOUZA SANTOS | 428229220 | 13 | 2 | 28/07/1986 | |
230 | 13 / 20 | JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MARTINS | 432015899 | 13 | 2 | 05/07/1988 | |
231 | 13 / 20 | ALINE AMÂNCIO DA SILVA | 44.753.916-4 | 13 | 2 | 21/09/1988 | |
232 | 13 / 20 | BRUNA DA SILVA TRAFICANTE FARINHA | 471458557 | 13 | 2 | 05/11/1990 | |
