PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATUAÇÃO NO PROJETO DE APOIO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PROATI – 2025
EDITAL 02 – DIVULGAÇÃO DO LOCAL DA PROVA
O Presidente da Comissão Especial do Projeto de Apoio à Tecnologia – PROATI da Diretoria de Ensino – de Birigui, com fundamento na Resolução da Secretaria do Estado da Educação – SEDUC nº 35/2025, torna pública a divulgação do local de prova, em nível regional, para a atuação no Projeto de Apoio à Tecnologia – PROATI:
- Local: E.E. Profª Regina Valarini Vieira – Endereço: Rua Roberto Clark, 357 – Centro – Birigui/SP
- Data: 30/03/2025
- Horário: 8h30 (os portões serão abertos às 7h30min)
- Duração mínima: 30 minutos
- Duração máxima: 2 horas
- Orientações: os candidatos devem levar caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta.
Birigui, 25 de março de 2025.
Alexandre Simões dos Santos
Supervisor de Ensino
Presidente da Comissão Especial do PROATI
|
Nome |
RG |
Qual seu campo de Atuação? |
Realizar a Prova |
Número da Sala |
| Adauto De Oliveira Borgueti | 405659386 | Docente | APTO | 1 |
| Alexandre Garcia Batista | 17773934 | Docente | APTO | 1 |
| Aline Aparecida Da Silva Blasioli | 479025897 | Docente | APTO | 1 |
| Alisson Ferreira Martins | 58279447X | Docente | APTO | 1 |
| Amelia Carvalho De Souza | 225261200 | Docente | APTO | 1 |
| Ana Carolina Garcia Mazucato | 37862871-9 | Docente | APTO | 1 |
| Ana Paula Avanço Alves | 456049888 | Agente de Organização Escolar | APTO | 1 |
| Anderson Modesto Duarte | 40.515.368-5 | Docente | APTO | 1 |
| Andressa Dos Santos Oliveira | 45.416.427-0 | Docente | APTO | 1 |
| Andreza Rodrigues Da Silva | 300418462 | Docente | APTO | 1 |
| Ângela Félix Inocente Marques | 236287394 | Docente | APTO | 1 |
| Anne Caroline Dias Salles | 558738242 | Agente de Organização Escolar | APTO | 1 |
| Any Caroline Da Silva Dias | 407873077 | Docente | APTO | 1 |
| Ariadne Beatriz De Souza Silva | 586769985 | Agente de Organização Escolar | APTO | 1 |
| Ariane Krisnia Gonçalves Tomé | 488435225 | Docente | APTO | 1 |
| Bruno Garcia Rosa | 441368669 | Docente | APTO | 1 |
| Bruno Luiz Antoassi Dos Reis | 59.640.250-8 | Agente de Organização Escolar | APTO | 1 |
| Camila Patricia Pereira Inácio | 447538603 | Docente | APTO | 1 |
| Carlos Alexandre Souza Cardoso | 594830965 | Docente | APTO | 1 |
| Caroline De Oliveira Fim | 45.517.646-2 | Docente | APTO | 1 |
| Cássia Cristina Caetano Rodrigues | 426353419 | Docente | APTO | 1 |
| Daiane Aparecida Passos | 405153302 | Docente | APTO | 1 |
| Damiana Furtado Da Silva | 677473400 | Docente | APTO | 1 |
| Daniel Possetti | 43.151.856-7 | Docente | APTO | 1 |
| Daniela De Lima Macarini | 306943700 | Docente | APTO | 1 |
| Danielle Pereira Rolim | 566.744.351 | Docente | APTO | 1 |
| Danilo Trepicci | 320094935 | Agente de Organização Escolar | APTO | 1 |
| Denise Alcântara De Carvalho | 40779721X | Docente | APTO | 2 |
| Deuzurania Araujo Do Nascimento | 471404585 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Dheniffer Hubinger De Rezende | 455770499 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Ediana Aline Nava | 46 | Docente | APTO | 2 |
| Edilaine De Jesus Pereira Galdiolli | 414113779 | Docente | APTO | 2 |
| Elaine Campelo Da Silva | 551169680 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Elaine Cristina Pedrasani | 329119151 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Eldinalva Maria De Jesus Dos Reis | 56243527x | Docente | APTO | 2 |
| Eliana Rodrigues De Souza Honorio | 250241311 | Docente | APTO | 2 |
| Eliane Cristina Barbosa Teixeira Tunes | 26795383822 | Docente | APTO | 2 |
| Eliane Pereira Alves | 273183102 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Elisabete Toshie Cavamura Furukawa | 20734244-1 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Elisangela Da Silva | 291810329 | Docente | APTO | 2 |
| Fabiana Dos Santos | 469707781 | Docente | APTO | 2 |
| Fabiana Dos Santos | 469707781 | Docente | APTO | 2 |
| Fabiana Pires De Camargo | 475930940 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Fabiano Sales Dos Santos | 41.785.609-x | Docente | APTO | 2 |
| Fernando Esteves Pincerato | 447703560 | Docente | APTO | 2 |
| Flaviana Herculano Moro | 418123718 | Docente | APTO | 2 |
| Francielli Aparecida Estaffe Da Silva | 463311115 | Docente | APTO | 2 |
| Gabriel Grecco Garuti | 571152223 | Docente | APTO | 2 |
| Gabriel Moura Roldi | 07619830910 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Gabriela Alice Fiais | 506322300 | Docente | APTO | 2 |
| Gabriela Dayana Ravello Arevalo | 40420428-4 | Docente | APTO | 2 |
| Gabriele Aliny Da Silva | 588264441 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Gilson Da Silva Almeida | 233155612 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Giovana Paula Dias Zonta | 48904592-3 | Docente | APTO | 2 |
| Gisele Silva Martins | 439040826 | Agente de Organização Escolar | APTO | 2 |
| Gislaine Ramos Ferreira | 307430832 | Docente | APTO | 2 |
| Gracielli Mendes Abuchaim | 434611487 | Docente | APTO | 3 |
| Guilherme Faduti Rodrigues | 48294388-9 | Agente de Organização Escolar | APTO | 3 |
| Hallison Jorge Martinez Garcia | 44.781.107-1 | Docente | APTO | 3 |
| Heriane Paula Santos Prado | 358275106 | Docente | APTO | 3 |
| Hevellyn Aparecida Monteiro Ernica | 596904484 | Docente | APTO | 3 |
| Higor Quideroli Almendro | 445278894 | Docente | APTO | 3 |
| Jacqueline Ramos Ferreira Da Silva Mendonça | 29248915-8 | Docente | APTO | 3 |
| Jéssica De Fátima Loyolla Povidaiko | 473669213 | Docente | APTO | 3 |
| Jonathan Gonzaga Silva | 460843308 | Docente | APTO | 3 |
| Jorge Fernando Sampaio Lima | 489277299 | Docente | APTO | 3 |
| José Luiz Figo Neto | 425210340 | Docente | APTO | 3 |
| José Ricardo Bezerra De Lima | 33.792.976-2 | Docente | APTO | 3 |
| Jouber Antonio Do Amaral Jordão | 225008762 | Docente | APTO | 3 |
| Karina Daniele Da Silva Chaves | 416933981 | Docente | APTO | 3 |
| Katia Vanessa Dos Santos | 405150386 | Docente | APTO | 3 |
| Kelly Cristina De Aguiar Souza | 431176486 | Docente | APTO | 3 |
| Kleber Lauriano Dos Santos | 324739709 | Docente | APTO | 3 |
| Laís Terensi | 48.924.607 – 2 | Agente de Organização Escolar | APTO | 3 |
| Leandro Rodrigues De Mell | 401641576 | Agente de Organização Escolar | APTO | 3 |
| Leonardo Ferreira Pinati | 58.544.434-1 | Docente | APTO | 3 |
| Leonardo Fontaniello | 235187847 | Agente de Organização Escolar | APTO | 3 |
| Liliene Mendes Dos Santos | 47881138X | Docente | APTO | 3 |
| Lucas Torres Possetti | 286547119 | Docente | APTO | 3 |
| Lucas Torres Possetti | 286547119 | Docente | APTO | 3 |
| Lucca Tortorelli | 536424834 | Docente | APTO | 3 |
| Luciana Frezarin | 327160123 | Docente | APTO | 3 |
| Lúcio Torres Possetti | 301099807 | Docente | APTO | 3 |
| Luís Gabriel Ramiro Costa | 454510263 | Docente | APTO | 4 |
| Maise Santos Ferreira | 389821159 | Docente | APTO | 4 |
| Marcela Goulart Pires | 417855564 | Docente | APTO | 4 |
| Marcelo Cestari Viana | 408000740 | Docente | APTO | 4 |
| Márcio Azevedo Dos Santos | 479119752 | Docente | APTO | 4 |
| Marco Antonio Miranda | 332069163 | Docente | APTO | 4 |
| Marco Aurélio Candido | 18722675 | Docente | APTO | 4 |
| Maria Cristina Grecco | 17520214 x | Docente | APTO | 4 |
| Maria Francizete De Sousa Santos | 334876126 | Docente | APTO | 4 |
| Mariane Guedes Dos Santos | 45.422.159-9 | Docente | APTO | 4 |
| Mayra Kassawara Martins | 205093127 | Docente | APTO | 4 |
| Mayra Laís Da Silva Maldonado | 354394071 | Agente de Organização Escolar | APTO | 4 |
| Michelle Jacobsen Nascimento | 24863632-7 | Docente | APTO | 4 |
| Mirelli Maria Simon Ramos | 433304108 | Docente | APTO | 4 |
| Mônica Cristina Porto Morelato | 422413720 | Docente | APTO | 4 |
| Neusa Cristina Amancio Dos Santos | 320974273 | Docente | APTO | 4 |
| Nicolas Benites Rossigali | 453898452 | Docente | APTO | 4 |
| Nívea Eliani Pereira Nonaka | 244330633 | Docente | APTO | 4 |
| Oleny De Paula Lima De Sá | 293580856 | Agente de Organização Escolar | APTO | 4 |
| Patricia De Fátima Carvalho | 56.257.460-8 | Docente | APTO | 4 |
| Patrick Alif Fertrin Batista | 40.583.669-7 | Docente | APTO | 4 |
| Paulo Sergio Narciso | 206756318 | Docente | APTO | 4 |
| Raphael Biller Jorge | 401024520 | Docente | APTO | 4 |
| Regiane Umbelina De Carvalho Rodrigues | 488994986 | Docente | APTO | 4 |
| Reginaldo Aparecido Neves | 19850313-0 | Docente | APTO | 4 |
| Renan Lima De Brito | 496496736 | Docente | APTO | 4 |
| Renata Alves Ramalho | 32.009.524-1 | Docente | APTO | 4 |
| Roberto Costa | 432018876 | Docente | APTO | 5 |
| Robson Fernando Ortiz Chichinelli | 521221249 | Docente | APTO | 5 |
| Ronaldo Pereira | 237124233 | Docente | APTO | 5 |
| Rosalina Garcia D’auricio | 171382158 | Docente | APTO | 5 |
| Samuel Medeiros Quaio | 408982147 | Docente | APTO | 5 |
| Sandra Regina De Oliveira | 290175069 | Docente | APTO | 5 |
| Sara Jacobsen Nascimento Pereira | 583953189 | Agente de Organização Escolar | APTO | 5 |
| Saulo Piaui Augusto | 286554045 | Docente | APTO | 5 |
| Selma Aparecida De Abreu Capelari | 236285324 | Docente | APTO | 5 |
| Selma Arruda Muniz Aguiar | 83467105 | Docente | APTO | 5 |
| Selma Cristina Silvestre | 288874316 | Docente | APTO | 5 |
| Sheila Andrea Cesar Passos | 66.402.912-7 | Docente | APTO | 5 |
| Silmara Alves Costa | 234074553 | Docente | APTO | 5 |
| Silvia Helena Boaventura Da Cruz | 19180940 | Docente | APTO | 5 |
| Taynara Carvalho Miranda | 67.136.550-2 | Agente de Organização Escolar | APTO | 5 |
| Thiago Venerando Barbosa Lima | 405150969 | Docente | APTO | 5 |
| Tiago Salandin Brito | 58940431 | Docente | APTO | 5 |
| Tiago Silveira Elias | 32109217 | Docente | APTO | 5 |
| Vanessa De Souza Domingues | 406535760 | Docente | APTO | 5 |
| Vânia Cristina Pascoal De Carvalho | 41.241.199-4 | Docente | APTO | 5 |
| Vânia Da Silva Santos | 423121339 | Docente | APTO | 5 |
| Victor Dos Santos Melchior | 459511397 | Docente | APTO | 5 |
| Vitor Augusto Duarte Azadinho | 40738516 | Docente | APTO | 5 |
| Vitor Bulgarão Gazola | 40164453 | Agente de Organização Escolar | APTO | 5 |
| Yasmim Souza Do Nascimento | 493522669 | Agente de Organização Escolar | APTO | 5 |
| Ygor Henrique Da Silva | 48847162x | Docente | APTO | 5 |
Priscila de Lourdes Barrionuevo
8.458.497
Dirigente Regional de Ensino