A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino – Região de Birigui, nos termos do Edital de Abertura de Inscrição para preenchimento de vagas temporárias de Agente de Organização Escolar, torna público:
1 – Prova e Gabarito do Processo Seletivo;
2 – Relação de Candidatos Aprovados e Classificados;
3 – Relação de Candidatos Não Aprovados ou Desclassificados por divergências de dados pessoais;
4 – Solicitação de Recurso.
1 – Prova Objetiva e Gabarito do Processo Seletivo Simplificado Regional:
2 – Relação de Candidatos Aprovados e Classificação Parcial:
Lista Geral*
RG | NOME COMPLETO | PROVA OBJETIVA | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | PONTUAÇÃO DIFERENCIADA PPI | PONTUAÇÃO TOTAL | DEPENDENTES | DATA DE NASCIMENTO |
25738576-9 | MARCELO BORDIERI | 19 | 7,846 | 26,846 | 0 | 20/10/1976 | |
219595975 | ROSIMEIRE MORETTI DA SILVA DIAS | 20 | 0,991 | 20,991 | 0 | 21/08/1971 | |
55.873.824-2 | ANNE CAROLINE DIAS SALLES | 19 | 1,142 | 20,142 | 0 | 13/05/1999 | |
21.685.977-3 | PAULO SÉRGIO ALVES DE LIMA | 19 | 1 | 20 | 1 | 10/09/1970 | |
453802746 | FABIANA REGINA SILVA DA ROCHA | 20 | 20 | 2 | 15/01/1981 | ||
2225800904 | ROSA XAVIER DOS SANTOS OLIVEIRA | 20 | 20 | 1 | 07/03/1969 | ||
359536347 | GABRIELA MARTINS DOS SANTOS | 20 | 20 | 1 | 27/03/1991 | ||
2943105308 | MARIA MARCIA DE SOUZA JORGE | 20 | 20 | 0 | 28/09/1969 | ||
201961143 | JUCÉLIA JESUS DOS SANTOS | 20 | 20 | 0 | 27/04/1970 | ||
22072037X | ADRIANA GOMES DE MORAES | 20 | 20 | 0 | 03/11/1973 | ||
277916641 | SÍLVIA CRISTINA CUSTÓDIO DOS SANTOS | 20 | 20 | 0 | 14/04/1978 | ||
417728645 | ELIANE SILVA PINTO DE ALMEIDA | 20 | 20 | 0 | 24/04/1986 | ||
44753549 | ARYEL CESAR FERNANDES | 20 | 20 | 0 | 20/01/1989 | ||
151824160 | KAROLINE DE ARAUJO RENTE | 20 | 20 | 0 | 23/07/1990 | ||
45416427-0 | ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 20 | 20 | 0 | 04/01/1996 | ||
537001669 | PRISCILA DA SILVA DIAS | 20 | 20 | 0 | 07/08/1999 | ||
56.725.228-0 | YASMIN JACOBSEN NASCIMENTO ANTONIOLI | 20 | 20 | 0 | 30/08/1999 | ||
606905819 | BRENO LUIZ CORDEIRO DOS REIS SANTOS | 20 | 20 | 0 | 30/05/2001 | ||
509499260 | ENDREL SOARES LELIS | 20 | 20 | 0 | 30/08/2001 | ||
52.121.916-4 | BRYAN HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO | 20 | 20 | 0 | 25/06/2002 | ||
583479091 | ABNER VALERA ALVES INES | 20 | 20 | 0 | 27/09/2002 | ||
521223702 | IAN DOS SANTOS ENDURO | 20 | 20 | 0 | 19/09/2005 | ||
401644534 | VITOR BULGARÃO GAZOLA | 18 | 1,95 | 19,95 | 1 | 26/04/1994 | |
386982910 | LETICIA FERNANDES CAMILO | 18 | 1,767 | 19,767 | 0 | 25/09/2001 | |
54.604.344-6 | GIOVANE JUNIOR PINATTI | 15 | 4,175 | 19,175 | 0 | 27/08/2000 | |
417853944 | PRISCILA LIMA DIAS | 18 | 1,084 | 19,084 | 0 | 10/03/1988 | |
489560428 | GABRIELA DE OLIVEIRA PINATI | 19 | 0,022 | 19,022 | 1 | 20/10/1993 | |
53.165.560-X | ANA BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO | 19 | 0,022 | 19,022 | 0 | 29/10/2005 | |
68.546.641-3 | LÍVIA MARIA VILANI GOMES | 19 | 0,022 | 19,022 | 0 | 01/10/2007 | |
148357362 | APARECIDA DE FATIMA DE MELO OLIVEIRA | 19 | 19 | 0 | 29/07/1962 | ||
462652531 | DANIEL RICARDO DUGOIS RUIZ | 18 | 1 | 19 | 0 | 30/05/1990 | |
478348976 | ANNE CAROLINE BASTOS LEAL DO NASCIMENTO | 19 | 19 | 6 | 15/11/1991 | ||
449109306 | GEOVANA CANDIDO MALDONADO | 19 | 19 | 3 | 27/07/1988 | ||
46677763 | WELLINGTON CARVALHO DO NASCIMENTO | 19 | 19 | 3 | 12/06/1989 | ||
506326652 | ANDREIA DE ROSSI CANDIDO AFONSO | 19 | 19 | 2 | 30/12/1976 | ||
305628239 | JESSICA ELISA TEDESCO JOVELIANO | 19 | 19 | 2 | 18/05/1983 | ||
498300109 | CAMILA RIVELINI DE OLIVEIRA | 19 | 19 | 2 | 16/07/1990 | ||
47.788.333-3 | JOSÉ PACCE NETO | 19 | 19 | 2 | 08/04/1991 | ||
498422318 | GABRIELLEN CRISTINA STAFF DE SOUZA | 19 | 19 | 2 | 03/05/1997 | ||
27342967X | ROSILENE MARASCA PINATTI | 19 | 19 | 1 | 18/11/1974 | ||
284934793 | ELISÂNGELA MARIA CARDOSO | 19 | 19 | 1 | 03/04/1978 | ||
41.838.969-X | DÉBORA CRISTINA SOARES NASCIMENTO MALDONADO | 19 | 19 | 1 | 16/03/1984 | ||
18.507.850-3 | ROBERTO CARLOS PALUDETTO | 19 | 19 | 0 | 03/09/1965 | ||
835676 | SILMARA SOARES | 19 | 19 | 0 | 10/08/1970 | ||
23.712.661-8 | LUCIANA PAIVA FERREIRA | 19 | 19 | 0 | 14/10/1970 | ||
29052222 | SANDRA MARIA PAULINO CIRINO CARVALHO | 19 | 19 | 0 | 13/09/1973 | ||
274275399 | MARLI APARECIDA AVANÇO LIMA | 19 | 19 | 0 | 12/06/1977 | ||
258155048 | ELIANE CRISTINA DE GODOY ROVIDA | 19 | 19 | 0 | 16/07/1977 | ||
43330413 | ANDERSON DE FRANÇA | 19 | 19 | 0 | 10/06/1988 | ||
416014793 | BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS DELGADO | 19 | 19 | 0 | 23/03/1995 | ||
421770302 | BRUNO EDUARDO GALLO | 19 | 19 | 0 | 18/10/1995 | ||
534822897 | HELOÍSA TOSSATO MARTINS | 19 | 19 | 0 | 11/01/1999 | ||
37.418.712-5 | ANA CLARA DA SILVA | 19 | 19 | 0 | 24/05/1999 | ||
55.249.515-3 | JÉSSICA TAINÁ FERREIRA MORAES | 19 | 19 | 0 | 26/07/1999 | ||
593124923 | NICOLE PEREIRA GOMES | 19 | 19 | 0 | 08/09/2000 | ||
600871289 | NICOLE NAKAD NUNES | 19 | 19 | 0 | 12/06/2002 | ||
386980421 | JOÃO PEDRO CAVACA BRAIDOTTI | 19 | 19 | 0 | 10/07/2002 | ||
39.275.998-6 | RAYANY NATALIA BONFIM SALVADOR | 19 | 19 | 0 | 23/12/2003 | ||
59.616.412-9 | GRAZIELA MENANI BENETASSIO | 19 | 19 | 0 | 26/11/2005 | ||
60.981.683-4 | JÚLIO CÉSAR BOMFIM DE OLIVEIRA | 19 | 19 | 0 | 18/04/2007 | ||
67.136.574-5 | NAYARA MAYSA CARVALHO MIRANDA | 19 | 19 | 0 | 17/03/2008 | ||
463588861 | RENATA CRISTINA DE SOUZA E SILVA | 17 | 1,936 | 18,936 | 2 | 15/12/1989 | |
23.310.347-8 | LUZIA LOPES RAMIRO | 18 | 0,761 | 18,761 | 0 | 12/12/1965 | |
471404585 | DEUZURANIA ARAUJO DO NASCIMENTO | 18 | 0,646 | 18,646 | 0 | 10/08/1990 | |
37.863.488-4 | MATEUS TEIXEIRA INÁCIO | 16 | 2,525 | 18,525 | 0 | 19/11/1998 | |
53926099100 | ROGERIO SENA DO REGO | 18 | 0,383 | 18,383 | 2 | 08/01/1970 | |
489246072 | LAÍS TERENSI | 17 | 1,304 | 18,304 | 0 | 07/07/1993 | |
400819806 | MARIA FATIMA ALVES CARDOSO | 17 | 1,158 | 0,02 | 18,178 | 1 | 09/03/1983 |
272225563 | ROSIMEIRE ALVES DA SILVA | 18 | 0,021 | 18,021 | 0 | 05/10/1975 | |
544290616 | ISABELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 0,021 | 18,021 | 0 | 07/09/2000 | |
566534356 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS ROCHA | 18 | 0,021 | 18,021 | 0 | 02/04/2001 | |
544295109 | KAYKY DE SOUZA PAROLA | 18 | 0,021 | 18,021 | 0 | 01/04/2007 | |
544290380 | PALOMA GONÇALVES FERNANDES | 17 | 1 | 0,02 | 18,02 | 0 | 09/07/1998 |
18716185-9 | CLEUZA FABIANO FERREIRA MIAN | 18 | 18 | 0 | 19/03/1963 | ||
257155260 | ELOIZA TENÓRIO BASSINI | 17 | 1 | 18 | 0 | 25/08/1971 | |
283828018 | ELIANE AZEVEDO MOURA | 17 | 1 | 18 | 0 | 02/01/1975 | |
29939581-9 | JULIANA CRISTINA MENEZES | 18 | 18 | 3 | 23/03/1977 | ||
270574578 | CLESTON SIMÕES RAMIRES | 18 | 18 | 2 | 14/09/1976 | ||
428229220 | ROSIMEIRE SOUZA SANTOS | 18 | 18 | 2 | 28/07/1986 | ||
41838467-8 | DAIANE CRISTINA AMANCIO MONTEIRO | 18 | 18 | 2 | 11/12/1987 | ||
483525145 | FRANCIELI TEIXEIRA RAMOS | 18 | 18 | 2 | 25/05/1992 | ||
467486967 | CAMILA CAROLINA RODRIGUES | 18 | 18 | 2 | 07/10/1994 | ||
415712385 | BRUNA DONATO LIMA | 18 | 18 | 2 | 06/01/1995 | ||
498422306 | RENATA KELLY GOMES DA SILVA | 18 | 18 | 2 | 04/10/1995 | ||
296610884 | LUCY CLEIDE ARAÚJO DOS SANTOS | 18 | 18 | 1 | 08/12/1978 | ||
296913765 | ROSANA PINHO DE QUEIROZ | 18 | 18 | 1 | 18/08/1979 | ||
41.372.021-4 | FERNANDA DECCINI PETEAN | 18 | 18 | 1 | 01/05/1984 | ||
432019170 | RODRIGO GALEGO CORREA | 18 | 18 | 1 | 30/08/1984 | ||
437486266 | DEBORA APARECIDA GUIMARÃES | 18 | 18 | 1 | 04/02/1985 | ||
32517993-1 | ALESSANDRA MANTOVANI HERRERA | 18 | 18 | 1 | 12/07/1985 | ||
41785514-x | DANIELE BELINELO | 18 | 18 | 1 | 01/06/1987 | ||
433304108 | MIRELLI MARIA SIMON RAMOS | 18 | 18 | 1 | 17/06/1988 | ||
461828820 | JULIANO AMARAL CARVALHO | 18 | 18 | 1 | 17/11/1989 | ||
474328107 | DENISE GABRIELA FRANCA | 18 | 18 | 1 | 14/06/1991 | ||
489000319 | ELLEN ARIANE DA SILVA SOUZA | 18 | 18 | 1 | 14/05/1993 | ||
40.870.046-4 | GABRIEL REZENDE YAMADA | 18 | 18 | 1 | 07/07/1993 | ||
41674045-5 | TALYTA MINARI YAMADA | 18 | 18 | 1 | 19/01/1995 | ||
454622065 | GUILHERME RENAN | 18 | 18 | 1 | 22/03/1995 | ||
544288026 | GABRIELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 18 | 1 | 10/05/1998 | ||
230080571 | APARECIDA DE FÁTIMA HILDEBRANDO DA SILVA | 18 | 18 | 0 | 27/09/1969 | ||
253099171 | SILMARA CRISTINA LIMIERI PEREIRA | 18 | 18 | 0 | 04/06/1974 | ||
267982902 | SIMONE BORGES DUARTE | 18 | 18 | 0 | 10/10/1975 | ||
329545972 | LUCIANE GOMES TELINI ROCHA | 18 | 18 | 0 | 18/11/1976 | ||
29939600-9 | PATRÍCIA CRISTIANE IGNEZ | 18 | 18 | 0 | 31/03/1979 | ||
452895790 | NEIVA DA CONCEIÇÃO LIMA NASCIMENTO | 18 | 18 | 0 | 26/08/1981 | ||
36.126.283-8 | ELENILDA OLIVEIRA BARBOSA | 18 | 18 | 0 | 30/09/1982 | ||
428230064 | DARLING ANDRADE DE SOUZA | 18 | 18 | 0 | 08/02/1985 | ||
44.513.959-6 | JOSY LUGO LOPES | 18 | 18 | 0 | 16/05/1989 | ||
45954635 | VANESSA FÁVERO ZEN | 18 | 18 | 0 | 11/07/1989 | ||
48884915-9 | LUANA DE ROSSI DOMINGUES | 18 | 18 | 0 | 18/05/1993 | ||
495368805 | JAQUELINE ROCHA TORRES DE OLIVEIRA | 18 | 18 | 0 | 24/06/1993 | ||
408907721 | MILENA GUARINON MAZALI GARCIA | 18 | 18 | 0 | 13/04/1994 | ||
418052712 | FELIPE SANTOS CREMON | 18 | 18 | 0 | 15/04/1995 | ||
455678959 | FERNANDA MUNIZ ROJAS SOUZA | 18 | 18 | 0 | 24/03/1996 | ||
459157218 | MARIA APARECIDA FERREIRA | 18 | 18 | 0 | 03/12/1996 | ||
53024264-3 | NATALÍ MAURA DE OLIVEIRA TREVIZAN | 18 | 18 | 0 | 04/12/1997 | ||
575436335 | BEATRIZ TAIETTI PEREIRA | 18 | 18 | 0 | 25/03/1998 | ||
588828543 | CARLOS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES | 18 | 18 | 0 | 13/02/1999 | ||
605875935 | EMILE CRISTINA FÉLIX DE OLIVEIRA | 18 | 18 | 0 | 02/07/2002 | ||
629679721 | BRENO HENRIQUE ANTONIASSI PINCERATO | 18 | 18 | 0 | 26/01/2003 | ||
58.399.157-9 | AKEMI TAISSA TANAKA GOMES | 18 | 18 | 0 | 17/06/2003 | ||
5047834359 | JOÃO LUCAS AMARAL GOMES BALABEM | 18 | 18 | 0 | 22/06/2003 | ||
538700051 | BRENDA RODRIGUES ARAÚJO DOS SANTOS | 18 | 18 | 0 | 08/10/2003 | ||
588343390 | TAYNARA DA SILVA ALVES | 18 | 18 | 0 | 14/02/2005 | ||
59.640.250-8 | BRUNO LUIZ ANTONIASSI DOS REIS | 18 | 18 | 0 | 18/03/2005 | ||
632577782 | ANA CLARA NASCIMENTO RAMOS | 18 | 18 | 0 | 13/05/2005 | ||
62.676.633-3 | NATHAN GABRIEL LIMA DOS SANTOS | 18 | 18 | 0 | 02/04/2006 | ||
54237634876 | DIENIFHER CAROLINE FIM PENACHO | 18 | 18 | 0 | 29/08/2006 | ||
57.065.935-8 | LUIZ FELIPE SANTIAGO DA SILVA | 18 | 18 | 0 | 08/09/2006 | ||
59.330.511-5 | CAUANE CARVALHO PEDROSO DE FREITAS | 18 | 18 | 0 | 21/11/2007 | ||
64.953.850-X | HUGO GIMENES DOS SANTOS | 18 | 18 | 0 | 28/12/2007 | ||
407881037 | KAREN CRISTINA PRADO LEAL | 17 | 0,854 | 0,02 | 17,874 | 3 | 24/05/1994 |
434609122 | STELA CÁSSIA DE OLIVEIRA | 17 | 0,873 | 17,873 | 0 | 19/01/1987 | |
53869850 | BRUNA EDUARDA PRADO LEAL | 17 | 0,02 | 17,02 | 2 | 12/12/1999 | |
33 511 913-x | ELAINE CRISTINA NASCIMENTO TAVARES | 17 | 0,02 | 17,02 | 1 | 04/03/1976 | |
503396291 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA | 17 | 0,02 | 17,02 | 1 | 28/03/2000 | |
340785512 | MAGDA NASCIMENTO | 17 | 0,02 | 17,02 | 0 | 24/03/1981 | |
54.940.100-3 | THAMIS ALEXANDRA FARIAS CARDOSO | 17 | 0,02 | 17,02 | 0 | 13/05/2000 | |
594543125 | CYNTHIA GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA | 17 | 0,02 | 17,02 | 0 | 10/12/2004 | |
450489644 | ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | 16 | 1 | 0,019 | 17,019 | 0 | 20/01/1988 |
499392139 | IZABELA CRISTINA LEMES | 16 | 1 | 17 | 0 | 21/06/1998 | |
351801157 | BIANCA CARVALHO TORIGOE | 17 | 17 | 3 | 17/08/1989 | ||
474403385 | JENNIFER ARIADNE DINIZ ALVES | 17 | 17 | 3 | 21/06/1991 | ||
459471016 | GABRIELLE ARAUJO AMARAL SABINO | 17 | 17 | 3 | 01/06/1996 | ||
35955074-5 | DANIELA APPARECIDA DE OLIVEIRA | 17 | 17 | 2 | 23/06/1981 | ||
34035022 | LEANDRO ANTONIO MORAES | 17 | 17 | 2 | 26/09/1982 | ||
401216251 | GRACIELE FERNANDES DA SILVA RICETO | 17 | 17 | 2 | 12/03/1983 | ||
423510290 | DEBORA DE SOUZA GUIMARAES SILVA | 17 | 17 | 2 | 03/09/1984 | ||
41.542.086-6 | JUCIANE CRISTIANE TORRES KUMAZAWA | 17 | 17 | 2 | 27/01/1985 | ||
5012503 | LIDIANE SANTANA DA SILVA | 17 | 17 | 2 | 22/02/1986 | ||
40.575.809-1 | VALDIRENE AUGUSTO ALVES | 17 | 17 | 2 | 19/07/1986 | ||
489351463 | FERNANDA DA SILVA PINELLI | 17 | 17 | 2 | 12/12/1993 | ||
440258753 | AGNES MONIK NUNES FERREIRA | 17 | 17 | 2 | 22/04/1994 | ||
22.644.621-9 | ELOIZA MARIA MANTOVANI RATÃO | 17 | 17 | 1 | 28/07/1970 | ||
24.204.985-0 | SILVANA APARECIDA GAMA | 17 | 17 | 1 | 25/07/1973 | ||
267597551 | GILMARI BARBOZA PEREIRA | 17 | 17 | 1 | 16/02/1975 | ||
338419500 | REGINAUREA NARCISO VICENTE | 17 | 17 | 1 | 13/06/1979 | ||
232739884 | SIRLEY CARDOSO FERRAZ | 17 | 17 | 1 | 12/07/1979 | ||
34 971044-2 | CLEIDE REGINA DANIEL SILVA | 17 | 17 | 1 | 31/05/1981 | ||
40.515.808-7 | GEISLA NEVES GONZAGA DA SILVA | 17 | 17 | 1 | 17/03/1982 | ||
1239434 | JOSSIANE DOS SANTOS RIBEIRO | 17 | 17 | 1 | 11/11/1982 | ||
433307249 | JAQUELINE TAVARES FELTRIM | 17 | 17 | 1 | 21/12/1985 | ||
680418039 | LUDIMILA ALVES AZEVEDO | 17 | 17 | 1 | 03/06/1989 | ||
471016329 | GABRIELA APARECIDA PEREIRA MOLINARI | 17 | 17 | 1 | 06/07/1990 | ||
471677620 | LUCAS DE CARVALHO CAMARGO | 17 | 17 | 1 | 01/11/1990 | ||
490506021 | MAYARA ALINE ALVES SALES | 17 | 17 | 1 | 06/01/1993 | ||
546035796 | IRENE CARVALHO ALMEIDA | 17 | 17 | 1 | 08/05/1994 | ||
57261870-0 | NATHALIA CAROLINE VIGNOTO DA SILVA | 17 | 17 | 1 | 04/12/1998 | ||
588264441 | GABRIELE ALINY DA SILVA | 17 | 17 | 1 | 13/12/1999 | ||
564917916 | EDUARDA BEATRIZ CROSSATI CUER | 17 | 17 | 1 | 01/04/2000 | ||
215804995 | NILVA APARECIDA DA COSTA | 17 | 17 | 0 | 13/05/1968 | ||
21325564-9 | ELIANE ALBERTIN AMICI | 17 | 17 | 0 | 09/07/1968 | ||
20576720 | REGINA CÉLIA DEVIGO | 17 | 17 | 0 | 07/05/1969 | ||
20939316 | LUZIA DOS SANTOS PIRES BARDUCCI | 17 | 17 | 0 | 18/12/1970 | ||
244338991 | EDINEIA APARECIDA GOMES | 17 | 17 | 0 | 02/01/1971 | ||
218904022 | SILVIA ANDREA DE MELO | 17 | 17 | 0 | 13/02/1971 | ||
230889499 | SILVANEIDE PEREIRA MACEDO | 17 | 17 | 0 | 23/08/1971 | ||
23911079-1 | JUSSARA CARNEIRO DE MORAIS POLESEL | 17 | 17 | 0 | 23/09/1971 | ||
262992619 | APARECIDA ALVES MARTINS DA SILVA | 17 | 17 | 0 | 08/04/1972 | ||
289023683 | SIMONE SILVERIO DA SILVA | 17 | 17 | 0 | 19/08/1976 | ||
41785819 | VIVIEN APARECIDA BELINELO | 17 | 17 | 0 | 05/12/1982 | ||
41.838.922-6 | ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA | 17 | 17 | 0 | 23/04/1984 | ||
450505248 | JULIAN MANUELA SILVA FERNANDES | 17 | 17 | 0 | 15/10/1990 | ||
106275009 | MAURICIO DELONZEK | 17 | 17 | 0 | 18/10/1991 | ||
488998712 | DANILO FERNANDES BUZATO | 17 | 17 | 0 | 10/06/1992 | ||
493740211 | SANDY ALEXANDRA DA SILVA | 17 | 17 | 0 | 24/11/1992 | ||
488498004 | ISABELA MOURA MAGALHÃES | 17 | 17 | 0 | 05/04/1993 | ||
41.003.519-1 | RICARDO NOBORO TOMA | 17 | 17 | 0 | 26/07/1993 | ||
49.718.779-6 | ALESSANDRA NASCIMENTO DE AGUIAR | 17 | 17 | 0 | 01/12/1993 | ||
41.590.133-9 | GEOVANNA SANTOS ANDRADE MARTINEZ DE CASTRO | 17 | 17 | 0 | 26/07/1994 | ||
45.517.883-5 | ANGÉLICA FORTUNATO FIM | 17 | 17 | 0 | 29/06/1995 | ||
413187706 | ANA PAULA MARTINS SCRAMIN | 17 | 17 | 0 | 29/01/1996 | ||
49.813.544-5 | BIANCA CAETANO ARAUJO | 17 | 17 | 0 | 21/06/1996 | ||
567917071 | THAIS DOS SANTOS VELOSO | 17 | 17 | 0 | 02/07/1998 | ||
525794104 | LUANA DEVIGO RIBEIRO | 17 | 17 | 0 | 01/09/1998 | ||
58676998-5 | ARIADNE BEATRIZ DE SOUZA SILVA | 17 | 17 | 0 | 01/07/1999 | ||
574424027 | VICTOR LUCAS GOMES ZAMBOTTI | 17 | 17 | 0 | 19/10/1999 | ||
50.080.078-9 | GEOVANNA NUNES FERREIRA SANTOS | 17 | 17 | 0 | 18/12/1999 | ||
59.771.191-4 | DANIELI DA SILVA MASSON | 17 | 17 | 0 | 25/05/2000 | ||
57.633.747-x | JULIA DOS SANTOS FERREIRA | 17 | 17 | 0 | 15/08/2000 | ||
39.660.211-3 | FERNANDA DURVALINA ARAÚJO SANTANA | 17 | 17 | 0 | 23/11/2000 | ||
572284263 | ANA BEATRIZ DE LIMA GONÇALVES | 17 | 17 | 0 | 14/03/2001 | ||
521219474 | JULIANA GOMES MARANGONI | 17 | 17 | 0 | 27/04/2001 | ||
53.416.559-x | LARYSSA BERGAMO GONÇALVES | 17 | 17 | 0 | 20/09/2004 | ||
592312859 | GUILHERME HENRIQUE ROSATO RINALDINI | 17 | 17 | 0 | 17/12/2004 | ||
648775586 | MARIA JULHA RODRIGUES DA SILVA | 17 | 17 | 0 | 29/12/2004 | ||
52.265.576-2 | RAYSSA CHRISTINY PIRES REIS | 17 | 17 | 0 | 29/08/2005 | ||
604666494 | ARIANE DA SILVA DOMINGUES | 17 | 17 | 0 | 30/08/2005 | ||
62.994.512-3 | ANA LAURA FERNANDES FERREIRA | 17 | 17 | 0 | 13/11/2006 | ||
60.859.041-1 | JULIANA MARINHO | 17 | 17 | 0 | 15/11/2006 | ||
64894993X | LETÍCIA GUIMARÃES DA SILVA | 17 | 17 | 0 | 18/11/2006 | ||
680393559 | ALYNE PIETTRA DOS SANTOS PEREIRA | 17 | 17 | 0 | 11/12/2006 | ||
430669926 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | 16 | 0,961 | 16,961 | 1 | 28/12/1987 | |
377908551 | LETICIA AYARA DE MATOS NERI | 16 | 0,912 | 16,912 | 0 | 06/05/2000 | |
495347620 | NAYARA NUNES GOMES | 16 | 0,821 | 16,821 | 3 | 24/01/1993 | |
439040826 | GISELE SILVA MARTINS | 15 | 1,608 | 16,608 | 1 | 01/06/1987 | |
413293038 | DANILA APARECIDA PEREIRA DE LIMA ALVES | 16 | 0,019 | 16,019 | 1 | 21/02/1988 | |
415895339 | JANAINA SANTOS DA CUNHA | 16 | 0,019 | 16,019 | 1 | 23/03/1995 | |
50631782 | NATIELE ANTONIO DOS SANTOS MACEDO | 16 | 0,019 | 16,019 | 1 | 17/09/1997 | |
388553728 | ARIANE FERNANDA DA SILVA MARIANO | 16 | 0,019 | 16,019 | 1 | 29/04/1999 | |
273519311 | IVONE BARRETO ALBANO | 16 | 0,019 | 16,019 | 0 | 18/03/1970 | |
218454752 | MARINETI BARBOSA DOS SANTOS | 16 | 0,019 | 16,019 | 0 | 06/10/1971 | |
564273958 | GABRIEL DE CAMPOS | 16 | 0,019 | 16,019 | 0 | 12/04/2003 | |
65.255.457-X | BIANCA CARDOSO GAIARIN | 16 | 0,019 | 16,019 | 0 | 07/10/2005 | |
562603232 | ANA LAURA DOS SANTOS DIAS | 16 | 0,019 | 16,019 | 0 | 16/02/2007 | |
10157423x | ELIZA HIROMI AIZAWA | 16 | 16 | 0 | 17/07/1959 | ||
13283128 | JOÃO MINARI JUNIOR | 16 | 16 | 0 | 20/06/1961 | ||
183733204 | MARLI FRANCISCO | 16 | 16 | 0 | 26/02/1962 | ||
14534392-3 | WELLINGTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 16 | 16 | 0 | 18/04/1962 | ||
236276426 | VERA LUCIA ALVES QUEIROZ | 16 | 16 | 0 | 02/05/1965 | ||
357874377 | PATRICIA DA SILVA CARLOTO | 15 | 1 | 16 | 1 | 16/04/1981 | |
548789617 | CLEUDIANE MENDES DE OLIVEIRA | 16 | 16 | 5 | 07/01/1986 | ||
306121396 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | 16 | 16 | 3 | 21/07/1978 | ||
469266855 | ALINE MONTEIRO DA SILVA | 16 | 16 | 3 | 17/08/1995 | ||
34035283-8 | MAISA REGINA DA SILVA GOULART | 16 | 16 | 2 | 25/10/1983 | ||
418734392 | PRISCILA PEREIRA DE CARVALHO CARLETO | 16 | 16 | 2 | 22/01/1984 | ||
41914674x | NAIARA CRISTINA SARMENTO PEREIRA | 16 | 16 | 2 | 06/11/1988 | ||
46185246 | JÉSSICA MAYARA PEREIRA FANI | 16 | 16 | 2 | 09/05/1990 | ||
471678570 | VIVIANE DO AMARAL FAGUNDES FERREIRA | 16 | 16 | 2 | 10/10/1990 | ||
479872661 | REGINA APARECIDA RIBEIRO MARCELINO | 16 | 16 | 2 | 26/03/1991 | ||
484714788 | GISELE NOGUEIRA ARAÚJO SILVA | 16 | 16 | 2 | 07/11/1991 | ||
1873049 | VANISLAINE SALES DE FREITAS | 16 | 16 | 2 | 16/01/1994 | ||
521225607 | JENNIFER CAROLINE ANDRADE CUNHA | 16 | 16 | 2 | 11/06/1997 | ||
574069872 | MARIA EDUARDA MARI | 16 | 16 | 2 | 22/03/2004 | ||
263426592 | JULIANA BAPTISTA DE OLIVEIRA MENDES | 16 | 16 | 1 | 08/01/1976 | ||
05090900 | ELISÂNGELA APARECIDA MARTINS DE MELO | 16 | 16 | 1 | 10/04/1977 | ||
262739902 | SILVANA CARDOSO FERRAZ NEVES DE SOUZA | 16 | 16 | 1 | 06/01/1978 | ||
279358064 | MONICA VITORELI PONTES | 16 | 16 | 1 | 08/08/1978 | ||
309630265 | HABIANNI THOMASINI LOYOLLA AFONSO | 16 | 16 | 1 | 13/02/1980 | ||
35.179.83/9 | FABIANE PEREIRA DA SILVA | 16 | 16 | 1 | 17/02/1980 | ||
306035017 | ANDREA DOS SANTOS | 16 | 16 | 1 | 17/05/1982 | ||
432555365 | VANESSA APARECIDA APOLINÁRIO BRITO | 16 | 0** | 16 | 1 | 29/09/1982 | |
3566002-1 | ANDREA MAZARO MARTINEZ | 16 | 16 | 1 | 20/10/1982 | ||
40935174x | ELIZABETE CHAGAS DOS SANTOS | 16 | 16 | 1 | 03/03/1987 | ||
566612823 | CLEIDJAN SANTOS RICCI | 16 | 16 | 1 | 30/05/1987 | ||
404201660 | JOSÉ JUNIOR PEREIRA SOARES | 16 | 16 | 1 | 01/08/1988 | ||
45640591-4 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA | 16 | 16 | 1 | 22/10/1989 | ||
461667824 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | 16 | 16 | 1 | 08/04/1990 | ||
262415429 | INGLIS SOARE CAVALCANTE | 16 | 16 | 1 | 22/04/1990 | ||
4825580808 | JANAINA CANTÃO DE SOUZA | 16 | 16 | 1 | 08/05/1992 | ||
496973307 | BRUNA ARIELI RIBEIRO RODRIGUES | 16 | 16 | 1 | 17/07/1993 | ||
654827230 | ARLETE DIAS DOS REIS | 16 | 16 | 1 | 06/08/1994 | ||
