Relação final de classificados no processo de Credenciamento PEI
Diretoria BIRIGUI
Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 1 | ED.FISICA | JEFERSON MARCHETT DA SILVA | 28093741801 / 1 | 20 | 5 | 25 | 20 | 0 | 25120 |
| FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 2 | ED.FISICA | JEFERSON MARCHETT DA SILVA | 28093741801 / 1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 25120 |
| 3 | LING.PORTUGUESA | AGNALDO DE FARIAS FUZETTI | 17065474801 / 1 | 16 | 5 | 21 | 16 | 0 | 35241 |
| 4 | HISTORIA | FRANCIELLY HATTORI | 05696538940 / 1 | 14 | 5 | 19 | 14 | 0 | 14935 |
| 5 | LING.PORTUGUESA | ADRIANA GONCALVES MONTEIRO DE CASTRO | 21915311802 / 1 | 15 | 3 | 18 | 15 | 0 | 43901 |
| 6 | HISTORIA | HELDER MACEDO DE HELD | 34210625876 / 1 | 13 | 5 | 18 | 13 | 0 | 29563 |
| 7 | MATEMATICA | VANDO RODRIGUES | 02417508907 / 1 | 14 | 3,5 | 17,5 | 14 | 0 | 16455 |
| 8 | HISTORIA | LEVI CARVALHO | 00463102827 / 1 | 13 | 4,5 | 17,5 | 13 | 0 | 45854 |
| 9 | L. EST. INGLES | TELMA REGINA FAGUNDES DA SILVA | 02172882860 / 1 | 13 | 4 | 17 | 13 | 0 | 26582 |
| 10 | MATEMATICA | SIGRID MEIRE ROSSETO | 14286469816 / 1 | 12 | 4,5 | 16,5 | 12 | 0 | 25443 |
| 11 | MATEMATICA | MARISTELA OLIVEIRA CRUZ PEICHO | 09556007822 / 1 | 8 | 3,5 | 11,5 | 8 | 2 | 39923 |
| FUNÇÃO: Professor coordenador geral | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 12 | LING.PORTUGUESA | AGNALDO DE FARIAS FUZETTI | 17065474801 / 1 | 16 | 5 | 21 | 16 | 0 | 35241 |
| 13 | HISTORIA | HELDER MACEDO DE HELD | 34210625876 / 1 | 13 | 5 | 18 | 13 | 0 | 29563 |
| FUNÇÃO: Vice Diretor | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 14 | MATEMATICA | FRANCISCO CARLOS A BUGIGA | 05249706886 / 1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 68534 |
| 15 | LING.PORTUGUESA | AGNALDO DE FARIAS FUZETTI | 17065474801 / 1 | 16 | 5 | 21 | 16 | 0 | 35241 |
| 16 | HISTORIA | HELDER MACEDO DE HELD | 34210625876 / 1 | 13 | 5 | 18 | 13 | 0 | 29563 |
| 17 | MATEMATICA | SIGRID MEIRE ROSSETO | 14286469816 / 1 | 12 | 4,5 | 16,5 | 12 | 0 | 25443 |
| Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016) | |||||||||
| FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 18 | LING.PORTUGUESA | SANDRA CRISTINA ROMBI | 09767101888 / 1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 40823 |
| 19 | GEOGRAFIA | JOAO VICTOR APARECIDO GUILHEM | 34474764862 / 2 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9072 |
| 20 | MATEMATICA | MARCIA CRISTINA CORREA FERREIRA | 25400972861 / 1 | 10 | 4,5 | 14,5 | 10 | 0 | 40612 |
| 21 | HISTORIA | PAULO ALVES DE ARAUJO | 04923694882 / 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 55508 |
| FUNÇÃO: Professor coordenador geral | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 22 | LING.PORTUGUESA | SANDRA CRISTINA ROMBI | 09767101888 / 1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 40823 |
| 23 | LING.PORTUGUESA | LIDIANE EIKO HOSHIKA FOGACA | 21443148881 / 1 | 14 | 5 | 19 | 14 | 0 | 38904 |
| 24 | GEOGRAFIA | JOAO VICTOR APARECIDO GUILHEM | 34474764862 / 2 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9072 |
| 25 | HISTORIA | PAULO ALVES DE ARAUJO | 04923694882 / 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 55508 |
| FUNÇÃO: Vice Diretor | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 26 | LING.PORTUGUESA | SANDRA CRISTINA ROMBI | 09767101888 / 1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 40823 |
| 27 | LING.PORTUGUESA | LIDIANE EIKO HOSHIKA FOGACA | 21443148881 / 1 | 14 | 5 | 19 | 14 | 0 | 38904 |
| 28 | MATEMATICA | MARCIA CRISTINA CORREA FERREIRA | 25400972861 / 1 | 10 | 4,5 | 14,5 | 10 | 0 | 40612 |
| 29 | HISTORIA | PAULO ALVES DE ARAUJO | 04923694882 / 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 55508 |
| Diretores Classificados | |||||||||
| Faixa II – Diretor de escola e/ou professores com sede de classificação na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016) | |||||||||
| FUNÇÃO: Diretor (Professor titular de Cargo para exercer a função de Diretor de Escola) | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 1 | MATEMATICA | SIGRID MEIRE ROSSETO | 14286469816 / 1 | 12 | 4,5 | 16,5 | 12 | 0 | 25443 |
| Faixa III – Diretor de escola e/ou professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016) | |||||||||
| FUNÇÃO: Diretor (Titular de Cargo) | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 2 | – | CREUZA DE FATIMA ERVOLINO | 02380832846 / 2 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 21095 |
| 3 | – | CREUZA DE FATIMA ERVOLINO | 02380832846 / 1 | 17 | 4,5 | 21,5 | 17 | 0 | 21095 |
| FUNÇÃO: Diretor (Professor titular de Cargo para exercer a função de Diretor de Escola) | |||||||||
| # | Disciplina de habilitação / área de conhecimento | Nome | CPF / DI | Pontuação | Critérios de desempate | ||||
| Competência | Assiduidade | Total | Competência | Nº pontuação mínima | Pontuação atribuição | ||||
| 4 | LING.PORTUGUESA | SANDRA CRISTINA ROMBI | 09767101888 / 1 | 17 | 5 | 22 | 17 | 0 | 40823 |
| 5 | LING.PORTUGUESA | LIDIANE EIKO HOSHIKA FOGACA | 21443148881 / 1 | 14 | 5 | 19 | 14 | 0 | 38904 |
| 6 | HISTORIA | PAULO ALVES DE ARAUJO | 04923694882 / 1 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 55508 |
Candidatos não classificados por falta de documentação comprobatória (Resolução 57/2016) ou por impedimento (Resolução SE 57/2016 e Decreto 59.354/2013).
(1) O candidato tem impedimento por processo administrativo nos últimos 5 anos.
(2) O candidato já atuou no programa e teve sua designação cessada do Regime de Dedicação Plena e Integral.
(3) O candidato atua no programa há menos de 3 anos.
(4) O candidato apresenta os requisitos para o exercício da função escolhida.