PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – CLASSIFICAÇÃO 2022

DIRETORIA DE ENSINO DE BIRIGUI – CLASSIFICAÇÃO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL – PEI PARA O ANO DE 2022
FAIXA II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FAIXA II – FUNÇÃO: Diretor
Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat Pont Pont Atb Aulas Tempo Magis tério Data Nasci mento
1 ANTONIO CASAVECHIA 1757685871 1 BIRIGUI DIRETOR A 10 0 12/10/1961
2 ALEXANDRE SIMOES DOS SANTOS 18120478860 1 BIRIGUI DIRETOR A 10 0 04/02/1974
3 GUSTAVO DOS SANTOS VULPINI 22114952819 1 BIRIGUI DIRETOR A 10 0 26/06/1981
4 PAULO HENRIQUE DO AMARAL 33740528869 2 BIRIGUI DIRETOR A 10 0 27/02/1985
5 LUIZ ANTONIO NAVACCHIO 14881784889 1 BIRIGUI PEB II A 10 11498 12/04/1969
6 BENILDE MATIAS DE OLIVEIRA 6720075845 1 BIRIGUI PEB II A 10 10800 26/02/1970
7 SILVIA MARIA VASCONCELOS SILVA 10735894809 1 BIRIGUI PEB II A 10 10424 26/09/1968
8 SHIRLENY DA COSTA BASSO MENANI 51883961149 1 BIRIGUI PEB II A 10 10109 28/06/1971
9 MARCOS AUGUSTO RIBEIRO 10577256840 1 BIRIGUI PEB II A 10 9065 21/11/1970
10 MOACIR FRANCISCO ANGELO FERREIRA 6748035821 1 BIRIGUI PEB II A 10 8694 07/03/1973
11 MARCIA REGINA PEREIRA 9556858857 2 BIRIGUI PEB II A 10 8367 26/04/1971
12 VALERIA CELESTINO DA COSTA TASCA 12420345878 1 BIRIGUI PEB II A 10 8326 07/06/1969
13 ANDREIA APARECIDA FRANCO 13701976830 1 BIRIGUI PEB II A 10 8023 09/06/1974
14 ISABEL CRISTINA CONTEL GENARI 25315837858 1 BIRIGUI PEB II A 10 7454 12/02/1976
15 ALESSANDRA RIBEIRO GOULART CASAVECHIA 24933907846 1 BIRIGUI PEB II A 10 7411 02/10/1974
16 ROSA MARIA DEVIGO 19786613805 1 BIRIGUI PEB II A 10 7094 06/03/1976
17 CLAUDIANA MARTINS GASTALDI 27895951866 2 BIRIGUI PEB II A 10 6651 16/01/1976
18 JUNIO ANGELO DE SOUZA 14412100839 1 BIRIGUI PEB II A 10 6604 12/01/1975
19 MARCELO LOPES DE MATOS 28617249862 1 BIRIGUI PEB II A 10 6427 30/11/1980
20 CLAUDIA SINHORINI BIASSI 21705624863 1 BIRIGUI PEB II A 10 6281 04/10/1980
21 DUCINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA 9552070880 2 BIRIGUI PEB II A 10 6253 15/08/1971
22 JEFERSON MARCHETT DA SILVA 28093741801 1 BIRIGUI PEB II A 10 5771 25/04/1981
23 GRASIELA GONCALVES GIMENEZ SIQUINELLI 24981572808 1 BIRIGUI PEB II A 10 5721 08/03/1975
24 FABIO LUIS DOS SANTOS MORAIS 16979732803 1 BIRIGUI PEB II A 10 5604 04/09/1977
25 MISAEL MATOS BISPO 33524758819 1 BIRIGUI PEB II A 10 4881 03/06/1985
26 VANESSA GOMES DE DEUS SILVA 32093437805 1 BIRIGUI PEB II A 10 4679 01/04/1984
27 MARCIO JOSE DE CARVALHO LOPES 33314674805 2 BIRIGUI PEB II A 10 4547 07/05/1988
28 EVERTON MARTINS 25908085855 1 BIRIGUI PEB II A 10 4104 23/12/1976
29 ANDREA THEODORO DE ANDRADE BONATO 9552592828 1 BIRIGUI PEB II A 10 3979 18/10/1970
30 TIAGO NASCIMENTO ALVES 33898615804 1 BIRIGUI PEB II A 10 3739 14/01/1987
31 FABRICIO GOMES NASCIMENTO 30522465854 1 BIRIGUI PEB II A 10 3659 05/02/1983
32 SORAIA ANANIAS DA SILVA ALMEIDA 30549709819 2 BIRIGUI PEB II A 10 3485 12/02/1980
33 LUCIANA BORBA CAVALCANTI 22500289826 1 BIRIGUI PEB II A 10 3465 07/01/1982
34 ADRIANA APARECIDA BATISTA DE SOUZA 11722654880 1 BIRIGUI PEB II A 10 3400 08/04/1971
35 FRANCISCO SILVA JUNIOR 32606358821 2 BIRIGUI PEB II A 10 3395 12/10/1985
36 VANESSA FORCASSIN 32773682890 1 BIRIGUI PEB II A 10 3343 01/09/1984
37 RAFAEL FERNANDO DOMINGUES 39235303826 1 BIRIGUI PEB II A 10 3269 30/04/1990
38 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA 21780232829 1 BIRIGUI PEB II A 10 3254 30/07/1984
39 TATIELE DALBON MARCHI 38342843866 1 BIRIGUI PEB II A 10 3225 11/05/1990
40 LUCIANA DA COSTA SANTOS 26903402837 1 BIRIGUI PEB II A 10 3171 28/09/1975
41 RAFAEL CLAUDIO DA SILVA FILHO 38336783806 1 BIRIGUI PEB II A 10 3046 26/09/1989
42 VALERIA ALVES FABRI 33741311820 1 BIRIGUI PEB II A 10 2903 12/08/1986
43 CARLA BERTECHINI FARIA 32582651869 1 BIRIGUI PEB II A 10 2639 11/01/1984
44 LUANA DA SILVA GARCIA 36827627870 1 BIRIGUI PEB II A 10 2633 23/10/1987
45 VANDO RODRIGUES 2417508907 1 BIRIGUI PEB II A 10 2590 29/03/1980
46 DENCIANE CAROLINE LIRANCO V DA SILVA 31771187875 2 BIRIGUI PEB II A 10 2306 28/10/1982
47 ODAIR PEGORARO 9557139862 1 BIRIGUI PEB II A 9 8741 30/05/1972
48 GLAUCIA GARCIA PARRA FRANCO 8386573899 1 BIRIGUI PEB II A 9 6578 29/04/1965
49 SARITA VIANNA VERDINASSI 27707085892 1 BIRIGUI PEB II A 9 5727 25/12/1978
50 FERNANDA DALBON SPINARDI MENANI 33600860828 1 BIRIGUI PEB II A 9 2816 11/07/1986
51 DEBORA CRISTINA LOPES DOS SANTOS 36834909850 1 BIRIGUI PEB II A 8 2540 11/07/1990
52 ANDREZA MANZINI 32091250821 1 BIRIGUI PEB II A 7 2774 13/07/1985
FAIXA II – FUNÇÃO: Vice Diretor
Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat Pont Pont Atb Aulas Tempo Magis tério Data Nasci mento
1 BENILDE MATIAS DE OLIVEIRA 6720075845 1 BIRIGUI PEB II A 10 10800 26/02/1970
2 JACI APARECIDA PETILIO 6751816820 1 BIRIGUI PEB II A 10 9644 29/04/1971
3 ERMI MIRANDA DOURADO 7509862809 1 BIRIGUI PEB II A 10 9270 24/10/1962
4 ELIANA CRISTINA ALVES FERREIRA 6740040869 1 BIRIGUI PEB II A 10 9230 27/12/1973
5 MARCOS AUGUSTO RIBEIRO 10577256840 1 BIRIGUI PEB II A 10 9065 21/11/1970
6 JANE APARECIDA EVANGELISTA 11720982805 1 BIRIGUI PEB II A 10 8985 21/06/1970
7 MOACIR FRANCISCO ANGELO FERREIRA 6748035821 1 BIRIGUI PEB II A 10 8694 07/03/1973
8 ROSEMEIRE MENDES DOS SANTOS 11986412822 1 BIRIGUI PEB II A 10 8538 10/03/1973
9 DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA BREGADIOLI 21436194806 1 BIRIGUI PEB II A 10 8532 02/04/1975
10 MARCIA REGINA PEREIRA 9556858857 2 BIRIGUI PEB II A 10 8367 26/04/1971
11 ROSELI ANGELO FERREIRA 11992542821 1 BIRIGUI PEB II A 10 8351 27/06/1974
12 VALERIA CELESTINO DA COSTA TASCA 12420345878 1 BIRIGUI PEB II A 10 8326 07/06/1969
13 ROSIMEIRE DE OLIVEIRA FERREIRA MARONEZE 11746137851 2 BIRIGUI PEB II A 10 8223 24/05/1968
14 ANDREIA APARECIDA FRANCO 13701976830 1 BIRIGUI PEB II A 10 8023 09/06/1974
15 LUCY FLORENCIO FERNANDES 7547095828 2 BIRIGUI PEB II A 10 7768 13/05/1964
16 LUCILENE ZACARIAS AFONSO KOGA 10653041888 1 BIRIGUI PEB II A 10 7510 03/05/1968
17 ISABEL CRISTINA CONTEL GENARI 25315837858 1 BIRIGUI PEB II A 10 7454 12/02/1976
18 ALESSANDRA RIBEIRO GOULART CASAVECHIA 24933907846 1 BIRIGUI PEB II A 10 7411 02/10/1974
19 ROSA MARIA DEVIGO 19786613805 1 BIRIGUI PEB II A 10 7094 06/03/1976
20 JUNIO ANGELO DE SOUZA 14412100839 1 BIRIGUI PEB II A 10 6604 12/01/1975
21 MARIA APARECIDA ANDRADE RODRIGUES 8824374883 1 BIRIGUI PEB II A 10 6406 15/01/1967
22 CLAUDIA SINHORINI BIASSI 21705624863 1 BIRIGUI PEB II A 10 6281 04/10/1980
23 DUCINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA 9552070880 2 BIRIGUI PEB II A 10 6253 15/08/1971
24 PAULO ROBERTO CELEME 27470093869 1 BIRIGUI PEB II A 10 6205 24/04/1979
25 JEFERSON MARCHETT DA SILVA 28093741801 1 BIRIGUI PEB II A 10 5771 25/04/1981
26 FABIO LUIS DOS SANTOS MORAIS 16979732803 1 BIRIGUI PEB II A 10 5604 04/09/1977
27 MARISTELA ZUPIROLI RUSSO 28475041841 1 BIRIGUI PEB II A 10 5278 25/10/1980
28 RENATO RANGEL MARQUES 29373229800 1 BIRIGUI PEB II A 10 5243 24/11/1978
29 ALINE DE OLIVEIRA TAGLIARI 32531852816 1 BIRIGUI PEB II A 10 5228 21/09/1984
30 MISAEL MATOS BISPO 33524758819 1 BIRIGUI PEB II A 10 4881 03/06/1985
31 VANESSA GOMES DE DEUS SILVA 32093437805 1 BIRIGUI PEB II A 10 4679 01/04/1984
32 RENATA ZACARIAS NOALE 21537495810 1 BIRIGUI PEB II A 10 4585 07/04/1982
33 MARCIO JOSE DE CARVALHO LOPES 33314674805 2 BIRIGUI PEB II A 10 4547 07/05/1988
34 EVERTON MARTINS 25908085855 1 BIRIGUI PEB II A 10 4104 23/12/1976
35 ANDREA THEODORO DE ANDRADE BONATO 9552592828 1 BIRIGUI PEB II A 10 3979 18/10/1970
36 TIAGO NASCIMENTO ALVES 33898615804 1 BIRIGUI PEB II A 10 3739 14/01/1987
37 FABRICIO GOMES NASCIMENTO 30522465854 1 BIRIGUI PEB II A 10 3659 05/02/1983
38 SORAIA ANANIAS DA SILVA ALMEIDA 30549709819 2 BIRIGUI PEB II A 10 3485 12/02/1980
39 LUCIANA BORBA CAVALCANTI 22500289826 1 BIRIGUI PEB II A 10 3465 07/01/1982
40 EDIMAR DA MOTA OLIVEIRA 36426590800 1 BIRIGUI PEB II A 10 3453 27/03/1989
41 ADRIANA APARECIDA BATISTA DE SOUZA 11722654880 1 BIRIGUI PEB II A 10 3400 08/04/1971
42 FRANCISCO SILVA JUNIOR 32606358821 2 BIRIGUI PEB II A 10 3395 12/10/1985
43 VANESSA FORCASSIN 32773682890 1 BIRIGUI PEB II A 10 3343 01/09/1984
44 RAFAEL FERNANDO DOMINGUES 39235303826 1 BIRIGUI PEB II A 10 3269 30/04/1990
45 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA 21780232829 1 BIRIGUI PEB II A 10 3254 30/07/1984
46 TATIELE DALBON MARCHI 38342843866 1 BIRIGUI PEB II A 10 3225 11/05/1990
47 FRANCISLAINE ZAGO DE HOLANDA 29088921890 1 BIRIGUI PEB II A 10 3207 24/12/1980
48 ERIKA SANCHES CELICE 11733938893 1 BIRIGUI PEB II A 10 3171 11/06/1970
49 LUCIANA DA COSTA SANTOS 26903402837 1 BIRIGUI PEB II A 10 3171 28/09/1975
50 RAFAEL CLAUDIO DA SILVA FILHO 38336783806 1 BIRIGUI PEB II A 10 3046 26/09/1989
51 TELMA REGINA FAGUNDES DA SILVA 2172882860 2 BIRIGUI PEB II A 10 3015 25/12/1961
52 RENATA MARCHETTE DA SILVA 29223718830 2 BIRIGUI PEB II A 10 2945 05/03/1981
53 VALERIA ALVES FABRI 33741311820 1 BIRIGUI PEB II A 10 2903 12/08/1986
54 FERNANDA DALBON SPINARDI MENANI 33600860828 1 BIRIGUI PEB II A 10 2816 11/07/1986
55 MAIRA GONCALVES VIANI BALANI 32635937818 1 BIRIGUI PEB II A 10 2707 09/02/1984
56 CARLA BERTECHINI FARIA 32582651869 1 BIRIGUI PEB II A 10 2639 11/01/1984
57 LUANA DA SILVA GARCIA 36827627870 1 BIRIGUI PEB II A 10 2633 23/10/1987
58 JOSE RICARDO DE ALMEIDA 22454925877 2 BIRIGUI PEB II A 10 2632 02/03/1982
59 ANDRE LUIS MAGNOLER TIBURCIO 36756108883 2 BIRIGUI PEB II A 10 2604 03/04/1987
60 VANDO RODRIGUES 2417508907 1 BIRIGUI PEB II A 10 2590 29/03/1980
61 DENCIANE CAROLINE LIRANCO V DA SILVA 31771187875 2 BIRIGUI PEB II A 10 2306 28/10/1982
62 VIVIANE HORAS MINORELI 29548704862 1 BIRIGUI PEB II A 10 1611 22/02/1979
63 GLAUCIA GARCIA PARRA FRANCO 8386573899 1 BIRIGUI PEB II A 9 6578 29/04/1965
64 RODRIGO DA SILVA BOTASIM 21574744801 1 BIRIGUI PEB II A 9 6143 26/11/1979
65 ROSELI REGINA FERNANDES SANTANA 22613180811 1 BIRIGUI PEB II A 9 5618 16/06/1982
66 SILVIA MARIA VASCONCELOS SILVA 10735894809 1 BIRIGUI PEB II A 8 10424 26/09/1968
67 ALESSANDRA CRISTIANE FERNANDES 25821004802 1 BIRIGUI PEB II A 8 6686 30/12/1976
68 DEBORA CRISTINA LOPES DOS SANTOS 36834909850 1 BIRIGUI PEB II A 8 2540 11/07/1990
69 SHIRLENY DA COSTA BASSO MENANI 51883961149 1 BIRIGUI PEB II A 7 10109 28/06/1971
70 ODAIR PEGORARO 9557139862 1 BIRIGUI PEB II A 7 8741 30/05/1972
71 CLAUDIANA MARTINS GASTALDI 27895951866 2 BIRIGUI PEB II A 7 6651 16/01/1976
72 SARITA VIANNA VERDINASSI 27707085892 1 BIRIGUI PEB II A 7 5727 25/12/1978
73 GRASIELA GONCALVES GIMENEZ SIQUINELLI 24981572808 1 BIRIGUI PEB II A 7 5721 08/03/1975
74 ANDREZA MANZINI 32091250821 1 BIRIGUI PEB II A 7 2774 13/07/1985
75 IOLE FERREIRA DA SILVA 466705808 1 BIRIGUI PEB II F 10 9361 23/04/1959
76 LUCIANA APARECIDA SOARES DE C ZAMBAO 8398166851 1 BIRIGUI PEB II F 10 9104 19/07/1967
77 ROBERTA ANTUNES SOUTO 6919972840 1 BIRIGUI PEB II F 10 7786 15/07/1966
78 SILVANA FORTUNA FUZIMURA 13707723860 1 BIRIGUI PEB II F 10 7709 22/08/1972
79 ELEOENES APARECIDA BATISTA DE SOUZA 26006211807 1 BIRIGUI PEB II F 10 6862 03/08/1976
80 PAULO SERGIO NARCISO 9548347806 1 BIRIGUI PEB II F 10 6648 04/10/1968
81 LUZIA GOMES DA SILVA 15811637896 1 BIRIGUI PEB II F 10 6625 20/06/1971
82 MEIRE CANASSA 10393009874 1 BIRIGUI PEB II F 10 6545 23/03/1964
83 CIBELI FABRICIO FERREIRA CARDOSO 29603435813 1 BIRIGUI PEB II F 10 6015 06/10/1981
84 LUCIANA ARAUJO BERTUCCI 30535907869 1 BIRIGUI PEB II F 10 5538 13/02/1984
85 CLAUDIOMAR DE LIMA 6726426895 1 BIRIGUI PEB II F 10 5492 29/10/1969
86 ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA 95771131849 1 BIRIGUI PEB II F 10 5259 26/06/1956
87 ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA 31886470855 1 BIRIGUI PEB II F 10 5117 25/10/1983
88 GISELE MELO SAEKI 30768335884 1 BIRIGUI PEB II F 10 4767 21/10/1982
89 SELMA PATRICIA GROSSO SILVA 27679626820 1 BIRIGUI PEB II F 9 6190 03/07/1978
90 LUCIA VERMIEIRO PEDROZA 8727488802 1 BIRIGUI PEB II F 9 4796 11/12/1965
91 LAZARA DE JESUS DE ANDRADE 7650609812 1 BIRIGUI PEB II F 7 9202 02/09/1966
92 GUIOMAR GARCINO BERTEQUINE 3920200845 1 BIRIGUI PEB II F 7 8600 18/07/1964
93 ROSELI OLIVEIRA BONFIM RODRIGUES 5260483871 1 BIRIGUI PEB II F 7 7498 24/06/1962
94 SIRLEI RANDOLI 10408779829 1 BIRIGUI PEB II F 6 5576 23/10/1971
FAIXA II – FUNÇÃO: Professor Coordenador Geral
Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat Pont Pont Atb Aulas Tempo Magis tério Data Nasci mento
1 FABIO PEREZ 4768290892 1 BIRIGUI PEB II A 10 11173 01/04/1963
2 BENILDE MATIAS DE OLIVEIRA 6720075845 1 BIRIGUI PEB II A 10 10800 26/02/1970
3 SILVIA MARIA VASCONCELOS SILVA 10735894809 1 BIRIGUI PEB II A 10 10424 26/09/1968
4 SHIRLENY DA COSTA BASSO MENANI 51883961149 1 BIRIGUI PEB II A 10 10109 28/06/1971
5 JACI APARECIDA PETILIO 6751816820 1 BIRIGUI PEB II A 10 9644 29/04/1971
6 ELIANA CRISTINA ALVES FERREIRA 6740040869 1 BIRIGUI PEB II A 10 9230 27/12/1973
7 MARCOS AUGUSTO RIBEIRO 10577256840 1 BIRIGUI PEB II A 10 9065 21/11/1970
8 JANE APARECIDA EVANGELISTA 11720982805 1 BIRIGUI PEB II A 10 8985 21/06/1970
9 MOACIR FRANCISCO ANGELO FERREIRA 6748035821 1 BIRIGUI PEB II A 10 8694 07/03/1973
10 ROSEMEIRE MENDES DOS SANTOS 11986412822 1 BIRIGUI PEB II A 10 8538 10/03/1973
11 MARCIA REGINA PEREIRA 9556858857 2 BIRIGUI PEB II A 10 8367 26/04/1971
12 VALERIA CELESTINO DA COSTA TASCA 12420345878 1 BIRIGUI PEB II A 10 8326 07/06/1969
13 ROSIMEIRE DE OLIVEIRA FERREIRA MARONEZE 11746137851 2 BIRIGUI PEB II A 10 8223 24/05/1968
14 LUCY FLORENCIO FERNANDES 7547095828 2 BIRIGUI PEB II A 10 7768 13/05/1964
15 ISABEL CRISTINA CONTEL GENARI 25315837858 1 BIRIGUI PEB II A 10 7454 12/02/1976
16 ROSA MARIA DEVIGO 19786613805 1 BIRIGUI PEB II A 10 7094 06/03/1976
17 MARCIA MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA 29409170869 1 BIRIGUI PEB II A 10 6696 14/12/1979
18 ALESSANDRA CRISTIANE FERNANDES 25821004802 1 BIRIGUI PEB II A 10 6686 30/12/1976
19 CLAUDIANA MARTINS GASTALDI 27895951866 2 BIRIGUI PEB II A 10 6651 16/01/1976
20 JUNIO ANGELO DE SOUZA 14412100839 1 BIRIGUI PEB II A 10 6604 12/01/1975
21 GLAUCIA GARCIA PARRA FRANCO 8386573899 1 BIRIGUI PEB II A 10 6578 29/04/1965
22 MARIA APARECIDA ANDRADE RODRIGUES 8824374883 1 BIRIGUI PEB II A 10 6406 15/01/1967
23 CLAUDIA SINHORINI BIASSI 21705624863 1 BIRIGUI PEB II A 10 6281 04/10/1980
24 DUCINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA 9552070880 2 BIRIGUI PEB II A 10 6253 15/08/1971
25 SIGRID MEIRE ROSSETO 14286469816 1 BIRIGUI PEB II A 10 6014 19/12/1975
26 JEFERSON MARCHETT DA SILVA 28093741801 1 BIRIGUI PEB II A 10 5771 25/04/1981
27 MICHELE BANSI CUNHA MOREIRA 26969898857 1 BIRIGUI PEB II A 10 5736 02/11/1978
28 JEANNE MARY MOREIRA MEGLIORINI 29218235869 1 BIRIGUI PEB II A 10 5729 24/03/1980
29 GRASIELA GONCALVES GIMENEZ SIQUINELLI 24981572808 1 BIRIGUI PEB II A 10 5721 08/03/1975
30 FABIO LUIS DOS SANTOS MORAIS 16979732803 1 BIRIGUI PEB II A 10 5604 04/09/1977
31 MARISTELA ZUPIROLI RUSSO 28475041841 1 BIRIGUI PEB II A 10 5278 25/10/1980
32 LEANDRA APARECIDA PEREIRA SOARES 30986579874 1 BIRIGUI PEB II A 10 5249 02/12/1982
33 ALINE DE OLIVEIRA TAGLIARI 32531852816 1 BIRIGUI PEB II A 10 5228 21/09/1984
34 ANTONINO MAGNO RANGEL CARDOSO 30486379825 1 BIRIGUI PEB II A 10 5070 11/08/1983
35 HEDER RIBEIRO GUIMARAES 18098076890 1 BIRIGUI PEB II A 10 5020 19/03/1975
36 KENIA CRISTINA GALLO 27562842892 2 BIRIGUI PEB II A 10 4961 03/08/1980
37 MISAEL MATOS BISPO 33524758819 1 BIRIGUI PEB II A 10 4881 03/06/1985
38 AGUINALDO CAPELETTI MOURA 31000267806 1 BIRIGUI PEB II A 10 4822 28/06/1984
39 VANESSA GOMES DE DEUS SILVA 32093437805 1 BIRIGUI PEB II A 10 4679 01/04/1984
40 RENATA ZACARIAS NOALE 21537495810 1 BIRIGUI PEB II A 10 4585 07/04/1982
41 MARCIO JOSE DE CARVALHO LOPES 33314674805 2 BIRIGUI PEB II A 10 4547 07/05/1988
42 GLAUCIMARA DE SOUZA MOREIRA 22063486832 1 BIRIGUI PEB II A 10 4397 30/09/1979
43 EVERTON MARTINS 25908085855 1 BIRIGUI PEB II A 10 4104 23/12/1976
44 ANDREA THEODORO DE ANDRADE BONATO 9552592828 1 BIRIGUI PEB II A 10 3979 18/10/1970
45 TIAGO NASCIMENTO ALVES 33898615804 1 BIRIGUI PEB II A 10 3739 14/01/1987
46 FABRICIO GOMES NASCIMENTO 30522465854 1 BIRIGUI PEB II A 10 3659 05/02/1983
47 SORAIA ANANIAS DA SILVA ALMEIDA 30549709819 2 BIRIGUI PEB II A 10 3485 12/02/1980
48 LUCIANA BORBA CAVALCANTI 22500289826 1 BIRIGUI PEB II A 10 3465 07/01/1982
49 FRANCISCO SILVA JUNIOR 32606358821 2 BIRIGUI PEB II A 10 3395 12/10/1985
50 VANESSA FORCASSIN 32773682890 1 BIRIGUI PEB II A 10 3343 01/09/1984
51 RAFAEL FERNANDO DOMINGUES 39235303826 1 BIRIGUI PEB II A 10 3269 30/04/1990
52 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA 21780232829 1 BIRIGUI PEB II A 10 3254 30/07/1984
53 TATIELE DALBON MARCHI 38342843866 1 BIRIGUI PEB II A 10 3225 11/05/1990
54 FRANCISLAINE ZAGO DE HOLANDA 29088921890 1 BIRIGUI PEB II A 10 3207 24/12/1980
55 ERIKA SANCHES CELICE 11733938893 1 BIRIGUI PEB II A 10 3171 11/06/1970
56 LUCIANA DA COSTA SANTOS 26903402837 1 BIRIGUI PEB II A 10 3171 28/09/1975
57 RAFAEL CLAUDIO DA SILVA FILHO 38336783806 1 BIRIGUI PEB II A 10 3046 26/09/1989
58 RENATA MARCHETTE DA SILVA 29223718830 2 BIRIGUI PEB II A 10 2945 05/03/1981
59 VALERIA ALVES FABRI 33741311820 1 BIRIGUI PEB II A 10 2903 12/08/1986
60 FERNANDA DALBON SPINARDI MENANI 33600860828 1 BIRIGUI PEB II A 10 2816 11/07/1986
61 MAIRA GONCALVES VIANI BALANI 32635937818 1 BIRIGUI PEB II A 10 2707 09/02/1984
62 CARLA BERTECHINI FARIA 32582651869 1 BIRIGUI PEB II A 10 2639 11/01/1984
63 ANDRE LUIS MAGNOLER TIBURCIO 36756108883 2 BIRIGUI PEB II A 10 2604 03/04/1987
64 VANDO RODRIGUES 2417508907 1 BIRIGUI PEB II A 10 2590 29/03/1980
65 DIEGO PACHECO DOS SANTOS 34246187801 1 BIRIGUI PEB II A 10 2313 09/03/1987
66 DENCIANE CAROLINE LIRANCO V DA SILVA 31771187875 2 BIRIGUI PEB II A 10 2306 28/10/1982
67 VIVIANE HORAS MINORELI 29548704862 1 BIRIGUI PEB II A 10 1611 22/02/1979
68 JESSE TOBIAS DA SILVA JUNIOR 27903051881 1 BIRIGUI PEB II A 10 1580 03/03/1981
69 ANDREIA APARECIDA FRANCO 13701976830 1 BIRIGUI PEB II A 9 8023 09/06/1974
70 ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA 29076903883 1 BIRIGUI PEB II A 9 5918 18/03/1980
71 DANIELI BEARARI 26744735845 1 BIRIGUI PEB II A 9 5759 05/12/1977
72 ROSELI REGINA FERNANDES SANTANA 22613180811 1 BIRIGUI PEB II A 9 5618 16/06/1982
73 LUCIANO CARVALHO COGO 26389403801 2 BIRIGUI PEB II A 9 4350 14/06/1976
74 SARITA VIANNA VERDINASSI 27707085892 1 BIRIGUI PEB II A 8 5727 25/12/1978
75 MELINA SUMAIA RISSARDI 30945174802 1 BIRIGUI PEB II A 8 3912 19/11/1982
76 ANDREZA MANZINI 32091250821 1 BIRIGUI PEB II A 7 2774 13/07/1985
77 VANDENIRI MARQUES 7040507811 1 BIRIGUI PEB II F 10 8928 28/03/1969
78 SILENE MANTOVAN CANASSA 11878181866 1 BIRIGUI PEB II F 10 8133 15/12/1970
79 ROBERTA ANTUNES SOUTO 6919972840 1 BIRIGUI PEB II F 10 7786 15/07/1966
80 ROSELI OLIVEIRA BONFIM RODRIGUES 5260483871 1 BIRIGUI PEB II F 10 7498 24/06/1962
81 ELEOENES APARECIDA BATISTA DE SOUZA 26006211807 1 BIRIGUI PEB II F 10 6862 03/08/1976
82 LUZIA GOMES DA SILVA 15811637896 1 BIRIGUI PEB II F 10 6625 20/06/1971
83 MEIRE CANASSA 10393009874 1 BIRIGUI PEB II F 10 6545 23/03/1964
84 ALESSANDRA FIORIN DE LIMA 11745675892 1 BIRIGUI PEB II F 10 6193 25/12/1973
85 SELMA PATRICIA GROSSO SILVA 27679626820 1 BIRIGUI PEB II F 10 6190 03/07/1978
86 KATHIUSCIA FARINA PESSOTA 31001376803 1 BIRIGUI PEB II F 10 6023 09/06/1982
87 CIBELI FABRICIO FERREIRA CARDOSO 29603435813 1 BIRIGUI PEB II F 10 6015 06/10/1981
88 LUCIANA ARAUJO BERTUCCI 30535907869 1 BIRIGUI PEB II F 10 5538 13/02/1984
89 CLAUDIOMAR DE LIMA 6726426895 1 BIRIGUI PEB II F 10 5492 29/10/1969
90 GISELE MELO SAEKI 30768335884 1 BIRIGUI PEB II F 10 4767 21/10/1982
91 ROSEMARA FERREIRA TALON NALON 28813742800 1 BIRIGUI PEB II F 10 4613 14/03/1982
92 SIRLEI RANDOLI 10408779829 1 BIRIGUI PEB II F 9 5576 23/10/1971
93 LUCIA VERMIEIRO PEDROZA 8727488802 1 BIRIGUI PEB II F 8 4796 11/12/1965
94 GUIOMAR GARCINO BERTEQUINE 3920200845 1 BIRIGUI PEB II F 7 8600 18/07/1964
FAIXA II – FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)
Nome CPF DI Diretoria Cargo Cat Pont Pont Atb Aulas Tempo Magis tério Data Nasci mento
1 EDNA APARECIDA BORDIN 11746374802 1 BIRIGUI PEB I A 10 82,493 10379 01/08/1970
2 VALERIA CELESTINO DA COSTA TASCA 12420345878 1 BIRIGUI PEB II A 10 63,672 8326 07/06/1969
3 ROSA MARIA DEVIGO 19786613805 1 BIRIGUI PEB II A 10 56,588 7094 06/03/1976
4 JEANNE MARY MOREIRA MEGLIORINI 29218235869 1 BIRIGUI PEB II A 10 50,103 5729 24/03/1980
5 MARCOS AUGUSTO RIBEIRO 10577256840 1 BIRIGUI PEB II A 10 42,325 9065 21/11/1970
6 RAFAEL CLAUDIO DA SILVA FILHO 38336783806 1 BIRIGUI PEB II A 10 32,322 3046 26/09/1989
7 LUCIANA BORBA CAVALCANTI 22500289826 1 BIRIGUI PEB II A 10 24,135 3465 07/01/1982
8 DANIELI BEARARI 26744735845 1 BIRIGUI PEB II A 9 48,533 5759 05/12/1977
