EDITAL DE CADASTRO EMERGENCIAL II/2022

EDITAL CADASTRO EMERGENCIAL II – 2022

 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Birigui comunica a abertura de cadastramento para docentes nas escolas da rede estadual de ensino de sua jurisdição, de acordo com a Resolução SE 72/2020.

1- Disposições Preliminares:

O processo de classificação regido por este edital será executado nos termos abaixo e terá validade APENAS para o ano letivo de 2022.

A atribuição de aulas aos docentes e candidatos cadastrados e classificados nos termos deste edital ocorrerá, desde que esgotadas as possibilidades de atribuição de aulas aos docentes e candidatos já inscritos e/ou cadastrados.

 

2- Público-Alvo:

– Docentes efetivos e ocupantes de função atividade (categoria F), que pretendam atuar em regime de acumulação com contratação nos termos da Lei Complementar 1.093/2009, e que ainda não tenham contrato ativo e/ou inscrição (campo de atuação aula).

-Candidato que NÃO possui inscrição e cadastro na Diretoria de Ensino no ano letivo de 2022
-Interessados em lecionar nas escolas e disciplinas especificadas na planilha abaixo:
https://docs.google.com/document/d/1N0ZuBKRJGHuWVzcpBDSULbnwFbJ_xY7H1wqoxLYJWWU/edit?usp=sharing

3- Do cadastramento:

Período: 09 a 11/03/2022.

Inscrição online através do link: https://forms.gle/bpS1CMTDJ5zRn9gj9

 

4- Requisitos:

– Portadores de diploma de Licenciatura Plena em ao menos uma das disciplinas citadas no item anterior.

– Portadores de diploma de Licenciatura Curta em ao menos uma das disciplinas citadas no item anterior.

– Alunos de último ano de Licenciatura Plena em ao menos uma das disciplinas citadas no item anterior.

– Portadores de diploma de Bacharelado ou Tecnólogo, que possuam 160 horas, na carga horária do curso, ao menos uma das disciplinas citadas no item anterior.

– Aluno de último ano de curso de Bacharelado ou Tecnólogo, que possuam 160 horas, na carga horária do curso, ao menos uma das disciplinas citadas no item anterior.

– Para área de Educação Especial é necessário, além de ser portador de algum curso de nível superior, a apresentação de certificado de especialização em, ao menos, algum dos tipos de deficiência.

 

5– Documentação Necessária:

Documentos Pessoais (UPLOAD ATRAVÉS DO FORMULÁRIO ONLINE):

-RG (não será aceito a CNH devido às informações necessárias no verso do RG),

-CPF,

-Título de eleitor,

-Comprovante de residência,

Documentos de Formação/Escolaridade (UPLOAD ATRAVÉS DO FORMULÁRIO ONLINE):

Para candidatos que já concluíram nível superior:

-Diploma e respectivo Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão de curso e respectivo Histórico Escolar

Para candidatos que estejam no último ano do nível superior:

-Comprovante de matrícula (mencionando duração/semestre total do curso e semestre atual e data da possível colação de grau) e histórico parcial contendo as disciplinas já cursadas (SEMESTRE ATUAL);

Documentos de Pontuação (UPLOAD ATRAVÉS DO FORMULÁRIO ONLINE):

-C.T.A. – Contagem de Tempo Anual ou Declaração do órgão competente, original e com data atualizada, com pontuação até a data base 30/06/2021 – somente para candidatos que já possuem tempo de serviço no Magistério Público Estadual de SP – campo de atuação AULAS.

A C.T.A. é expedida pela última escola em que o candidato atuou;

Declaração de comprovação de experiência docente no magistério público municipal e/ou particular. A declaração deverá estar atualizada, em papel timbrado da Instituição de Ensino, carimbada e assinada pelo superior imediato (Diretor da Escola) e o tempo de efetivo exercício no magistério, até 30/06/2021, deverá ser descrito em dias.

-Cópia do Diploma de Mestre e/ou Doutor na área da educação, se possuir;

-Cópia de Comprovante de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, referentes ao mesmo campo de atuação da inscrição – se possuir;

 

6- Informações Gerais:

Candidatos com inscrição ativa ou de Processo Seletivo (Banco de Talentos) NÃO fazem Cadastro Emergencial, exceto em caso de reprovação por não comprovarem todos os dados informados na inscrição no momento da celebração do contrato.

A inscrição é de total responsabilidade do interessado e será realizada de forma totalmente online, não sendo necessário a presença na sede da Diretoria Regional de Ensino.
A contratação destes profissionais será exclusivamente para atuação presencial.

Na ausência de qualquer dos documentos obrigatórios, relacionados no item 5 deste edital, o candidato não realizará inscrição.

Concluído o cadastro não haverá, em hipótese alguma, juntada de novos documentos.

Todos os documentos digitalizados deverão ser comprovados com os documentos originais, no ato da abertura do contrato na Unidade Escolar, sede de frequência, responsabilizando-se pelas informações prestadas.

Os casos omissos ao disposto no presente edital serão analisados pela Comissão Responsável por este processo de Inscrição na Diretoria de Ensino Região de Birigui.

 

BIRIGUI, 09 de Março de 2022.

 

PRISCILA DE LOURDES BARRIONUEVO
8.458.497
Dirigente Regional de Ensino

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – PROCESSO SELETIVO AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar – 2022

 

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino – Região de Birigui, nos termos do Edital de Abertura de Inscrição publicado no D.O.E. de 03/02/2022, torna público
Prova Objetiva e Gabarito do Processo Seletivo Simplificado Regional: https://drive.google.com/file/d/1KjAwBXuPaEp_BNR3qYO8czVzX2qRPMjr/view?usp=sharing

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino – Região de Birigui, nos termos do Edital de Abertura de Inscrição publicado no D.O.E. de 03/02/2022, torna público a relação dos candidatos que realizaram a Prova Objetiva e não se classificaram pelos motivos previstos no edital:
1- Não atingiram a pontuação necessária (não habilitados);
2- Preenchimento/envio da prova on-line mais de uma vez;
Os candidatos poderão interpor Recurso de 09 a 11/03/2022 (até as 18h00) através de formulário online disponível em https://forms.gle/SVEMVR4YYWwFmzcD9

 

Nome                                                               RG                   Motivo

Lucas Eduardo Alves dos Santos 584005349 1
ANA PAULA SILVA RIBEIRO 42409317-0 1
Giovanna Rodrigues Fiorin 416023526 1
Cíntia Mayumi Imamura 40420146-5 1
Natieli Dos Santos Rocha 454760267 2
Bruna Santos de Jesus 48520119-7 1
Alvimar José de Souza 1888840501 1
Estela dos santos oliveira 566970284 1
Paula Cristina Dos Santos 35387690-2 2
Rosangela Regina Rodrigues Gomes 268130516 1
RooneyRomeuMonici 304177866 1
Daniela Gomes Rocha 352564076 1
Etiene de Souza Xavier 41.768.421-6 1
BRUNA taesi Alves 462842010 1
Marta de Jesus Silva Monici 20554839-8 1
Sabrina aparecida olho 43201827x 1
Midia de Jesus Silva Santos 195527410 1
Roseli Bueno Cerqueira 237150505 1
Leticia Cardoso Medeiros 41623186x 1
Angélica De Paula Calixto Penha 406244716 1
Suenya Mendes 57970883-4 1
Murilo Vinícius Fernandes Felipe 489358895 1
valdir aparecido da silva 207340948 1
Sandy Alexandra da Silva 493740211 1
Evangelina Barbosa da Silva 17774308-6 1
Hizabela Maria da Silva 49704997-1 1
Nallys Nashiley dos Santos Costa 591377731 1
lucas matheus bernardo arzani 544388439 1
natalia pocaia da silva 521211220 1
Juliana de Andrade Pires 40.420.362-0 1
Gabriel dos Santos Gaspar 497822222 1
Clessis Ane Fulgêncio da Silva 4475353401 1
Natália andrelice dos Santos 560017595 1
Nathyelli cristhyne da Silva Maciel 593617319 1
Kelly dos Santos marques 432018785 1
Sabrina Vieira dos Santos 494690458 1
Ester Tainares Lopes Da Silva 595245171 1
Olivia Maria Souza Ferreira e silva 500805477 1
Glaucia Cristina Carvalho Rezende 41504460-1 1
Nicoly Andrade de Oliveira 587868065 1
Ana Carolina Aparecida bonfim calixto 488581552 1
Josiane Donizete Paulino 453208186 1
Cinthia Pereira Freitas 48.803.930-7 1
CLAUDINEI AMARO DA SILVA 34468642 1
SIBENE APARECIDA LOPES 329891819 1
Thais da Silva Tavares 571520078 1
VIVIANE DUQUINI DE OLIVEIRA 39660402x 2
Douglas Cardoso De Jesus 471220516 1
Talita da Silva ferreira 60.628.297-X 1
Thuany Carneiro Morais da Silva Deus 428445731 1
Patrícia longui Barboza 35165197-4 1
Keila Eliane Mascarenhas bolchi 307955515 1
Cassiane lucio da Silva 40.808.954-4 1
Larissa Franciele da Silva 458607769 1
Elisângela da Silva Rodrigues 340355852 1
Maria Suely de Souza 56689754-4 1
Marlice do Nascimento Babetto 4010240207 1
ana carolina martins trindade 52120774 1
Beatriz rodrigues frança da silva 592874199 1
Daniel da Silva Ferreira 46.166.782-4 1
Julia dos santos ferreira 57633747 1
edilaine mariano 293325200 1
Adriana Bertoline 28107610-8 1
Marlice do Nascimento Babetto 401024027 1
Mirieli Rosana Bispo 40.114.472.0 1
Eduarda Feliciano Soares 5212215884 1
Adiane de Souza 329891327 1
Antônio Márcio Batista 27742097 0 1
Lidiane Maria da Silva 4531833804 1
Odair José Mazaia 276851201 1
Elton Nascimento sena 3.714.045-0 1
MARIA APARECIDA CARVALHO 214815201 1
Ana Paula Bernardo 37912080 x 1
Mirian goia de Araújo 500805088 1
Ana Paula Avanço 456049988 2
Ester Tatiane Cordeiro de Andrade Pinto 40565824-2 2

 

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado (CE – CTD) da Diretoria de Ensino – Região de Birigui, nos termos do Edital de Abertura de Inscrição publicado no D.O.E. de 03/02/2022, torna público a relação dos candidatos Aprovados no Processo Seletivo Simplificado e Classificação Parcial.
Os candidatos poderão interpor Recurso de 09 a 11/03/2022  (até as 18h00)  através de formulário online disponível em https://forms.gle/SVEMVR4YYWwFmzcD9

Lista Especial

Nome Completo                               RG                Prova Objetiva       Experiência     Pontuação Total

Rosimeire Santana de Oliveira 308003238 11 / 20 0,493 11,493

 

Lista Geral

Nome Completo RG Prova Objetiva Experiência Pontuação Total Port. Mat. Con.Esp. Inform. Filhos menores de 18 anos de idade Data de nascimento
Marcelo Bordieri 257385769 18 / 20 7,844 25,844 0 20/10/1976
Rosangela Martines Fernandes 1200285 18 / 20 5,23 23,23 2 18/10/1978
ALESSANDRA LAIZ CARDOSO 475931397 17 / 20 3,709 20,709 0 23/08/1991
Marcio Gasparotto 446579506 20 / 20 20 3 28/02/1989
Gabriela Andrade Bertoz Gasparotto 409870316 20 / 20 20 3 22/05/1993
Ana Paula Cavalheiro Dantas Pedrasoli 279904125 20 / 20 20 2 15/07/1976
patricia barbosa bruno 32638813-8 20 / 20 20 2 29/01/1978
Patricia Fernandes Ribeiro 451996604 20 / 20 20 2 14/06/1983
Danny Galego 27264755 20 / 20 20 2 11/12/1984
talita de cassia santana 403114007 20 / 20 20 2 14/05/1987
Larissa Dias de Oliveira Costa 446466189 20 / 20 20 2 20/11/1994
Roberto Carlos Paludetto 1850785003 20 / 20 20 1 03/09/1965
Thiago Fontoura Furtado Gomes 1053417075 20 / 20 20 1 27/04/1981
Mariza dos Reis Medeiros 405658631 20 / 20 20 1 16/07/1986
natalia correa aguilar 488987842 20 / 20 20 1 24/06/1993
Janaina Aparecida Rigo Castro 407750939 20 / 20 20 1 19/04/1994
Rosimeire Moretti da Silva Dias 219595975 20 / 20 20 0 21/08/1971
Priscila Domingues 44.230.634-9 20 / 20 20 0 20/09/1984
Daniel Ricardo Dugois Ruiz 46256253-1 20 / 20 20 0 30/05/1990
Pedro Enrico Fiorotto Sanches 357873609 20 / 20 20 0 07/12/1993
Mateus Menchon Xeles dos Santos 500823510 20 / 20 20 0 20/03/1997
Wayssi Caretta Martins 531655817 20 / 20 20 0 18/06/1998
Monique Duarte Ponciano 39.486.903-5 20 / 20 20 0 07/01/2001
Vitória da Silva Batista 59404458-3 20 / 20 20 0 11/07/2001
Giovanna Marchioli Kitamura 563799778 20 / 20 20 0 02/08/2001
Thais de Oliveira Oshiro Santos 577268600 20 / 20 20 0 18/03/2002
Ana Júlia Abadia Giancursi Galvão 53.953.862-0 20 / 20 20 0 12/05/2002
Abner Valera Alves Ines 58.347.909-1 20 / 20 20 0 27/09/2002
Analice Rodrigues Andrade 539538152 20 / 20 20 0 30/09/2002
Kamilly Vitória Moreira Rodrigues 598803889 20 / 20 20 0 26/02/2003
Pablo Maycon da Silva Rodrigues 60780046x 20 / 20 20 0 25/07/2003
Danielly Luiza de Castro Souza 573161124 20 / 20 20 0 23/09/2003
Maria Laudecy Campos 675796301 19 / 20 19 5 5 4 5 0 27/01/1961
Ozias de Souza 11400471 19 / 20 19 4 5 5 5 0 23/09/1958
Tatiane Aparecida da Silva Mendes 431520598 19 / 20 19 5 5 4 5 3 19/03/1985
Ana Paula Pereira Da Silva 47939204 19 / 20 19 5 5 4 5 2 16/03/1992
RAFAELA VIAN 53953678-7 19 / 20 19 5 5 4 5 2 24/04/1998
Jucelia jesus dos santos 201961143 19 / 20 19 5 5 4 5 1 17/10/1970
Cristiane Barbosa Sampaio 433308904 19 / 20 19 5 5 4 5 1 04/07/1981
Odete Zupirolli 198482449 19 / 20 19 5 5 4 5 0 27/07/1968
LUZIA DOS SANTOS PIRES BARDUCCI 20939316 19 / 20 19 5 5 4 5 0 18/12/1970
silvia pereira vito 277420921 19 / 20 19 5 5 4 5 0 02/09/1972
Simone de Souza Segura da Silva 253093557 19 / 20 19 5 5 4 5 0 13/09/1977
Renata Rodrigues Ribeiro 29493554-X 19 / 20 19 5 5 4 5 0 29/11/1978
Luiz Pedro de Oliveira Neto 34297823-8 19 / 20 19 5 5 4 5 0 28/04/1981
Giuliano Orenha Vendrame 403116260 19 / 20 19 5 5 4 5 0 17/01/1984
Alexandre Rodrigues Teixeira 41.838.922-6 19 / 20 19 5 5 4 5 0 23/04/1984
Eric Dos Santos 456538069 19 / 20 19 5 5 4 5 0 09/03/1987
Renan Kazuo Katumata 485589655 19 / 20 19 5 5 4 5 0 06/08/1992
Glauciane Cabral Benedito 293864807 19 / 20 19 5 5 4 5 0 30/03/1996
Ariele Matias Baltazar 366610909 19 / 20 19 5 5 4 5 0 20/09/1996
Karina Rocha de Carvalho 45033353x 19 / 20 19 5 5 4 5 0 22/10/1996
Renato Gabriel Marques do Amaral 57246924X 19 / 20 19 5 5 4 5 0 06/05/2000
Bruno Gusmão De Oliveira 52.688.235-9 19 / 20 19 5 5 4 5 0 27/04/2002
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA 552493636 19 / 20 19 5 5 4 5 0 10/07/2003
Aline Ramos Rocha 633145890 19 / 20 19 5 5 4 5 0 11/11/2003
Josiane Cristina de Almeida Vilela 47164058x 19 / 20 19 5 4 5 5 3 14/09/1990
Ivone Batista da Silva 336397835 19 / 20 19 5 4 5 5 2 19/02/1981
José Mauro Gomes 183584533 19 / 20 19 5 4 5 5 1 03/07/1965
Lianete maximo manoel 285993227 19 / 20 19 5 4 5 5 1 07/05/1978
Jessica Fernanda de Almeida 471641066 19 / 20 19 5 4 5 5 1 14/09/1990
Carla Maciel da Silva 489451354 19 / 20 19 5 4 5 5 1 26/06/1993
Natalia Jaine Da Silva Santos 496465570 19 / 20 19 5 4 5 5 1 31/08/1997
tereza da silva cavaca 2225805409 19 / 20 19 5 4 5 5 0 16/03/1969
ana paula silva cavaca 482906194 19 / 20 19 5 4 5 5 0 15/06/1992
Renato Augusto Dias 397679890 19 / 20 19 5 4 5 5 0 28/12/1992
Bryan Baietta 40.984.968-6 19 / 20 19 5 4 5 5 0 21/04/1993
Heloisa Monteiro dos Santos Barbosa 488802544 19 / 20 19 5 4 5 5 0 12/05/1993
Pamela Teodoro Pinatti 521218834 19 / 20 19 5 4 5 5 0 03/09/1998
Isabela Eduarda Zanoli Simões 60.068.039-3 19 / 20 19 5 4 5 5 0 14/07/2002
fabiana de araujo da silva 400315695 19 / 20 19 4 5 5 5 2 06/09/1985
Beatriz Pereira Sobreira 409691197 19 / 20 19 4 5 5 5 2 23/02/1994
Fabio Jose Cardoso 28740570-9 19 / 20 19 4 5 5 5 1 04/04/1978
janaina santana costa 404605217 19 / 20 19 4 5 5 5 1 23/07/1986
lorena henrique liani 479099200 19 / 20 19 4 5 5 5 1 19/11/1991
Leonice Luizete Bruno 194012992 19 / 20 19 4 5 5 5 0 08/04/1965
Marineri Galego Andrade 20245848-9 19 / 20 19 4 5 5 5 0 29/09/1967
Luiz Henrique Herrera 473377603 19 / 20 19 4 5 5 5 0 09/03/1991
Narlon Bruno Pinto 409925524 19 / 20 19 4 5 5 5 0 27/11/1992
Luana de Rossi Domingues 48884915-9 19 / 20 19 4 5 5 5 0 18/05/1993
vitor bulgarão gazola 40164453-4 19 / 20 19 4 5 5 5 0 26/04/1994
Lais Carvalho dos Santos 41678091x 19 / 20 19 4 5 5 5 0 04/01/1995
Fernanda Durvalina Araujo Sanatana 39660211-3 19 / 20 19 4 5 5 5 0 23/11/2000
emilly penteado lucio 539539788 19 / 20 19 4 5 5 5 0 25/07/2002
hugo peres gonçalves 62952029X 19 / 20 19 4 5 5 5 0 10/10/2002
JOSÉ GOMES DE MORAES 7438329 18 / 20 18 5 4 4 5 0 15/02/1955
Vilma Aparecida Benhossi Liessi 10105401-4 18 / 20 18 5 5 4 4 0 19/11/1957
Tatiane Bastos dos Santos Rodrigues 355619830 18 / 20 18 5 5 4 4 3 14/12/1981
Tatiana Souza Zapacosta Neves Garcia 292687886 18 / 20 18 5 5 4 4 2 16/08/1978
paula fernanda lucas bazarin 484655760 18 / 20 18 5 5 4 4 0 18/09/1991
Jean Henrique da Silva 482837445 18 / 20 18 5 5 4 4 1 30/11/1992
EMILY DE PAULA SILVA 401129445 18 / 20 18 5 5 4 4 0 01/12/1994
Josi Mara Aparecida Cardoso 461720292 18 / 20 18 5 5 3 5 1 25/02/1990
David Rosa da Silva Junior 608089564 18 / 20 18 5 5 3 5 0 10/10/2003
Tiago Gregório da Silva 417443572 18 / 20 18 5 4 5 4 0 11/12/1984
Francielli Aparecida Estaffe da Silva 463311115 18 / 20 18 5 4 5 4 0 27/04/1990
Gabriel Pereira da Silva 58.159.974-3 18 / 20 18 5 4 5 4 0 21/05/2001
Maria Jose Nascimento dos Santos 342350742 18 / 20 18 5 4 4 5 3 19/03/1978
Adriana Aparecida De Lima 306944133 18 / 20 18 5 4 4 5 2 11/10/1976
Vanessa Cristina dos santos vitor souza 43460814-2 18 / 20 18 5 4 4 5 2 10/07/1987
Aline Francieli Gonçalves Vasconcelos 40.099.866-X 18 / 20 18 5 4 4 5 2 06/11/1987
Cleonice Felipe do Nascimento Lima 655358808 18 / 20 18 5 4 4 5 2 23/07/1989
Andréa Gonçalves dos Santos 257031261 18 / 20 18 5 4 4 5 1 04/12/1975
NAIARA LOURENÇO BRAGA 41.924.036-6 18 / 20 18 5 4 4 5 1 10/09/1983
Ana Cristiane Teixera Barros 564376036 18 / 20 18 5 4 4 5 1 26/01/2001
Ivete Souza Ramos 242030798 18 / 20 18 5 4 4 5 0 06/02/1966
Alessandra Nascimento de Aguiar 49.718.779-6 18 / 20 18 5 4 4 5 0 01/12/1993
Daiane Nátali Pereira 459165069 18 / 20 18 5 4 4 5 0 19/05/1995
Bárbara Vendrame Batagelo 50080252X 18 / 20 18 5 4 4 5 0 22/03/1999
Jaqueline Elisama Ikeda de Oliveira 523825778 18 / 20 18 5 4 4 5 0 05/12/2000
Graziele Fernandes Brito 58160023x 18 / 20 18 5 4 4 5 0 13/03/2001
Ana Julia Guaraldi Arimateia 594876163 18 / 20 18 5 4 4 5 0 11/12/2002
Rodrigo de Souza Froes 50.471.249-4 18 / 20 18 5 4 4 5 0 07/02/2003
Vitor Gustavo da Silva 589676842 18 / 20 18 5 4 4 5 0 12/02/2004
rebeca vioto silva 569396177 18 / 20 18 5 3 5 5 1 02/09/2002
RÉGIS ANJOS FALCO 483534699 18 / 20 18 5 3 5 5 0 09/07/1991
Jaqueline Jenifer Pereira da Silva 387146611 18 / 20 18 4 5 4 5 2 18/02/1997
Eloiza Tenório Bassini 25715526/0 18 / 20 18 4 5 4 5 1 25/08/1971
Camila Aparecida Freitas Gama Escanhuela dos Santos 342222272 18 / 20 18 4 5 4 5 1 24/03/1983
Amanda cristina cestaro frazatti 402621992 18 / 20 18 4 5 4 5 1 26/06/1987
Beatriz Soares Ferreira 479208396 18 / 20 18 4 5 4 5 1 16/02/1992
Flavio Felipe Leandro da Costa 45405943-7 18 / 20 18 4 5 4 5 1 14/02/1996
Izabella Conceição Ferreira Chiderolli 41757314-5 18 / 20 18 4 5 4 5 0 22/08/1994
Nunoa da Silva Ferreira 498056119 18 / 20 18 4 5 4 5 0 03/08/1997
Pedro Lima Bueno 500799891 18 / 20 18 4 5 4 5 0 24/06/1999
Edilaine Braghim dos Santos 40.515.355-7 18 / 20 18 4 4 5 5 2 30/05/1987
Amaury Barbosa dos Santos 45.776.612-8 18 / 20 18 4 4 5 5 2 22/08/1988
Raquel Rodrigues Teixeira Barros 25559114-7 18 / 20 18 4 4 5 5 0 27/11/1977
Érika Granado de Melo 25.656.631-8 18 / 20 18 4 4 5 5 0 24/12/1978
Juliana Liessi 35165294-2 18 / 20 18 4 4 5 5 0 22/12/1986
João Vitor Ferreira dos Santos 452637855 18 / 20 18 4 4 5 5 0 29/07/1996
Guilherme Rodrigues da Matta 595412488 18 / 20 18 4 4 5 5 0 01/02/2003
Henrique de Souza Tavares 538698160 18 / 20 18 3 5 5 5 0 21/11/1999
Hugo Henrique da Silva 500805295 17 / 20 17 5 5 4 3 0 19/03/1998
Kelly de Freitas 350565612 17 / 20 17 5 5 3 4 0 09/12/1982
Sérgio Tukamoto 219953533 17 / 20 17 5 5 2 5 1 17/07/1975
Rafaela Xavier de Souza Lopes 591406688 17 / 20 17 5 4 5 3 1 29/08/2000
WELLINGTON LUIS RICCI 338651500 17 / 20 17 5 4 4 4 2 28/06/1981
Adriana Rodrigues Mussi Simao 23715304-x 17 / 20 17 5 4 4 4 1 18/03/1973
Elaine Cristina dos Santos 272425217 17 / 20 17 5 4 4 4 1 28/05/1975
Pedro Henrique Barbosa Fernandes 440218342 17 / 20 17 5 4 4 4 0 22/01/1987
Jacqueline Xavier de medeiros 446304700 17 / 20 17 5 4 4 4 0 15/09/1988
Vanessa Fávero Zen 459546375 17 / 20 17 5 4 4 4 0 11/07/1989
RAFAELA RODRIGUES 447535729 17 / 20 17 5 4 4 4 0 21/12/1989
ANA JULIA RODRIGUES DAMASCENO 589247529 17 / 20 17 5 4 4 4 0 23/02/2002
Enzo dos Santos Valera 50.339.431-2 17 / 20 17 5 4 4 4 0 06/01/2003
Bruna Cristini de Lima 49665570x 17 / 20 17 5 4 3 5 2 17/03/1994
SIRLENE APARECIDA DE CASTRO BOMFIM DE OLIVEIRA de Oliveira 253883660 17 / 20 17 5 4 3 5 1 04/09/1972
Fernando Esteves Pincerato 44.770.356-0 17 / 20 17 5 4 3 5 1 12/09/1988
Priscila de Souza Costa 48.884.083-1 17 / 20 17 5 4 3 5 0 27/01/1993
João Lucas Bomfim de Oliveira 609817255 17 / 20 17 5 4 3 5 0 17/09/2001
Kailainy Stefane Brito de Andrade 629976235 17 / 20 17 5 4 3 5 0 09/09/2002
rogerio basqueroto martins 41838731 17 / 20 17 5 3 5 4 2 26/12/1985
Laisy de Almeida Teixeira 521221973 17 / 20 17 5 3 5 4 0 26/06/2000
Franciele Heloisa Biondi 48165666-2 17 / 20 17 5 3 4 5 0 28/04/1992
Amanda da Silva Drago 531688483 17 / 20 17 5 3 4 5 0 10/04/2001
Isabele da Silva Lacerda 52.121.211-X 17 / 20 17 5 3 4 5 0 11/04/2003
nayara calado machado 599549567 17 / 20 17 5 2 5 5 1 18/02/1999
Rose Cândida Torres Minorelli 268447767 17 / 20 17 5 2 5 5 0 15/07/1975
Isabela Delatorre Fernandes 529827876 17 / 20 17 4 5 4 4 0 18/03/2003
Cleidiana Moises Freitas 29979992X 17 / 20 17 4 5 3 5 2 14/09/1976
Jennifer Mota da Silva 56847711x 17 / 20 17 4 5 3 5 0 28/09/1998
Janaina Alves 608992331 17 / 20 17 4 5 3 5 0 23/09/2002
Rosirene Rodrigues da Cruz 33343425/0 17 / 20 17 4 4 5 4 1 30/06/1979
Rebeka Tessani Ferreira de Melo 576660516 17 / 20 17 4 4 5 4 0 22/05/2002
Bianca Barbosa de Araujo 586862080 17 / 20 17 4 4 5 4 0 11/09/2002
Amanda Brazoloto de Moraes 454702395 17 / 20 17 4 4 4 5 3 26/11/1994
VANESSA PEROZIN 306943232 17 / 20 17 4 4 4 5 1 26/12/1979
Rosa Emenegildo Concolato 289400132 17 / 20 17 4 4 4 5 1 17/07/1980
gislaine aguiar dos santos 466103803 17 / 20 17 4 4 4 5 1 15/03/1990
Cintia Fabricio Pereira 498056466 17 / 20 17 4 4 4 5 1 13/02/1997
Laís Hipólito 412180558 17 / 20 17 4 4 4 5 0 01/10/1993
Paula Cristina Rocha Taconi 49983558x 17 / 20 17 4 4 4 5 0 04/06/1996
Jéssica Paloma Lopes Ribeiro 432419263 17 / 20 17 4 4 4 5 0 28/02/1997
Fernanda Fernandes Segóvia 2423610 17 / 20 17 4 4 4 5 0 26/07/2000
Ohanna Damacena dos Santos 392760319 17 / 20 17 4 4 4 5 0 10/09/2001
Anay Burri Berbert 39.857.381-5 17 / 20 17 4 4 4 5 0 06/12/2002
Higor Cavassana Nunes 58364451x 17 / 20 17 4 4 4 5 0 09/04/2003
Gabriel Escanhuela de Assis 50339147-5 17 / 20 17 4 4 4 5 0 18/12/2003
Marcelo Zaurizio de Souza 261848434 17 / 20 17 4 3 5 5 2 05/08/1975
Simone Silveira de Souza 45654890-7 17 / 20 17 4 3 5 5 1 20/10/1981
Lais Terensi 48924607 17 / 20 17 4 3 5 5 0 07/07/1993
Jiullian Clara Mattos dos Santos 592727221 17 / 20 17 3 5 4 5 0 29/03/2002
Edilson Carlos Monteiro Lucas 27684722 17 / 20 17 3 4 5 5 1 22/03/1977
Ana Claudia Rodrigues Bonfim 499757956 17 / 20 17 3 4 5 5 1 07/10/1995
Sandra Cordeiro Cavalcante 297357724 16 / 20 353 16.353 3 25/10/1981
Ester Neves Vieira 17648283-0 16 / 20 16 5 3 3 5 0 01/08/1953
Nadir Rodrigues Stabile 244342994 16 / 20 16 5 5 2 4 0 08/07/1974
Giovana Caldas Terenciano Mario 309626420 16 / 20 16 5 5 2 4 0 21/10/1978
Wanderlei Borges Cardoso 14354013 16 / 20 16 5 4 3 4 1 17/07/1963
Valéria Aparecida Deliberal da Silva 420164406 16 / 20 16 5 4 3 4 1 06/03/1986
Mayra Laís da Silva Maldonado 354394071 16 / 20 16 5 4 3 4 1 01/09/1990
Adriana Aparecida da Costa 433306889 16 / 20 16 5 4 3 4 0 16/01/1985
Wilian Roberto Pereira 48467201 16 / 20 16 5 4 3 4 0 09/01/1992
Agatha Bruna Souza Carvalho 593340887 16 / 20 16 5 4 3 4 0 30/03/2004
Bianca Barboza de Jesus Santos 499879648 16 / 20 16 5 4 2 5 0 24/04/1996
Beatriz Barboza De Jesus Madeira 499879387 16 / 20 16 5 4 2 5 0 24/04/1996
Maisa Ataniel Silva Trentin 276033929 16 / 20 16 5 3 4 4 2 10/09/1977
Marcia Mafi de Lima 25.309.241-3 16 / 20 16 5 3 4 4 1 14/05/1975
Aline de Fátima Vinhoto 474480082 16 / 20 16 5 3 4 4 1 27/05/1991
rafael san miguel meloni 418118887 16 / 20 16 5 3 3 5 2 21/07/1984
Noemi Morais Dias 330577074 16 / 20 16 5 3 3 5 1 21/06/1980
Márcia Regina Brito nascimento 473966074 16 / 20 16 5 3 3 5 1 03/05/1991
