| Relação de Professores credenciados para a função de Professor de Apoio a Tecnologia e Inovação – PROATEC, conforme edital de 17/02/2022 | ||||
| NOME | RG: | FORMAÇÃO | VÍNCULO | |
| Adriana Aparecida De Lima | 306944133 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Aleide dos Santos Gasparini | 466691440 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| ALESSANDRA LAIZ CARDOSO | 475931397 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Alessandra Nascimento de Aguiar | 497187796 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Alessandra Pinheiro de Souza | 461859786 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Cadastro Emergencial | |
| ALESSANDRA PINHEIRO DE SOUZA | 461859786 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Cadastro Emergencial | |
| Aline Aparecida da Silva blasioli | 479025897 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Aline de Souza Teixeira Lima | 509945843 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| ALTIERES LUIZA ALVES | 447808849 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Ana lucia peres miranda | 30743722-x | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Andressa Escaranelo Rodrigues Marinho | 324714853 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Andressa fernandes Marques | 438153479 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Angélica Rizzo | 296612856 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Aparecida Holanda Padilha Rego | 17919901 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Ayumi Higa Ogawa de Aguiar | 546293839 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| BEATRIZ MASSON GUERBAS | 523248003 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Banco de Talentos | |
| Beatriz Soares Ferreira | 479208396 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| BERENICE NEIDE DE SOUZA SIMÕES | 309084453 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| BRUNA DOS SANTOS RUIVO | 41.652.013-3 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Bruna Memari Trava | 44.968.438-6 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Bruno alexander benites | 489214277 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Camila Basílio Brambila | 482014210 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Camila de Abreu Rodrigues Rosa | 539787127 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Camila Helena Dantas Bortolucci Lima | 418384368 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Camila Patrícia Pereira | 447538603 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Carina Laurentino Gimenes | 42635370-5 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Carlos Eduardo Nogueira Facirolli | 306942136 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Carlos Vinicius Vieira Pereira | 393719490 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Carmelita Clecia da Silva de atroi | 349711136 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Cássia Guimarães Ribeiro Santana | 40.430.933-1 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Cássia Lacerda Soares | 45474800-0 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Celio de Lima | 205770915 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Cícero Tenório Bispo | 237151674 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Cíntia Mendes Gomes | 42175844 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Claudia Ferreira Ribeiro Perez | 268801769 | ALUNO DE ÚLTIMO DE BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| claudinei de oliveira almeida | 323659792 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Cristiane Pereira Garcia Cardozo | 442268038 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Cristina Miriam Garcia Serafim | 415301257 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Daiane Aparecida Passos | 405153302 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Daniedos Santos Franco | 309635044 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Daniel da Silva Ferreira | 461667824 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Debora Maldonado | 41838969-x | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Elaine Cristina Disposti Munhoz | 325181081 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Elcio José dos Santos | 259155676 | BACHAREL | Categoria O | |
| Eli Valter Oliveira de Jesus | 320756129 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| Eliane Pereira Alves | 273183102 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Eliene Elis da Silva | 433230484 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| ERICA lino de Souza | 489071661 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| ESTER DE OLIVEIRA DANTAS | 245694274 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Flávio Eduardo Siqueroli | 43151690 X | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Francis Ribeiro Parladore | 47713323X-SP | BACHAREL | Categoria O | |
| Gabriel alecrim bego | 577354279 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| GABRIELA AGUIARI DE MORAIS | 499478149 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Gabriela Caliári Godoy | 97750408 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Gilson Eduardo Soares | 24.267.830-0 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| Giovana Fabrizzi | 279903431 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Gisele Franco Vignoto | 627170626 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| GISELI DA SILVA CALVO DEL NERI | 178700290 | BACHAREL | Categoria O | |
| Gislaine da Silva Prado | 547391304 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Gislaine Ramos Ferreira | 307430832 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Glaucia Machado Gervasio Teles | 446580144 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| HALLISON JORGE MARTINEZ GARCIA | 447811071 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Helen Patrícia Alves Raimundo | 40420531-8 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Inglis Soares Cavalcante | 462415429 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Isabela Cristina Pires Silva | 15.222.153 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Janaina dos Santos Leite | 521222047 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Jaqueline gonçalves rocha | 404202913 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Jeferson Balani | 33.774.551-1 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| Jessica de Fátima loyolla Povidaiko | 473669213 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Jéssica Kaori Kubo | 474094431 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| João Bedore | 10.642.598-5 | LICENCIATURA PLENA | Readaptado | |
| João Pedro Vargas Frandsen | 52.324.778-3 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Julia Garcia Neves | 56.163.472-5 | ALUNO DE ÚLTIMO DE BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Karina de Oliveira do Nascimento | 426354461 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Keila Cavalcante e Silva | 248712986 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Laura Rafael | 45.965.782-3 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Leide Alcebiades Silva | 40575744x | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Leticia Teodoro de Castro | 37820689-8 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Lilian Maria Guerreiro Canella | 254703744 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| Liliane Gomes da Silva Mendes | 452887574 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Lucas De Oliveira Ignacio | 542841939 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
| Lucas Henrique Rodrigues | 367692648 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Banco de Talentos | |
| LUCAS LOPES DOS SANTOS | 58.544.347-6 | ALUNO DE ÚLTIMO DE BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Lúcia Helena Gonçalves | 29052854-9 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Luciana Aparecida Pistori | 267598816 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| MARCIA LEONINA AZEREDO | 431778218 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Márcio Fabrício Lorenzetti | 283189460 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| MARIA TATIANI DA SILVA SVERSUT | 338559139 | BACHAREL | Categoria O | |
| Mariana Santos da Silva | 523839686 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Mariane Carmem Mazieri | 411137980 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Michele Martins de Lima | 47968490x | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Milene da Silva Pires | 408011397 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Natiele Cristina Rodrigues Moura | 488979389 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Nilza Rodrigues | 176456594 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Nubia da Silva Ferreira | 49.8005.611-9 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Cadastro Emergencial | |
| Odilia Andriolli Arcangelo | 205770241 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Banco de Talentos | |
| Pamela Amaranhes Silva de Alcantara | 44.781.568-4 | BACHAREL | Categoria O | |
| Patricia fantin | 473473689 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Patrícia Prates da Silva | 278399320 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Paula Fernanda Lucas Bazarin | 484655760 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Rafael Augusto Conceição | 291114197 RJ | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Roberto Siriane Francischini | 198501602 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Rogerio Lima Sacomani | 488629809 | BACHAREL | Categoria O | |
| Rosangela André dos Santos | 59.602.797-4 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Rosangela Regina Rodrigues Gomes | 268130516 | BACHAREL | Categoria O | |
| Rosilda dos Santos Cardoso | 477148578 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Sabrina Carvalho de Oliveira | 54.629.339-6 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Sandra Maria Colombari Esperança | 10092013 | BACHAREL | Banco de Talentos | |
| Silvia Toneto | 23628488-5 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Simone Cristina Freitas | 254700196 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Simone dos Santos Costa | 43255296-0 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Cadastro Emergencial | |
| Suzana Aparecida Fornasiero | 322624332 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Taynara Machado Maia | 396620462 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Thiago Venerando Barbosa Lima | 405150969 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| Tiago Silveira Elias | 32109217 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Banco de Talentos | |
| Vagner dos Santos | 259413586 | LICENCIATURA PLENA | Banco de Talentos | |
| VALÉRIA DO NASCIMENTO BRANDAO | 424093443 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| Valéria Pereira da Silva | 323664866 | LICENCIATURA PLENA | Categoria O | |
| Vanessa Lopes Masson Costa | 340778714 | LICENCIATURA PLENA | Cadastro Emergencial | |
| VANUSA PEREIRA DA SILVA | 14135321 | ALUNO DE ULTIMO ANO DE LICENCIATURA | Cadastro Emergencial | |
| Wilson Fogolin Neto | 46036848-5 | BACHAREL | Cadastro Emergencial | |
Tag: home
LEVANTAMENTO DE VAGAS – PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – 2022
| LEVANTAMENTO DE VAGAS PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – PEI – 2022 | |||||||||||||||||
| ESCOLAS | LINGUAGENS | CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | CIÊNCIAS HUMANAS | GESTÃO | |||||||||||||
| POR | ING | EF | ARTE | MAT | CIENC | BIO | FIS | QUIM | HIST | GEO | FIL | SOC | DIRETOR | VICE | PCG | Total | |
| AGOSTINHO GRIGOLETO | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ALVARO ALVIM | 0 | ||||||||||||||||
| ANTONIO KASSAWARA KATUTOK | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ANTONIO SALES OLIVEIRA PROFESSOR | 1 | 1 | |||||||||||||||
| CARLOS ROSA DOUTOR | 0 | ||||||||||||||||
| CINELZIA LORENCI MARONI PROFESSORA | 0 | ||||||||||||||||
| ENZO BRUNO CARRAMASCHI PROFESSOR | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | ||||||||||||
| ESMERALDA MILANO MARONI PROFESSORA | 0 | ||||||||||||||||
| GERACINA DE MENEZES SANCHES PROFA | 0 | ||||||||||||||||
| IZABEL DE ALMEIDA MARIN PROFESSORA | 0 | ||||||||||||||||
| JOSE MARIA DOS REIS DOUTOR | 2 | 2 | |||||||||||||||
| MARIA MATHILDE CASTEIN CASTILHO PROFA | 1 | 1 | |||||||||||||||
| OCTAVIANO CARDOSO | 0 | ||||||||||||||||
| OLIVIA ANGELA FURLANI PROFESSORA | 1 | 1* | 2 | ||||||||||||||
| OSWALDO JANUZZI PROFESSOR | 0 | ||||||||||||||||
| PIO ANTUNES DE FIGUEIREDO DOUTOR | 0 | ||||||||||||||||
| REGINA VALARINI VIEIRA PROFA | 0 | ||||||||||||||||
| RICARDO PERUZZO PROFESSOR | 0 | ||||||||||||||||
| STELIO MACHADO LOUREIRO PROFESSOR | 0 | ||||||||||||||||
| TEREZINHA LOT ZIN TELECO PROFESSORA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| VICENTE FELICIO PRIMO | |||||||||||||||||
| Total | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
| 1* – EE ENZO BRUNO CARRAMASCHI – FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | |||||||||||||||||
| 1* – EE OLIVIA ANGELA FURLANI – GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA | |||||||||||||||||
ALOCAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL
A Srª Dirigente Regional de Ensino, Priscila de Lourdes Barrionuevo, no uso de suas atribuições convoca os candidatos classificados nos credenciamentos abaixo para participar da alocação das vagas remanescentes das alocações anteriores na seguinte ordem:
1 – Candidatos credenciados (anual de novembro de 2021):
a – Titulares de cargo da DE – Faixa II;
b – Estáveis da DE – Faixa II;
c – Titulares de cargo de outra DE – Faixa III
d – Estáveis de outra DE – Faixa III
e – Contratados e candidatos a contratação da DE – Faixa II
f – Contratados e candidatos à contratação de outra DE – Faixa III
2 – Candidatos do 2º credenciamento emergencial (classificação de 23/02/2022)
a – Titulares de cargo da DE – Faixa II;
b – Estáveis da DE – Faixa II;
c – Titulares de cargo de outra DE – Faixa III
d – Estáveis de outra DE – Faixa III
e – Contratados e candidatos a contratação da DE – Faixa II
f – Contratados e candidatos à contratação de outra DE – Faixa III
Observações:
1 – No momento da alocação os candidatos devem entregar uma Declaração, por escrito) de não ter sofrido penalidades administrativas, por qualquer tipo de ilícito.
2 – As vagas a serem oferecidas serão publicadas neste mesmo site.
Dia: 25/02/2022
Horário: 10h
Local: Diretoria de Ensino de Birigui
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 2º CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL – PEI 2022
| CLASSIFICAÇÃO DOCENTE – FAIXA II | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Pontuação | CPF | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | HABIL/QUAL. | D.E | PONT. ATRIB. | DATA NASC/ |
| 1 | Erica Maria Reche dos Santos | 10 | 084.801.288-79 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | INGLÊS | BIRIGUI | 24,398 | |
| 2 | Rafaela Luisa Marques dos Santos Hygino | 10 | 349.426.608-58 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 21,488 | |
| 3 | Bruna Memari Trava | 10 | 375.049.888-12 | Categoria O | QUÍMICA | BIRIGUI | 16,744 | |
| 4 | Dayane Sorato Menezes | 10 | 34837645852 | BANCO DE TALENTOS | MATEMÁTICA/FÍSICA | BIRIGUI | 2,662 | |
| 5 | MARIA TATIANI DA SILVA SVERSUT | 10 | 34709036896 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 1,128 | |
| 6 | Gabriela Caliári Godoy | 10 | 023.551.972-37 | Categoria O | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 1,052 | |
| 7 | ANA CLAUDIA MARQUES MOREIRA | 10 | 24865802800 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 11/10/1974 |
| 8 | Sheila Andrea Cesar Passos | 10 | 012.412.056-39 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 21/04/1981 |
| 9 | Gislaine Mendonça rigon | 10 | 327.401.138-03 | Categoria O | INGLÊS | BIRIGUI | 0 | 17/09/1983 |
| 10 | Sheila da Silva Almeida | 10 | 41730228836 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 27/04/1993 |
| 11 | Carla Camila Knebel | 10 | 085.800.029-66 | Banco de Talentos | QUÍMICA | BIRIGUI | 0 | 25/08/1994 |
| 12 | Lucas Esperança Pires | 10 | 431.030.348-06 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 0 | 15/06/1995 |
| 13 | Mariana Santos da Silva | 10 | 498.610.328-86 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | FÍSICA | BIRIGUI | 0 | 05/03/1999 |
| 14 | Gabriela Caliári Godoy | 9 | 02355197237 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | FÍSICA | BIRIGUI | 1,052 | |
| 15 | Anderson Fernandes | 9 | 21524822809 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 0 | 10/03/1979 |
| 16 | Gisele Marcuz Bruno | 9 | 223.696.898-11 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 24/10/1981 |
| 17 | Marta da Silva Azeredo Caldato | 9 | 31407156845 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 26/01/1982 |
| 18 | jessica Mariana Fernandes de Oliveira | 9 | 35368449879 | BANCO DE TALENTOS | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 13/10/1986 |
| 19 | João da Cruz de Oliveira Junior | 9 | 43914117842 | BANCO DE TALENTOS | FÍSICA | BIRIGUI | 0 | 07/11/1993 |
| 20 | Leandro Esperança Pires | 9 | 431.030.338-26 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 0 | 15/06/1995 |
| 21 | Michele Martins de Lima | 8 | 37854523819 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 10 | |
| 22 | Bruno Garcia Rosa | 8 | 40347194869 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 5,82 | |
| 23 | Maryan Surya Casagrande | 8 | 35054399836 | BANCO DE tALENTOS | INGLÊS | BIRIGUI | 4,76 | |
| 24 | pamela aparecida de souto | 8 | 10763524646 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 0,134 | |
| 25 | Francisco Carlos Alves Bugiga | 8 | 05249706886 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 0 | 20/08/1963 |
| 26 | Alesandra Nunes Brasileiro | 8 | 014.926.606-55 | Banco de Talentos | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 0 | 09/06/1984 |
| 27 | Laura Rafael | 8 | 390.991.518-37 | BANCO DE TALENTOS | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 15/10/1998 |
| 28 | Monique Francine MARCHETTI dos santos | 7 | 27667019827 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | BIRIGUI | 9,088 | |
| 29 | Natiele Cristina Rodrigues Moura | 6 | 43032253802 | BANCO DE TALENTOS | GEOGRAFIA | BIRIGUI | 0 | 29/03/1993 |
| CLASSIFICAÇÃO DOCENTES – FAIXA III – OUTRA DE | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | Pontuação | CPF | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | HABIL/QUAL. | D.E | PONT. ATRIB. | DATA NASC. |
| 30 | Fernanda Amorim Santos | 10 | 420710768-18 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | QUÍMICA | ARAÇATUBA | 4,21 | |
| 31 | Mariana Aparecida Ulian Conde | 9 | 21501639854 | BANCO DE TALENTOS | MATEMÁTICA | JALES | 80 | |
| 32 | Helen Nara de Oliveira | 9 | 21335166890 | Categoria O | MATEMÁTICA | ARAÇATUBA | 11,268 | |
| 33 | BERENICE NEIDE DE SOUZA SIMÕES | 9 | 27981769809 | BANCO DE TALENTOS | MATEMÁTICA | ARAÇATUBA | 1,012 | |
| 34 | Lucas Corrêa Santos | 9 | 45244759825 | CADASTRO EMERGENCIAL 2022 (EM ANDAMENTO) | QUÍMICA | ARAÇATUBA | 0 | |
| 35 | Karina Daniele da Silva Chaves | 8 | 44109455804 | CONTRATO ATIVO (CATEGORIA O) | MATEMÁTICA | ARAÇATUBA | 0 | |
| 36 | danilo miasso de carvalho | 8 | 35096190803 | BANCO DE TALENTOS | QUÍMICA | VOTUPORANGA | 0 | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL – CADASTRO EMERGENCIAL
ATENÇÃO CANDIDATOS, os manuais de primeiro acesso e de manifestação de interesse estão disponíveis na página da Diretoria sobre Atribuição de Aulas.
CLASSIFICAÇÃO FINAL – CADASTRO EMERGENCIAL
| Classif. | Nome | Deficiente | Cargo | Disciplinas | Pontuação DE |
| 1º | ERICA MARIA RECHE DOS SANTOS | NÃO | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 22,398 |
| 2º | BRUNA MEMARI TRAVA | NÃO | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 16,744 |
| 3º | JOSY MARY PAVAO | NÃO | 0 | ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTACAO, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA FISICA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA VISUAL, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 8,284 |
| 4º | ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | NÃO | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 7,146 |
| 5º | JOSE RICARDO DE ALMEIDA | NÃO | 0 | FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 6 |
| 6º | FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA | NÃO | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 5,584 |
| 7º | MARIANA SOLEDAD BAEZ CORONEL | NÃO | 0 | HISTORIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 5 |
| 8º | KATIA TOMAZELLI DAVID DE OLIVEIRA | NÃO | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 2,336 |
| 9º | SUELI MATHIUS PEREIRA | NÃO | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL | 2,292 |
| 10º | LUCIANA BORBA CAVALCANTI | NÃO | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES | 2 |
| 11º | LINDA CRISTINA COSTA | NÃO | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA | 1,914 |
| 12º | ALEIDE DOS SANTOS GASPARINI | NÃO | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA AUDITIVA, EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, OFICINAS – EEI, OFICINAS CURRICULARES | 1,674 |
| 13º | YASMIN CRISTAL MARTINS CALADO | NÃO | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, FILOSOFIA, LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS, LINGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL, LINGUA PORTUGUESA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 1,674 |
| 14º | AILTON FRARE ANDRIOLI | NÃO | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 1,22 |
| 15º | GLAUCIA MACHADO GERVASIO TELES | NÃO | 0 | FISICA, MATEMATICA | 1,07 |
| 16º | GABRIELA CALARI GODOY | NÃO | 0 | FISICA, MATEMATICA | 1,052 |
| 17º | RICARDO MARCHETTE DA SILVA | NÃO | 0 | MATEMATICA | 0,962 |
| 18º | PAMELA APARECIDA DE SOUTO | NÃO | 0 | FISICA, MATEMATICA | 0,134 |
| 19º | FRANCISCO CARLOS A BUGIGA | NÃO | 0 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, FISICA, MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES, QUIMICA | 0 |
| 20º | VALDECIR ANTONIO ALEXANDRE | NÃO | 0 | EDUCACAO MORAL E CIVICA, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 0 |
| 21º | CICERO TENÓRIO BISPO | NÃO | 0 | HISTORIA | 0 |
| 22º | CELIO DE LIMA | NÃO | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 0 |
| 23º | ELDINALVA MARIA DE JESUS | NÃO | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, OFICINAS CURRICULARES | 0 |
| 24º | GILSON EDUARDO SOARES | NÃO | 0 | MATEMATICA | 0 |
| 25º | VALERIA RECHE DA SILVA | NÃO | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, MATEMATICA, QUIMICA | 0 |
| 26º | ANA CLAUDIA MARQUES MOREIRA | NÃO | 0 | GEOGRAFIA | 0 |
| 27º | LILIAN MARIA GUERREIRO | NÃO | 0 | MATEMATICA | 0 |
| 28º | LUCIA HELENA GONCALVES | NÃO | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
| 29º | LUCINEIRE GOMES MARCELO DE SOUZA | NÃO | 0 | MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES, SOCIOLOGIA | 0 |
| 30º | DANIELE CAVARESI LIMONTA | NÃO | 0 | FISICA, MATEMATICA | 0 |
| 31º | PATRICIA PRATES DA SILVA | NÃO | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, QUIMICA | 0 |
| 32º | ROBERTA FLORESTA GOES | NÃO | 0 | GEOGRAFIA | 0 |
| 33º | ROSILDA DOS SANTOS CARDOSO | NÃO | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, SOCIOLOGIA | 0 |
| 34º | GISELE MARCUZ BRUNO | NÃO | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
| 35º | SHEILA ANDRÉA CÉSAR PASSOS | NÃO | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
| 36º | MARTA DA SILVA AZEREDO | NÃO | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 0 |
| 37º | LUCILENE RODRIGUES DAMICO MARTINS | NÃO | 0 | MATEMATICA | 0 |
